60 m - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 13:09:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik JONÁŠPatrik JONÁŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 07.03 | 0.153 | |||
| 2 | Ondřej FORMANOndřej FORMAN | 07 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | PB 07.10 | 0.148 | |||
| 3 | Jakub JIROUTJakub JIROUT | 03 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 07.12 | 0.161 |
60 m - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 13:13:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan ČECHALJan ČECHAL | 04 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 07.26 | 0.146 | |||
| 2 | Vojtěch ŠMÍDVojtěch ŠMÍD | 08 | TJ Svitavy, z. s. | 07.30 | 0.141 | |||
| 3 | Matyáš HALAMKAMatyáš HALAMKA | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | =PB 07.33 | 0.155 |
60 m - Žáci (Sunday, 1.2.2026 - 13:03:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr SAKAŘPetr SAKAŘ | 12 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 08.02 | ||||
| 2 | Jan STEJSKALJan STEJSKAL | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | PB 08.04 | ||||
| 3 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 12 | TJ Svitavy, z. s. | 08.11 |
60 m - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026 - 11:13:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej ŠIMPERSKÝOndřej ŠIMPERSKÝ | 14 | TJ Svitavy, z. s. | 08.64 | ||||
| 2 | Kryštof ŠUBÍNKryštof ŠUBÍN | 13 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 08.97 | ||||
| 3 | Ondřej BUCHTAOndřej BUCHTA | 13 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 09.12 |
60 m - Ženy (Sunday, 1.2.2026 - 13:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolana MITYSKOVÁJolana MITYSKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 07.48 | 0.159 | |||
| 2 | Viktorie KULHÁNKOVÁViktorie KULHÁNKOVÁ | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | SB 07.83 | 0.147 | |||
| 3 | Markéta ŠPELDOVÁMarkéta ŠPELDOVÁ | 10 | Hvězda Pardubice z.s. | 07.85 | 0.195 |
60 m - Ženy (Sunday, 1.2.2026 - 13:18:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlína LINHARTOVÁPavlína LINHARTOVÁ | 08 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 08.06 | 0.168 | |||
| 2 | Linda TRÁVNÍČKOVÁLinda TRÁVNÍČKOVÁ | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 08.08 | 0.153 | |||
| 3 | Eliška BÍLKOVÁEliška BÍLKOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.08 | 0.155 |
60 m - Žákyně (Sunday, 1.2.2026 - 13:05:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnese KALOUSOVÁAgnese KALOUSOVÁ | 12 | TJ Svitavy, z. s. | PB 08.41 | ||||
| 2 | Adéla KOLÁŘOVÁAdéla KOLÁŘOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.46 | ||||
| 3 | Adéla SOTONOVÁAdéla SOTONOVÁ | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 08.49 |
60 m - Ml. žákyně (Sunday, 1.2.2026 - 11:16:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára HUNDÁKOVÁSára HUNDÁKOVÁ | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | NL 08.23 | ||||
| 2 | Sofie ROHLÍKOVÁSofie ROHLÍKOVÁ | 13 | AC Pardubice | 08.51 | ||||
| 3 | Valerie BENEŠOVSKÁValerie BENEŠOVSKÁ | 13 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 08.71 |
300 m - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026 - 14:32:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš KOHLLukáš KOHL | 13 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 43.89 | ||||
| 2 | Benjamin GERSENSONBenjamin GERSENSON | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 47.98 | ||||
| 3 | David NÁGLDavid NÁGL | 14 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 48.47 |
800 m - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 13:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Vojtěch MANČÁLVojtěch MANČÁL | 09 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 1:56.96 | ||
| 2 | 7 | Radim KOPIŠTĚRadim KOPIŠTĚ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 2:00.01 | ||
| =3 | 2 | Jan ŠIMŮNEKJan ŠIMŮNEK | 03 | Atletický klub ISCAREX Česk... | SB 2:00.75 | ||
| =3 | 6 | Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA | 07 | AC Pardubice | 2:00.75 |
800 m - Žáci (Sunday, 1.2.2026 - 13:33:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Radim KOUBARadim KOUBA | 11 | Atletický klub ISCAREX Česk... | PB 2:06.17 | ||
| 2 | 6 | Jakub TRDÝJakub TRDÝ | 11 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | PB 2:08.18 | ||
| 3 | 4 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 12 | TJ Svitavy, z. s. | PB 2:22.86 |
800 m - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026 - 13:22:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Matyáš KOVÁŘMatyáš KOVÁŘ | 14 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 2:31.22 | ||
| 2 | 7 | Ondřej BUCHTAOndřej BUCHTA | 13 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 2:45.05 | ||
| 3 | 5 | Sebastian Přemy SEIDLSebastian Přemy SEIDL | 13 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 2:48.50 |
800 m - Žákyně (Sunday, 1.2.2026 - 13:38:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Anna KNILLOVÁAnna KNILLOVÁ | 11 | Hvězda Pardubice z.s. | 2:20.97 | ||
| 2 | 11 | Nela JÍLKOVÁNela JÍLKOVÁ | 12 | TJ Svitavy, z. s. | PB 2:21.31 | ||
| 3 | 8 | Alžběta MALOCHOVÁAlžběta MALOCHOVÁ | 11 | AC Pardubice | 2:32.22 |
800 m - Ml. žákyně (Sunday, 1.2.2026 - 13:27:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Natalie VEVERKOVÁNatalie VEVERKOVÁ | 13 | Atletika TJ Sokol Žamberk | PB 2:37.15 | ||
| 2 | 10 | Nela BOHÁČOVÁNela BOHÁČOVÁ | 14 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 2:37.91 | ||
| 3 | 12 | Alice SKOKANOVÁAlice SKOKANOVÁ | 14 | AC Pardubice | 2:43.43 |
1500 m - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 15:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Šimon MATĚJÍČEKŠimon MATĚJÍČEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4:06.94 | ||
| 2 | 17 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 4:12.84 | ||
| 3 | 15 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4:13.37 |
1500 m - Žáci (Sunday, 1.2.2026 - 15:36:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Vendelín HANUSVendelín HANUS | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 4:42.89 | ||
| 2 | 4 | Daniel LOČÁREKDaniel LOČÁREK | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 4:44.09 | ||
| 3 | 3 | Michael PATZELTMichael PATZELT | 12 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4:48.18 |
1500 m - Ženy (Sunday, 1.2.2026 - 15:57:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 4:54.65 | ||
| 2 | 7 | Anna Marie NOVÁKOVÁAnna Marie NOVÁKOVÁ | 09 | Atletika Jihlava z.s. | 4:56.35 | ||
| 3 | 8 | Aneta ČÍPOVÁAneta ČÍPOVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | SB 4:58.58 |
1500 m - Žákyně (Sunday, 1.2.2026 - 15:53:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Justýna ZÁBRŠOVÁJustýna ZÁBRŠOVÁ | 11 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 5:14.79 | ||
| 2 | 1 | Nicole SÁROVÁNicole SÁROVÁ | 11 | Atletika Jihlava z.s. | PB 5:16.36 | ||
| 3 | 3 | Magdaléna KOVÁŘOVÁMagdaléna KOVÁŘOVÁ | 12 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | PB 5:19.90 |
3000 m - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 13:59:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 08:56.15 | ||
| 2 | 13 | Petr ZIMOLAPetr ZIMOLA | 90 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | PB 09:05.99 | ||
| 3 | 14 | Jakub MAREKJakub MAREK | 03 | 4SPORTS TEAM, z. s. | 09:10.04 |
3000 m - Ženy (Sunday, 1.2.2026 - 14:13:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Karolína ŠÍPKOVÁKarolína ŠÍPKOVÁ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 10:13.92 | ||
| 2 | 11 | Aneta ČÍPOVÁAneta ČÍPOVÁ | 06 | Atletický klub ISCAREX Česk... | 10:30.53 | ||
| 3 | 1 | Maya BARTOŠOVÁMaya BARTOŠOVÁ | 10 | AC Pardubice | PB 10:59.55 |
60 m překážek [106,7 cm] - Muži (Sunday, 1.2.2026 - 12:55:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan VÍCHMilan VÍCH | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 07.91 | 0.126 | |||
| 2 | Matěj SÁDOVSKÝMatěj SÁDOVSKÝ | 02 | AC Pardubice | PB 08.52 | 0.171 | |||
| 3 | Aleš KADLECAleš KADLEC | 98 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | SB 08.95 | 0.143 |
60 m překážek [99,1 cm] - Junioři (Sunday, 1.2.2026 - 12:50:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam JULIŠAdam JULIŠ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 07.90 | 0.137 | |||
| 2 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 08.15 | 0.158 | |||
| 3 | Jiří VACEKJiří VACEK | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | SB 08.28 | 0.150 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Sunday, 1.2.2026 - 12:44:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik VÍŤAZKADominik VÍŤAZKA | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | NL 08.01 | 0.142 | |||
| 2 | Tomáš BALEKTomáš BALEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 08.73 | 0.159 | |||
| 3 | Jan Jaroslav BENEŠJan Jaroslav BENEŠ | 09 | Atletika Chrudim, z.s. | 08.80 | 0.177 |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026 - 11:57:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas POURNikolas POUR | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 11.49 | ||||
| 2 | Ondřej MILDEOndřej MILDE | 13 | TJ Svitavy, z. s. | 11.66 | ||||
| 3 | Mikuláš VÍCHMikuláš VÍCH | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 11.67 |
4 x 200 m - Žáci (Sunday, 1.2.2026 - 17:59:00)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Result | Reaction | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B - KUČERA L., KOPECKÝ E., KLOFÁČ J., FRIDRICH P. B - KUČERA L., KOPECKÝ E., KLOFÁČ J., FRIDRICH P. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1:41.76 | 0.164 | |||
| 2 | 6 | B - ŠIMPERSKÝ O., SYCHRA F., BRÝDL T., KARPÍŠEK M. B - ŠIMPERSKÝ O., SYCHRA F., BRÝDL T., KARPÍŠEK M. | TJ Svitavy, z. s. | 1:48.15 | 0.161 |