Skok vysoký - Muži (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GULTDenis GULT | 09 | TJ Jiskra Litomyšl | 2.02 | |||
| 2 | Kevin VOLLEBREGTKevin VOLLEBREGT | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | =PB 1.96 | |||
| 3 | Vojtěch HÁJEKVojtěch HÁJEK | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | =PB 1.96 |
Skok vysoký - Žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav SVOJANOVSKÝMiroslav SVOJANOVSKÝ | 11 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.78 | |||
| 2 | Lukáš REZEKLukáš REZEK | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.68 | |||
| 3 | Jiří MIHULKAJiří MIHULKA | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 1.68 |
Skok vysoký - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej MILDEOndřej MILDE | 13 | TJ Svitavy, z. s. | 1.45 | |||
| 2 | Matěj SOKOLMatěj SOKOL | 14 | Atletika Chrudim, z.s. | PB 1.36 | |||
| 3 | Lukáš KOHLLukáš KOHL | 13 | ATLETIKA Polička, spolek | PB 1.30 |
Skok vysoký - Ženy (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice CAJTHAMLOVÁAlice CAJTHAMLOVÁ | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 1.75 | |||
| 2 | Renata LÁNÍKOVÁRenata LÁNÍKOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 1.75 | |||
| 3 | Kateřina MISTRÍKOVÁKateřina MISTRÍKOVÁ | 03 | AC Pardubice | 1.72 |
Skok vysoký - Žákyně (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela FORMÁNKOVÁNela FORMÁNKOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.55 | |||
| 2 | Sofie SOUČKOVÁSofie SOUČKOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.46 | |||
| 3 | Tereza ČADOVÁTereza ČADOVÁ | 12 | Atletika TJ Lanškroun | PB 1.46 |
Skok vysoký - Ml. žákyně (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zora TOMÁŠKOVÁZora TOMÁŠKOVÁ | 13 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1.30 | |||
| 2= | Lucie HÁNĚLOVÁLucie HÁNĚLOVÁ | 13 | TJ Jiskra Litomyšl | 1.25 | |||
| 2= | Valerie BENEŠOVSKÁValerie BENEŠOVSKÁ | 13 | Atletika Chrudim, z.s. | 1.25 |
Skok o tyči - Muži (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouš KLEJCHMatouš KLEJCH | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 4.62 | |||
| 2 | Jiří MAREKJiří MAREK | 07 | TJ Svitavy, z. s. | PB 4.05 | |||
| 3 | Tomáš BALEKTomáš BALEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 3.85 |
Skok o tyči - Žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof DOLANKryštof DOLAN | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 3.45 | |||
| 2 | Vendelín HANUSVendelín HANUS | 11 | TJ Jiskra Litomyšl | 2.45 | |||
| 3 | Lukáš REZEKLukáš REZEK | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 2.25 |
Skok o tyči - Ženy (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára KULHAVÁSára KULHAVÁ | 05 | Atletika Chrudim, z.s. | 3.45 | |||
| 2 | Barbora MORAVCOVÁBarbora MORAVCOVÁ | 08 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3.25 | |||
| 3 | Gabriela MENCLOVÁGabriela MENCLOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 3.15 |
Skok o tyči - Žákyně (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela FORMÁNKOVÁNela FORMÁNKOVÁ | 11 | Atletika Chrudim, z.s. | 2.25 | |||
| 2 | Julie HAKLOVÁJulie HAKLOVÁ | 12 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | SB 1.85 |
Skok daleký - Muži (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj VOMELAMatěj VOMELA | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6.69 | |||
| 2 | Vojtěch HÁJEKVojtěch HÁJEK | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 6.15 | |||
| 3 | František KUBIŠFrantišek KUBIŠ | 08 | KORELA SPORTS TEAM z. s. | PB 6.14 |
Skok daleký - Žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan STEJSKALJan STEJSKAL | 11 | AC Vysoké Mýto z.s. | 5.23 | |||
| 2 | Jiří MAŠEKJiří MAŠEK | 11 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 5.16 | |||
| 3 | František SYCHRAFrantišek SYCHRA | 12 | TJ Svitavy, z. s. | PB 4.99 |
Skok daleký - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej MILDEOndřej MILDE | 13 | TJ Svitavy, z. s. | PB 4.46 | |||
| 2 | Ondřej ŠIMPERSKÝOndřej ŠIMPERSKÝ | 14 | TJ Svitavy, z. s. | PB 4.16 | |||
| 3 | David NÁGLDavid NÁGL | 14 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 4.10 |
Trojskok - Muži (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub RACEKJakub RACEK | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 13.19 | |||
| 2 | Matěj PEŠATAMatěj PEŠATA | 08 | Sportovní kluby Spartak Sla... | 13.02 | |||
| 3 | Kevin VOLLEBREGTKevin VOLLEBREGT | 08 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 12.51 |
Trojskok - Ženy (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie KVAPILOVÁLucie KVAPILOVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | =PB 11.61 | |||
| 2 | Michaela KOVANDOVÁMichaela KOVANDOVÁ | 99 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11.04 | |||
| 3 | Nela FIALOVÁNela FIALOVÁ | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 10.95 |
Vrh koulí 2kg - Ml. žákyně (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda SEMRÁDOVÁLinda SEMRÁDOVÁ | 13 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | PB 09.34 | |||
| 2 | Alžběta DOSTÁLOVÁAlžběta DOSTÁLOVÁ | 13 | AC Choceň, spolek | PB 08.98 | |||
| 3 | Michaela LEHNFELDOVÁMichaela LEHNFELDOVÁ | 13 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 08.58 |
Vrh koulí 3kg - Ml. žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David ŘEHŮŘEKDavid ŘEHŮŘEK | 13 | TJ Svitavy, z. s. | 09.78 | |||
| 2 | Kryštof KUBAKryštof KUBA | 13 | TJ Svitavy, z. s. | 08.20 | |||
| 3 | Štěpán BARVÍNEKŠtěpán BARVÍNEK | 13 | Atletika TJ Sokol Žamberk | PB 07.42 |
Vrh koulí 3kg - Dorostenky (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikol HORKÁNikol HORKÁ | 09 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 11.88 | |||
| 2 | Magdaléna MINÁŘOVÁMagdaléna MINÁŘOVÁ | 10 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 11.51 | |||
| 3 | Adéla HAMERSKÁAdéla HAMERSKÁ | 10 | Atletický oddíl TJ Žďár nad... | PB 10.74 |
Vrh koulí 3kg - Žákyně (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie ŠKORPÍKOVÁNatálie ŠKORPÍKOVÁ | 11 | TJ Svitavy, z. s. | NL 12.51 | |||
| 2 | Martina ŘEHŮŘKOVÁMartina ŘEHŮŘKOVÁ | 11 | TJ Svitavy, z. s. | PB 11.30 | |||
| 3 | Ema KAPOUNOVÁEma KAPOUNOVÁ | 12 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 09.43 |
Vrh koulí 4kg - Žáci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokop VENSKÝProkop VENSKÝ | 11 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | PB 12.57 | |||
| 2 | Miloslav VESELÍKMiloslav VESELÍK | 12 | TJ Jiskra Litomyšl | PB 11.95 | |||
| 3 | Lukas KUČERALukas KUČERA | 11 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | PB 10.99 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela KOVANDOVÁMichaela KOVANDOVÁ | 99 | TJ Slavoj BANES Pacov | 13.07 | |||
| 2 | Anna ŠTORKOVÁAnna ŠTORKOVÁ | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 11.97 | |||
| 3 | Eliška LIPSKÁEliška LIPSKÁ | 08 | TJ Svitavy, z. s. | PB 10.80 |
Vrh koulí 5kg - Dorostenci (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin HONZAMartin HONZA | 10 | Atletika Jihlava z.s. | PB 13.29 | |||
| 2 | Lukáš BEZDÍČEKLukáš BEZDÍČEK | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | 12.04 | |||
| 3 | Jaroslav SVAČINAJaroslav SVAČINA | 09 | Hvězda Pardubice z.s. | PB 12.01 |
Vrh koulí 6kg - Junioři (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš FLÍDRTomáš FLÍDR | 07 | Sportovní kluby Spartak Sla... | PB 14.91 | |||
| 2 | Marek VOSTALMarek VOSTAL | 08 | TJ Spartak Třebíč, spolek | PB 12.77 | |||
| 3 | Václav KŘEHLAVáclav KŘEHLA | 08 | Hvězda Pardubice z.s. | 11.34 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Sunday, 1.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš VILÍMEKTomáš VILÍMEK | 98 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17.34 | |||
| 2 | Antonín HŰBNERAntonín HŰBNER | 73 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 12.64 | |||
| 3 | Kamil BĚHOUNEKKamil BĚHOUNEK | 91 | TJ Sokol Velké Meziříčí | SB 12.58 |