Skok vysoký - Muži (Friday, 27.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Filip CALÍKFilip CALÍK | 08 | Atletický klub Martin | 2.00 | ||
| 2 | 78 | Tomáš ZEMANTomáš ZEMAN | 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2.00 | ||
| 3 | 66 | Julian JURÁČEKJulian JURÁČEK | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 2.00 |
Skok vysoký - Ženy (Friday, 27.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Michaela LENHARTOVÁMichaela LENHARTOVÁ | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1.69 | ||
| 2 | 204 | Michaela MOLNÁROVÁMichaela MOLNÁROVÁ | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | =PB 1.69 | ||
| 3 | 15 | Katarína LEDECKÁKatarína LEDECKÁ | 08 | AK Slávia TU Košice | 1.65 |
Skok o tyči - Muži (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Adam ANTALECAdam ANTALEC | 02 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4.90 | ||
| 2 | 62 | Boris HOJDÍKBoris HOJDÍK | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4.80 | ||
| 3 | 217 | Alan ČERNÝAlan ČERNÝ | 05 | ŠK ŠOG Nitra | 4.40 |
Skok o tyči - Ženy (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Kamila TÓTHOVÁKamila TÓTHOVÁ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3.50 | ||
| 2 | 13 | Júlia HAVJEROVÁJúlia HAVJEROVÁ | 04 | AK Slávia Trenčín o.z. | =PB 3.40 | ||
| 3 | 43 | Alexandra PLŠEKOVÁAlexandra PLŠEKOVÁ | 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | =PB 3.40 |
Skok daleký - Muži (Friday, 27.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Ronet hauanga HIRKARonet hauanga HIRKA | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6.87 | ||
| 2 | 21 | Jakub PATÓCSJakub PATÓCS | 08 | Ak Slávia UK Bratislava | 6.72 | ||
| 3 | 201 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6.71 |
Skok daleký - Ženy (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Paula PERONČÍKOVÁPaula PERONČÍKOVÁ | 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6.35 | ||
| 2 | 190 | Dominika ŠVAŇOVÁDominika ŠVAŇOVÁ | 08 | Naša atletika Bratislava | PB 6.22 | ||
| 3 | 181 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Naša atletika Bratislava | 5.92 |
Trojskok - Muži (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Alex HOUNDJOAlex HOUNDJO | 08 | Atletický klub AC Malacky | 14.44 | ||
| 2 | 126 | Juraj HAJÁKJuraj HAJÁK | 04 | Atletika Košice o.z. | 13.56 | ||
| 3 | 202 | Adam VRÁBEĽAdam VRÁBEĽ | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 12.71 |
Trojskok - Ženy (Friday, 27.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Lena ŠUPICOVÁLena ŠUPICOVÁ | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | SB 12.03 | ||
| 2 | 144 | Michaela PRÍKAZSKÁMichaela PRÍKAZSKÁ | 08 | Atletika ŠK Skalica | PB 11.39 | ||
| 3 | 57 | Zuzana MAJTÁNOVÁZuzana MAJTÁNOVÁ | 07 | AO Sparta Považská Bystrica | SB 11.22 |
Vrh koulí 4kg - Ženy (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Monika MARJOVÁMonika MARJOVÁ | 04 | MŠK Vranov nad Topľou | 14.56 | ||
| 2 | 222 | Jana BÓDIKOVÁJana BÓDIKOVÁ | 06 | ŠK ŠOG Nitra | 13.05 | ||
| 3 | 88 | Zuzana PISTOVČÁKOVÁZuzana PISTOVČÁKOVÁ | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 13.03 |
Vrh koulí 7,26kg - Muži (Thursday, 26.2.2026)
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Výkon | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Adrián BARANAdrián BARAN | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 17.15 | ||
| 2 | 99 | Milan HABORÁKMilan HABORÁK | 02 | Atletický club Nové Zámky | SB 16.34 | ||
| 3 | 235 | Samuel KOVÁČSamuel KOVÁČ | 99 | Telovýchovná jednota Stavbá... | 16.24 |