60 m - Muži (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 4 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Thu, 26.2.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Timotej NEMČEKTimotej NEMČEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 4 | 06.84 | Q | 0.127 | |||||||||||
| 2 | 72 | Jakub NEMECJakub NEMEC | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 06.87 | q | 0.144 | |||||||||||
| 3 | 114 | Filip CALÍKFilip CALÍK | 08 | Atletický klub Martin | 7 | 07.10 | 0.169 | ||||||||||||
| 4 | 200 | Oliver POLOHAOliver POLOHA | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 07.13 | 0.125 | ||||||||||||
| 5 | 170 | Sebastián BURIANSebastián BURIAN | 04 | Naša atletika Bratislava | 6 | 07.19 | 0.158 | ||||||||||||
| 6 | 36 | Peter KUČERAPeter KUČERA | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 8 | 07.32 | 0.133 | ||||||||||||
| 7 | 17 | Adrian DUCHOSLAVAdrian DUCHOSLAV | 03 | Ak Slávia UK Bratislava | 2 | 07.47 | 0.178 | ||||||||||||
| 8 | 173 | Ivan JANKOIvan JANKO | 77 | Naša atletika Bratislava | 1 | 07.73 | 0.157 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Thu, 26.2.2026 - 15:23) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 4 | 06.85 | Q | 0.139 | |||||||||||
| 2 | 64 | Samuel INYENE PRINCESamuel INYENE PRINCE | 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 06.96 | q | 0.142 | |||||||||||
| 3 | 201 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.00 | q | 0.152 | |||||||||||
| 4 | 56 | Filip BIBZAFilip BIBZA | 06 | AO Sparta Považská Bystrica | 6 | 07.12 | 0.160 | ||||||||||||
| 5 | 199 | Matej POBJECKÝMatej POBJECKÝ | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 07.20 | 0.212 | ||||||||||||
| 6 | 33 | Ronet hauanga HIRKARonet hauanga HIRKA | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 07.22 | 0.152 | ||||||||||||
| 7 | 48 | Michal TOMČOMichal TOMČO | 94 | AO Akademik TU Košice | 2 | 07.32 | 0.152 | ||||||||||||
| 8 | 145 | David LABODavid LABO | 00 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 07.63 | 0.169 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Thu, 26.2.2026 - 15:26) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 06.91 | Q | 0.129 | |||||||||||
| 2 | 178 | Richard MACHATARichard MACHATA | 08 | Naša atletika Bratislava | 4 | 07.01 | q | 0.153 | |||||||||||
| 3 | 74 | David PEKARDavid PEKAR | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 07.04 | 0.151 | ||||||||||||
| 4 | 198 | Dominik GURADominik GURA | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 07.06 | 0.154 | ||||||||||||
| 5 | 3 | Martin CHOVANECMartin CHOVANEC | 07 | AC Kriváň Liptovský Mikuláš | 2 | 07.15 | 0.161 | ||||||||||||
| 6 | 103 | Matúš NEHYBAMatúš NEHYBA | 06 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 07.28 | 0.166 | ||||||||||||
| 7 | 46 | Jakub KUĽKAJakub KUĽKA | 04 | AO Akademik TU Košice | 8 | 07.35 | 0.171 | ||||||||||||
| 8 | 174 | Daniel KIMÁKDaniel KIMÁK | 04 | Naša atletika Bratislava | 1 | 07.42 | 0.207 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Thu, 26.2.2026 - 15:29) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 06.81 | Q | 0.141 | |||||||||||
| 2 | 61 | Mário HANICMário HANIC | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 06.92 | q | 0.130 | |||||||||||
| 3 | 59 | Samuel BELADIČSamuel BELADIČ | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 07.13 | 0.155 | ||||||||||||
| 4 | 175 | Bohuslav KOLEKBohuslav KOLEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 6 | 07.13 | 0.154 | ||||||||||||
| 5 | 169 | Jakub BENDAJakub BENDA | 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.22 | 0.162 | ||||||||||||
| 6 | 37 | Martin SIMANMartin SIMAN | 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 7 | 07.24 | 0.156 | ||||||||||||
| 7 | 159 | Tomáš REVAJTomáš REVAJ | 03 | CVČ Liptovský Mikuláš | 1 | 07.47 | 0.129 | ||||||||||||
| 8 | 104 | Šimon NEHYBAŠimon NEHYBA | 10 | Atletický klub AC Malacky | 8 | 07.56 | 0.184 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Muži (Finále)
| Finále (Thu, 26.2.2026 - 16:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 3 | SB 06.74 | 0.167 | ||||||||||||
| 2 | 194 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 06.79 | 0.131 | ||||||||||||
| 3 | 179 | Timotej NEMČEKTimotej NEMČEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 5 | 06.86 | 0.159 | ||||||||||||
| 4 | 61 | Mário HANICMário HANIC | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 06.94 | 0.184 | ||||||||||||
| 5 | 196 | Peter DÁVIDPeter DÁVID | 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 06.96 | 0.153 | ||||||||||||
| 6 | 201 | Tomáš ŠTINČÍKTomáš ŠTINČÍK | 04 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | PB 06.97 | 0.135 | ||||||||||||
| 7 | 178 | Richard MACHATARichard MACHATA | 08 | Naša atletika Bratislava | 1 | 07.10 | 0.211 | ||||||||||||
| 72 | Jakub NEMECJakub NEMEC | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | DNS | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Finále)
| Finále (Thu, 26.2.2026 - 16:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Naša atletika Bratislava | 7 | 07.43 | 0.147 | ||||||||||||
| 2 | 82 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 07.44 | 0.163 | ||||||||||||
| 3 | 183 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 5 | 07.45 | 0.132 | ||||||||||||
| 4 | 187 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Naša atletika Bratislava | 2 | 07.50 | 0.122 | ||||||||||||
| 5 | 192 | Monika WEIGERTOVÁMonika WEIGERTOVÁ | 92 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.52 | 0.138 | ||||||||||||
| 6 | 186 | Amy Bell GREBEČIAmy Bell GREBEČI | 08 | Naša atletika Bratislava | 6 | 07.55 | 0.177 | ||||||||||||
| 7 | 50 | Lucia KOŠÚTOVÁLucia KOŠÚTOVÁ | 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | 07.66 | 0.133 | ||||||||||||
| 8 | 188 | Alexandra SEGÉŇOVÁAlexandra SEGÉŇOVÁ | 09 | Naša atletika Bratislava | 8 | 07.74 | 0.177 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m - Ženy (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 5 časů (q) do finále
| Rozběh 1 (Thu, 26.2.2026 - 15:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | Tereza ČOREJOVÁTereza ČOREJOVÁ | 05 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.50 | Q | 0.140 | |||||||||||
| 2 | 182 | Agáta CELLEROVÁAgáta CELLEROVÁ | 03 | Naša atletika Bratislava | 5 | 07.56 | q | 0.163 | |||||||||||
| 3 | 50 | Lucia KOŠÚTOVÁLucia KOŠÚTOVÁ | 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 7 | 07.70 | q | 0.148 | |||||||||||
| 4 | 209 | Tamara SVATÍKOVÁTamara SVATÍKOVÁ | 07 | ŠK Jablonica | 6 | 07.83 | 0.152 | ||||||||||||
| 5 | 112 | Linda RUSNÁKOVÁLinda RUSNÁKOVÁ | 09 | Atletický Klub Čadca | 8 | 08.00 | 0.150 | ||||||||||||
| 6 | 105 | Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ | 09 | Atletický klub AC Malacky | 2 | 08.36 | 0.217 | ||||||||||||
| 7 | 81 | Natália BARINKOVÁNatália BARINKOVÁ | 90 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 08.71 | 0.191 | ||||||||||||
| 181 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Naša atletika Bratislava | 4 | DQ TP 16.8 | 0.072 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Thu, 26.2.2026 - 15:03) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Monika WEIGERTOVÁMonika WEIGERTOVÁ | 92 | Naša atletika Bratislava | 4 | 07.51 | Q | 0.140 | |||||||||||
| 2 | 186 | Amy Bell GREBEČIAmy Bell GREBEČI | 08 | Naša atletika Bratislava | 5 | 07.54 | q | 0.178 | |||||||||||
| 3 | 80 | Veronika BABICZOVÁVeronika BABICZOVÁ | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 07.76 | 0.140 | ||||||||||||
| 4 | 109 | Nicol JÁNOŠÍKOVÁNicol JÁNOŠÍKOVÁ | 05 | Atletický Klub Čadca | 6 | 07.78 | 0.117 | ||||||||||||
| 5 | 86 | Katarína KOVARČÍKOVÁKatarína KOVARČÍKOVÁ | 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 07.99 | 0.148 | ||||||||||||
| 6 | 150 | Zuzana ŠTURDÍKOVÁZuzana ŠTURDÍKOVÁ | 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 08.15 | 0.126 | ||||||||||||
| 7 | 133 | Nela KOPKÁŠOVÁNela KOPKÁŠOVÁ | 09 | Atletika Košice o.z. | 8 | 08.24 | 0.143 | ||||||||||||
| 8 | 93 | Annamária VACHUNOVÁAnnamária VACHUNOVÁ | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 08.82 | 0.172 | ||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Thu, 26.2.2026 - 15:06) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Delia FARAJPOURDelia FARAJPOUR | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 07.45 | Q | 0.157 | |||||||||||
| 2 | 187 | Lenka KOVAČOVICOVÁLenka KOVAČOVICOVÁ | 01 | Naša atletika Bratislava | 5 | 07.56 | q | 0.153 | |||||||||||
| 3 | 188 | Alexandra SEGÉŇOVÁAlexandra SEGÉŇOVÁ | 09 | Naša atletika Bratislava | 3 | 07.64 | q | 0.161 | |||||||||||
| 4 | 122 | Laura FRLIČKOVÁLaura FRLIČKOVÁ | 07 | Atletický klub Martin | 7 | 07.79 | 0.175 | ||||||||||||
| 5 | 96 | Viktória VRŠANSKÁViktória VRŠANSKÁ | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 07.83 | 0.165 | ||||||||||||
| 6 | 139 | Emma TKÁČOVÁEmma TKÁČOVÁ | 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 08.04 | 0.119 | ||||||||||||
| 7 | 149 | Hana ŠTURDÍKOVÁHana ŠTURDÍKOVÁ | 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 8 | 08.39 | 0.208 | ||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Fri, 27.2.2026 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 21.65 | Q | 0.145 | |||||||||||
| 2 | 127 | Zoltán HOGYAZoltán HOGYA | 08 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 22.14 | 0.153 | ||||||||||||
| 3 | 32 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | SB 22.34 | 0.162 | ||||||||||||
| 4 | 101 | Adam BOŠKOVIČAdam BOŠKOVIČ | 07 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 23.02 | 0.177 | ||||||||||||
| 5 | 118 | Róbert MARETTARóbert MARETTA | 07 | Atletický klub Martin | 3 | 23.13 | 0.144 | ||||||||||||
| 6 | 119 | Martin MJARTANMartin MJARTAN | 09 | Atletický klub Martin | 1 | 23.48 | 0.116 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Fri, 27.2.2026 - 14:18) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 5 | 21.58 | Q | 0.135 | |||||||||||
| 2 | 59 | Samuel BELADIČSamuel BELADIČ | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 22.08 | q | 0.139 | |||||||||||
| 3 | 198 | Dominik GURADominik GURA | 05 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 22.32 | 0.181 | ||||||||||||
| 4 | 56 | Filip BIBZAFilip BIBZA | 06 | AO Sparta Považská Bystrica | 3 | PB 22.58 | 0.159 | ||||||||||||
| 5 | 74 | David PEKARDavid PEKAR | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | PB 23.20 | 0.171 | ||||||||||||
| 6 | 103 | Matúš NEHYBAMatúš NEHYBA | 06 | Atletický klub AC Malacky | 2 | PB 23.26 | 0.169 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Fri, 27.2.2026 - 14:21) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Mário HANICMário HANIC | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | =PB 21.72 | Q | 0.141 | |||||||||||
| 2 | 30 | Jakub FOJTÍKJakub FOJTÍK | 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 22.63 | 0.172 | ||||||||||||
| 3 | 11 | Lukáš ŠEVČÍKLukáš ŠEVČÍK | 03 | AK Slávia Trenčín o.z. | 6 | 22.72 | 0.161 | ||||||||||||
| 4 | 177 | Alex KRISTINAlex KRISTIN | 08 | Naša atletika Bratislava | 3 | =PB 22.92 | 0.142 | ||||||||||||
| 5 | 76 | Nicolas ŠPACÍRNicolas ŠPACÍR | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | SB 23.44 | 0.145 | ||||||||||||
| 6 | 145 | David LABODavid LABO | 00 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 1 | 23.85 | 0.156 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Fri, 27.2.2026 - 14:24) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Richard JANURARichard JANURA | 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | PB 21.55 | Q | ||||||||||||
| 2 | 69 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | SB 21.61 | q | ||||||||||||
| 3 | 175 | Bohuslav KOLEKBohuslav KOLEK | 09 | Naša atletika Bratislava | 3 | PB 22.68 | |||||||||||||
| 4 | 70 | Maxim MARŠÁLEKMaxim MARŠÁLEK | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 22.88 | |||||||||||||
| 5 | 129 | Filip KÓČAFilip KÓČA | 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | PB 23.44 | |||||||||||||
| 6 | 73 | Adrián PAVELKAAdrián PAVELKA | 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 23.54 | |||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Muži (Finále)
| Finále (Fri, 27.2.2026 - 15:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Matej BALUCHMatej BALUCH | 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | SB 21.03 | 0.142 | ||||||||||||
| 2 | 180 | Ján VOLKOJán VOLKO | 96 | Naša atletika Bratislava | 6 | SB 21.36 | 0.148 | ||||||||||||
| 3 | 128 | Richard JANURARichard JANURA | 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | 21.60 | 0.140 | ||||||||||||
| 4 | 69 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 21.72 | 0.138 | ||||||||||||
| 5 | 61 | Mário HANICMário HANIC | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 21.82 | 0.157 | ||||||||||||
| 6 | 59 | Samuel BELADIČSamuel BELADIČ | 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 22.20 | 0.167 | ||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Finále)
| Finále (Fri, 27.2.2026 - 15:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Naša atletika Bratislava | 5 | MR 23.68 | 0.133 | ||||||||||||
| 2 | 8 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | PB 24.10 | 0.159 | ||||||||||||
| 3 | 206 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.26 | 0.170 | ||||||||||||
| 4 | 106 | Rebecca SLEZÁKOVÁRebecca SLEZÁKOVÁ | 05 | Atletický klub AC Malacky | 3 | PB 24.45 | 0.150 | ||||||||||||
| 5 | 92 | Andrea ŠVECOVÁAndrea ŠVECOVÁ | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 25.38 | 0.199 | ||||||||||||
| 135 | Nela KUCÁKOVÁNela KUCÁKOVÁ | 10 | Atletika Košice o.z. | 1 | DNS | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
200 m - Ženy (Rozběh)
Postup: Vítěz (Q) + 2 časy (q) do finále
| Rozběh 1 (Fri, 27.2.2026 - 13:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | Ema BENDOVÁEma BENDOVÁ | 07 | Naša atletika Bratislava | 5 | 24.09 | Q | 0.204 | |||||||||||
| 2 | 86 | Katarína KOVARČÍKOVÁKatarína KOVARČÍKOVÁ | 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | PB 25.14 | 0.195 | ||||||||||||
| 3 | 143 | Tereza POLÁKOVÁTereza POLÁKOVÁ | 05 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 26.00 | 0.110 | ||||||||||||
| 4 | 84 | Nataša KASANOVÁNataša KASANOVÁ | 10 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 27.55 | 0.210 | ||||||||||||
| 5 | 137 | Michaela MATEJOVÁMichaela MATEJOVÁ | 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | PB 27.77 | 0.243 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Fri, 27.2.2026 - 13:58) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lenka GYMERSKÁLenka GYMERSKÁ | 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 24.14 | Q | 0.151 | |||||||||||
| 2 | 92 | Andrea ŠVECOVÁAndrea ŠVECOVÁ | 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 24.92 | q | 0.203 | |||||||||||
| 3 | 150 | Zuzana ŠTURDÍKOVÁZuzana ŠTURDÍKOVÁ | 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | PB 26.13 | 0.182 | ||||||||||||
| 4 | 12 | Emily BÍZIKOVÁEmily BÍZIKOVÁ | 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | PB 26.34 | 0.183 | ||||||||||||
| 5 | 153 | Katarína JANÍČKOVAKatarína JANÍČKOVA | 05 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 2 | 28.32 | 0.228 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Fri, 27.2.2026 - 14:01) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Martina SEGEČOVÁMartina SEGEČOVÁ | 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 24.30 | Q | 0.161 | |||||||||||
| 2 | 135 | Nela KUCÁKOVÁNela KUCÁKOVÁ | 10 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 24.34 | q | 0.149 | |||||||||||
| 3 | 94 | Laura VALETTELaura VALETTE | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | PB 25.60 | 0.167 | ||||||||||||
| 4 | 149 | Hana ŠTURDÍKOVÁHana ŠTURDÍKOVÁ | 10 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 3 | PB 27.02 | 0.191 | ||||||||||||
| 5 | 89 | Alexandra STACHOVÁAlexandra STACHOVÁ | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 28.31 | 0.159 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 4 (Fri, 27.2.2026 - 14:04) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Rebecca SLEZÁKOVÁRebecca SLEZÁKOVÁ | 05 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 24.61 | Q | 0.174 | |||||||||||
| 2 | 80 | Veronika BABICZOVÁVeronika BABICZOVÁ | 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 24.99 | 0.156 | ||||||||||||
| 3 | 133 | Nela KOPKÁŠOVÁNela KOPKÁŠOVÁ | 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | PB 26.72 | 0.139 | ||||||||||||
| 4 | 105 | Regina SLEZÁKOVÁRegina SLEZÁKOVÁ | 09 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 27.44 | 0.163 | ||||||||||||
| 5 | 83 | Daniela GLASOVÁDaniela GLASOVÁ | 09 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | SB 28.61 | 0.178 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
400 m - Muži (Běh)
| Běh 1 (Thu, 26.2.2026 - 16:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Miroslav MARČEKMiroslav MARČEK | 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 47.34 | 0.155 | ||||||||||||
| 2 | 124 | Sebastian KARPSebastian KARP | 09 | Atletický legionársky klub ... | 4 | 48.93 | 0.137 | ||||||||||||
| 3 | 239 | Matej BREŽNÝMatej BREŽNÝ | 10 | TJ Družba Piešťany | 2 | PB 50.86 | 0.164 | ||||||||||||
| 4 | 76 | Nicolas ŠPACÍRNicolas ŠPACÍR | 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | PB 51.01 | 0.176 | ||||||||||||
| 172 | Tomáš GRAJCARÍKTomáš GRAJCARÍK | 04 | Naša atletika Bratislava | 6 | DNS | ||||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (Thu, 26.2.2026 - 16:53) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Matúš HAVAŠMatúš HAVAŠ | 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | 49.20 | 0.147 | ||||||||||||
| 2 | 127 | Zoltán HOGYAZoltán HOGYA | 08 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 49.40 | 0.158 | ||||||||||||
| 3 | 229 | Tomáš BRNATomáš BRNA | 07 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 49.71 | 0.146 | ||||||||||||
| 4 | 19 | Martin MIZNERMartin MIZNER | 01 | Ak Slávia UK Bratislava | 3 | 49.79 | 0.147 | ||||||||||||
| 5 | 232 | Samuel BUCHHOLZSamuel BUCHHOLZ | 08 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 53.12 | 0.160 | ||||||||||||
| Total 5 racers | |||||||||||||||||||
