100 metres - Men
(Wed, 19.5.2021 - 18:15) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred KerleyFred Kerley | 95 | United States | 4 | 09.96 | 0.129 | |||||||||||||
2 | Justin GatlinJustin Gatlin | 82 | United States | 3 | 10.08 | 0.172 | |||||||||||||
3 | Grasse André DeGrasse André De | 94 | Canada | 5 | 10.17 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Silvan WickiSilvan Wicki | 95 | Switzerland | 7 | SB 10.28 | 0.160 | |||||||||||||
5 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 6 | SB 10.31 | 0.143 | |||||||||||||
6 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 2 | SB 10.38 | 0.157 | |||||||||||||
7 | Gool Joris VanGool Joris Van | 98 | Netherlands | 8 | SB 10.39 | 0.159 | |||||||||||||
8 | Zdeněk StromšíkZdeněk Stromšík | 94 | Czech Republic | 1 | 10.44 | 0.174 | |||||||||||||
Total 8 racers |
100 metres - Men (Run)
Run B (Wed, 19.5.2021 - 15:02) official | Wind: +1.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Dominik ZáleskýDominik Záleský | 95 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 10.27 | 0.131 | ||||||||||||
2 | 35 | Ricky PetruccianiRicky Petrucciani | 00 | Switzerland | 4 | PB 10.33 | 0.160 | ||||||||||||
3 | 38 | Štěpán HamplŠtěpán Hampl | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | PB 10.35 | 0.139 | ||||||||||||
4 | 36 | Pascal ManciniPascal Mancini | 89 | Switzerland | 5 | SB 10.51 | 0.127 | ||||||||||||
5 | 40 | Eduard KubelíkEduard Kubelík | 02 | Atletika Jihlava z.s. | 2 | PB 10.62 | 0.160 | ||||||||||||
6 | 39 | Vojtěch KolarčíkVojtěch Kolarčík | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | SB 10.69 | 0.122 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Run C (Wed, 19.5.2021 - 14:55) official | Wind: +0.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Stanislav JíraStanislav Jíra | 00 | PSK Olymp Praha, z.s. | 8 | PB 10.64 | 0.143 | ||||||||||||
2 | 44 | Marek ŘehákMarek Řehák | 01 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 10.77 | 0.180 | ||||||||||||
3 | 45 | Matyáš KoškaMatyáš Koška | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | SB 10.79 | 0.151 | ||||||||||||
4 | 42 | Vojtěch SvobodaVojtěch Svoboda | 95 | ASK Slavia Praha | 5 | SB 10.80 | 0.147 | ||||||||||||
5 | 41 | Jan TrafinaJan Trafina | 99 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | SB 10.84 | 0.125 | ||||||||||||
6 | 46 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 2 | SB 10.91 | 0.168 | ||||||||||||
7 | 43 | Daniel VejražkaDaniel Vejražka | 00 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6 | SB 11.14 | 0.134 | ||||||||||||
Total 7 racers |
Run D (Wed, 19.5.2021 - 14:48) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Filip JarolímekFilip Jarolímek | 03 | SK Jeseniova | 8 | PB 10.85 | 0.165 | ||||||||||||
2 | 53 | Armin NtemoArmin Ntemo | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 2 | PB 10.86 | 0.147 | ||||||||||||
3 | 48 | Matouš BudigMatouš Budig | 03 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 6 | PB 10.91 | 0.159 | ||||||||||||
4 | 49 | Adam RaškaAdam Raška | 03 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | =PB 11.00 | 0.102 | ||||||||||||
5 | 51 | Lukáš SoukalLukáš Soukal | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | PB 11.07 | 0.178 | ||||||||||||
6 | 52 | Tomáš KošíkTomáš Košík | 00 | Slovakia | 5 | SB 11.12 | 0.148 | ||||||||||||
7 | 50 | Josef DrahotaJosef Drahota | 03 | ASK Slavia Praha | 7 | SB 11.22 | 0.119 | ||||||||||||
Total 7 racers |
100 metres - Women (Run)
Run A (Wed, 19.5.2021 - 15:25) official | Wind: +0.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Monika WeigertováMonika Weigertová | 92 | Slovakia | 5 | 11.67 | 0.179 | ||||||||||||
2 | 91 | Johana KaiserováJohana Kaiserová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | SB 11.93 | 0.144 | ||||||||||||
3 | 125 | Helena JiranováHelena Jiranová | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | SB 11.95 | 0.129 | ||||||||||||
4 | 93 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 11.95 | 0.156 | ||||||||||||
5 | 89 | Lucie MičunkováLucie Mičunková | 02 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | SB 11.97 | 0.192 | ||||||||||||
86 | Eva KubíčkováEva Kubíčková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | DNF | 0.182 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Run B (Wed, 19.5.2021 - 15:15) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | PB 11.77 | 0.136 | ||||||||||||
2 | 92 | Natálie KožuškaničováNatálie Kožuškaničová | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | =PB 11.87 | 0.151 | ||||||||||||
3 | 136 | Hana BlažkováHana Blažková | 04 | Atletický klub AK Tišnov, z.s. | 3 | SB 12.02 | 0.172 | ||||||||||||
4 | 96 | Linda HettlerováLinda Hettlerová | 01 | AK ŠKODA Plzeň | 2 | SB 12.09 | 0.171 | ||||||||||||
5 | 100 | Agáta KolingerováAgáta Kolingerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 7 | SB 12.15 | 0.165 | ||||||||||||
6 | 95 | Štěpánka KolářováŠtěpánka Kolářová | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | SB 12.17 | 0.139 | ||||||||||||
Total 6 racers |
Run C (Wed, 19.5.2021 - 15:09) official | Wind: +2.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Tereza LamačováTereza Lamačová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 12.02 | 0.166 | ||||||||||||
2 | 98 | Nikola JežkováNikola Ježková | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 5 | 12.04 | 0.164 | ||||||||||||
3 | 97 | Lenka KovačovicováLenka Kovačovicová | 01 | Slovakia | 4 | 12.16 | 0.155 | ||||||||||||
4 | 101 | Tereza MarkováTereza Marková | 01 | ASK Slavia Praha | 6 | 12.18 | 0.160 | ||||||||||||
5 | 99 | Andrea ZabloudilováAndrea Zabloudilová | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 3 | 12.23 | 0.202 | ||||||||||||
6 | 137 | Veronika JakusidisováVeronika Jakusidisová | 05 | JAC Brno | 2 | 12.52 | 0.208 | ||||||||||||
7 | 129 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | 13.32 | 0.173 | ||||||||||||
Total 7 racers |
200 metres - Men
(Wed, 19.5.2021 - 19:35) official | Wind: -0.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny BednarekKenny Bednarek | 98 | United States | 7 | SB 19.93 | 0.221 | |||||||||||||
2 | Fred KerleyFred Kerley | 95 | United States | 4 | 20.27 | 0.170 | |||||||||||||
3 | Aaron BrownAaron Brown | 92 | Canada | 6 | 20.40 | 0.195 | |||||||||||||
4 | William ReaisWilliam Reais | 99 | Switzerland | 3 | SB 20.69 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 5 | SB 20.77 | 0.146 | |||||||||||||
6 | Jan JirkaJan Jirka | 93 | Czech Republic | 2 | SB 21.04 | 0.174 | |||||||||||||
7 | Jiří PolákJiří Polák | 98 | Czech Republic | 8 | SB 21.21 | 0.163 | |||||||||||||
8 | Tomáš NěmejcTomáš Němejc | 00 | Czech Republic | 1 | 21.34 | 0.163 | |||||||||||||
Total 8 racers |
200 metres - Women
(Wed, 19.5.2021 - 19:25) official | Wind: -1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
Slanina Memorial |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sha`Carri RichardsonSha`Carri Richardson | 00 | United States | 5 | 22.35 | 0.124 | |||||||||||||
2 | Blessing OkagbareBlessing Okagbare | 88 | Nigeria | 4 | SB 22.59 | 0.121 | |||||||||||||
3 | Mujinga KambundjiMujinga Kambundji | 92 | Switzerland | 7 | SB 22.85 | 0.202 | |||||||||||||
4 | Dafne SchippersDafne Schippers | 92 | Netherlands | 6 | SB 22.91 | 0.178 | |||||||||||||
5 | Alexandra BurghardtAlexandra Burghardt | 94 | Germany | 3 | 23.47 | 0.131 | |||||||||||||
6 | Lada VondrováLada Vondrová | 99 | Czech Republic | 2 | SB 23.90 | 0.122 | |||||||||||||
7 | Jana SlaninováJana Slaninová | 90 | Czech Republic | 8 | SB 24.22 | 0.191 | |||||||||||||
8 | Viktoria ForsterViktoria Forster | 02 | Slovakia | 1 | SB 24.34 | 0.168 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 metres - Men
(Wed, 19.5.2021 - 19:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Gyulai Memorial |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirani JamesKirani James | 92 | Grenada | 5 | SB 44.74 | 0.214 | |||||||||||||
2 | Vernon NorwoodVernon Norwood | 92 | United States | 6 | 45.28 | 0.290 | |||||||||||||
3 | Jochem DobberJochem Dobber | 97 | Netherlands | 2 | PB 45.30 | 0.223 | |||||||||||||
4 | Edoardo ScottiEdoardo Scotti | 50 | Italy | 3 | SB 45.73 | 0.209 | |||||||||||||
5 | Liemarvin BonevaciaLiemarvin Bonevacia | 89 | Netherlands | 7 | SB 46.18 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Pavel MaslákPavel Maslák | 91 | Czech Republic | 4 | SB 46.52 | 0.219 | |||||||||||||
7 | Patrik ŠormPatrik Šorm | 93 | Czech Republic | 8 | SB 46.90 | 0.163 | |||||||||||||
8 | Jan TesařJan Tesař | 90 | Czech Republic | 1 | SB 47.12 | 0.196 | |||||||||||||
Total 8 racers |
400 metres - Men (Run)
Run B (Wed, 19.5.2021 - 14:41) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Oliver MurckoOliver Murcko | 01 | Slovakia | 5 | SB 46.99 | 0.170 | ||||||||||||
2 | 55 | Michal DesenskýMichal Desenský | 93 | TJ Sokol Hradec Králové | 4 | SB 47.03 | 0.183 | ||||||||||||
3 | 57 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 6 | SB 47.10 | 0.174 | ||||||||||||
4 | 60 | Philip KrenekPhilip Krenek | 02 | TJ Dukla Praha | 8 | SB 48.57 | 0.158 | ||||||||||||
5 | 58 | Ondřej ŠkrlandOndřej Škrland | 02 | TJ Lokomotiva Beroun z.s. | 7 | SB 48.57 | 0.183 | ||||||||||||
6 | 59 | David BixDavid Bix | 02 | TJ Znojmo, z.s. | 3 | SB 48.65 | 0.180 | ||||||||||||
7 | 62 | Tomáš GrajcarikTomáš Grajcarik | 04 | Slovakia | 2 | 49.36 | 0.161 | ||||||||||||
8 | 61 | Nicolas VojtášNicolas Vojtáš | 00 | Slovakia | 1 | 49.92 | 0.230 | ||||||||||||
Total 8 racers |
400 metres - Women
(Wed, 19.5.2021 - 14:34) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Natalia KaczmarekNatalia Kaczmarek | 98 | Poland | 5 | PB 52.23 | 0.258 | ||||||||||||
2 | 105 | Barbora MalíkováBarbora Malíková | 01 | TJ Sokol Opava | 4 | SB 52.83 | 0.167 | ||||||||||||
3 | 104 | Věra HolubářováVěra Holubářová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 54.45 | 0.212 | ||||||||||||
4 | 107 | Barbora VeseláBarbora Veselá | 00 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 7 | PB 54.97 | 0.208 | ||||||||||||
5 | 140 | Zdeňka SeidlováZdeňka Seidlová | 97 | TJ Dukla Praha | 6 | SB 55.11 | 0.215 | ||||||||||||
6 | 102 | Viktória StrýčkováViktória Strýčková | 01 | Slovakia | 1 | PB 56.78 | 0.397 | ||||||||||||
7 | 108 | Marie KlapuchováMarie Klapuchová | 03 | TJ Sokol Opava | 8 | SB 58.22 | 0.151 | ||||||||||||
8 | 103 | Anna CagašováAnna Cagašová | 04 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | SB 58.80 | 0.190 | ||||||||||||
Total 8 racers |
800 metres - Men
(Wed, 19.5.2021 - 18:52) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Max BurginMax Burgin | 02 | United Kingdom | 8 | WL 1:44.14 | |||||||||||||
2 | 3 | Diepen Tony VanDiepen Tony Van | 96 | Netherlands | 2 | SB 1:45.36 | |||||||||||||
3 | 6 | Jake WightmanJake Wightman | 94 | United Kingdom | 4 | SB 1:45.47 | |||||||||||||
4 | 2 | Mateusz BorkowskiMateusz Borkowski | 97 | Poland | 2 | SB 1:45.74 | |||||||||||||
5 | 10 | Patryk DobekPatryk Dobek | 94 | Poland | 7 | PB 1:45.88 | |||||||||||||
6 | 9 | Saúl OrdóňezSaúl Ordóňez | 94 | Spain | 6 | SB 1:46.23 | |||||||||||||
7 | 11 | John FitzsimonsJohn Fitzsimons | 98 | Ireland | 7 | PB 1:46.62 | |||||||||||||
8 | 7 | Amel TukaAmel Tuka | 91 | Bosnia And Herzegovina | 5 | SB 1:46.64 | |||||||||||||
9 | 8 | Filip ŠnejdrFilip Šnejdr | 95 | Czech Republic | 6 | SB 1:46.68 | |||||||||||||
10 | 4 | Adam KszczotAdam Kszczot | 89 | Poland | 3 | SB 1:47.49 | |||||||||||||
11 | 5 | Mark EnglishMark English | 93 | Ireland | 4 | SB 1:47.85 | |||||||||||||
12 | 1 | Adisu GirmaAdisu Girma | 99 | Ethiopia | 1 | 1:48.48 | |||||||||||||
13 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Total 13 racers |
800 metres - Men (Run)
Run B (Wed, 19.5.2021 - 15:57) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Tomáš VystrkTomáš Vystrk | 93 | VSK Univerzita Brno | 4 | SB 1:49.04 | |||||||||||||
2 | 72 | Hakim SalehHakim Saleh | 96 | TJ Dukla Praha | 5 | SB 1:49.05 | |||||||||||||
3 | 76 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | SB 1:49.52 | |||||||||||||
4 | 68 | Daniel KotyzaDaniel Kotyza | 00 | VSK Univerzita Brno | 3 | PB 1:50.04 | |||||||||||||
5 | 66 | Marek StrnadMarek Strnad | 01 | TJ Nová Včelnice, z.s. | 2 | PB 1:51.52 | |||||||||||||
6 | 67 | Kryštof HübnerKryštof Hübner | 95 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 1:51.77 | |||||||||||||
7 | 65 | David ŠpindlerDavid Špindler | 94 | AC Domažlice, z. s. | 1 | SB 1:53.97 | |||||||||||||
8 | 69 | Kryštof DuchanKryštof Duchan | 99 | ASK Slavia Praha | 3 | SB 1:54.21 | |||||||||||||
9 | 75 | Jakub HoftaJakub Hofta | 97 | ASK Slavia Praha | 7 | SB 1:54.74 | |||||||||||||
10 | 74 | Lukáš MottlLukáš Mottl | 97 | ASK Slavia Praha | 6 | SB 1:56.52 | |||||||||||||
77 | Antonín JanetkaAntonín JanetkaPACE | 99 | AK Bílina | 8 | DNF | ||||||||||||||
64 | Oliwier MutwilOliwier Mutwil | 99 | Poland | 1 | DNS | ||||||||||||||
Total 12 racers |
800 metres - Women
(Wed, 19.5.2021 - 18:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Keely HodgkinsonKeely Hodgkinson | 02 | United Kingdom | 4 | PB 1:58.89 | |||||||||||||
2 | 3 | Diribe WeltejiDiribe Welteji | 02 | Ethiopia | 2 | SB 1:59.79 | |||||||||||||
3 | 9 | Lovisa LindhLovisa Lindh | 91 | Sweden | 5 | SB 2:01.10 | |||||||||||||
4 | 11 | Lore HoffmannLore Hoffmann | 96 | Switzerland | 7 | SB 2:02.48 | |||||||||||||
5 | 10 | Hedda HynneHedda Hynne | 90 | Norway | 6 | SB 2:02.48 | |||||||||||||
6 | 2 | Nadia PowerNadia Power | 98 | Ireland | 1 | SB 2:02.72 | |||||||||||||
7 | 12 | Noélie YarigoNoélie Yarigo | 85 | Benin | 8 | SB 2:02.99 | |||||||||||||
8 | 5 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 3 | PB 2:03.29 | |||||||||||||
9 | 4 | Kimberley FicenecKimberley Ficenec | 94 | Czech Republic | 2 | SB 2:04.45 | |||||||||||||
10 | 1 | Vendula HlucháVendula Hluchá | 97 | Czech Republic | 1 | SB 2:05.30 | |||||||||||||
13 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
6 | Angelika CichockaAngelika Cichocka | 88 | Poland | 3 | DNF | ||||||||||||||
8 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 5 | DNF | ||||||||||||||
Total 13 racers |
800 metres - Women (Run)
Run B (Wed, 19.5.2021 - 15:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 7 | SB 2:06.64 | |||||||||||||
2 | 117 | Adéla SádlováAdéla Sádlová | 01 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | SB 2:07.39 | |||||||||||||
3 | 114 | Denisa FolkováDenisa Folková | 01 | AC Slovan Liberec, z.s. | 4 | SB 2:09.52 | |||||||||||||
4 | 111 | Hana BorováHana Borová | 04 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 2:10.20 | |||||||||||||
5 | 115 | Natálie MillerováNatálie Millerová | 04 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | PB 2:11.24 | |||||||||||||
6 | 113 | Veronika PetráskováVeronika Petrásková | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 2:11.38 | |||||||||||||
7 | 110 | Emma PaulínyováEmma Paulínyová | 02 | Slovakia | 1 | SB 2:12.15 | |||||||||||||
8 | 112 | Štěpánka ErbertováŠtěpánka Erbertová | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | PB 2:13.61 | |||||||||||||
9 | 109 | Eliška KoletováEliška Koletová | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 1 | SB 2:14.76 | |||||||||||||
120 | Nikola BisováNikola BisováPACE | 02 | USK PROVOD Ústí n/L. | 8 | DNF | ||||||||||||||
119 | Marie BušinováMarie Bušinová | 98 | Atletický klub Kyjov, z.s. | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 11 racers |
1500 metres - Men
(Wed, 19.5.2021 - 18:32) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Marcin LewandowskiMarcin Lewandowski | 87 | Poland | 15 | SB 3:35.57 | |||||||||||||
2 | 14 | Jesús GómezJesús Gómez | 91 | Spain | 14 | SB 3:35.70 | |||||||||||||
3 | 5 | Samuel AbateSamuel Abate | 99 | Ethiopia | 5 | =PB 3:36.32 | |||||||||||||
4 | 12 | Ignacio FontesIgnacio Fontes | 98 | Spain | 12 | SB 3:36.48 | |||||||||||||
5 | 3 | Charles GrethenCharles Grethen | 92 | Luxembourg | 3 | NR 3:36.75 | |||||||||||||
6 | 2 | István SzögiIstván Szögi | 95 | Hungary | 2 | PB 3:36.83 | |||||||||||||
7 | 16 | Ismael DebjaniIsmael Debjani | 90 | Belgium | 16 | SB 3:36.86 | |||||||||||||
8 | 9 | Michał RozmysMichał Rozmys | 95 | Poland | 9 | SB 3:37.10 | |||||||||||||
9 | 17 | Filip SasínekFilip Sasínek | 96 | Czech Republic | 17 | SB 3:37.21 | |||||||||||||
10 | 1 | Luke McCannLuke McCann | 98 | Ireland | 1 | PB 3:37.77 | |||||||||||||
11 | 10 | Alexis MielletAlexis Miellet | 95 | France | 10 | SB 3:38.15 | |||||||||||||
12 | 7 | Jakub HolušaJakub Holuša | 88 | Czech Republic | 7 | SB 3:38.19 | |||||||||||||
13 | 4 | Jan FrišJan Friš | 95 | Czech Republic | 4 | PB 3:38.88 | |||||||||||||
14 | 6 | Quentin TisonQuentin Tison | 96 | France | 6 | SB 3:39.06 | |||||||||||||
15 | 13 | Simon DenisselSimon Denissel | 90 | France | 13 | SB 3:41.65 | |||||||||||||
16 | 11 | Rorey HunterRorey Hunter | 93 | Australia | 11 | 3:42.29 | |||||||||||||
8 | Paul RobinsonPaul Robinson | 91 | Ireland | 8 | DNF | ||||||||||||||
19 | Adam CzerwińskiAdam CzerwińskiPACE | 88 | Poland | 19 | DNF | ||||||||||||||
18 | Jan SýkoraJan SýkoraPACE | 92 | Czech Republic | 18 | DNF | ||||||||||||||
Total 19 racers |
1500 metres - Men (Run)
Run B (Wed, 19.5.2021 - 14:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Adam DvořáčekAdam Dvořáček | 96 | VSK Univerzita Brno | 18 | PB 3:41.57 | |||||||||||||
2 | 30 | Martin KováčechMartin Kováčech | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 14 | PB 3:50.11 | |||||||||||||
3 | 33 | Peter KováčPeter Kováč | 91 | Slovakia | 17 | SB 3:50.39 | |||||||||||||
4 | 31 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | Slovakia | 15 | PB 3:50.91 | |||||||||||||
5 | 22 | Matěj HřebačkaMatěj Hřebačka | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | PB 3:51.24 | |||||||||||||
6 | 26 | Jan KunčickýJan Kunčický | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 10 | PB 3:51.95 | |||||||||||||
7 | 27 | David ŠlapákDavid Šlapák | 03 | AC Slovan Liberec, z.s. | 11 | PB 3:52.18 | |||||||||||||
8 | 28 | Lukáš ChwistekLukáš Chwistek | 97 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | PB 3:52.79 | |||||||||||||
9 | 29 | René SasynRené Sasyn | 00 | TJ Dukla Praha | 13 | PB 3:53.44 | |||||||||||||
10 | 25 | Jan MálekJan Málek | 01 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 9 | PB 3:55.48 | |||||||||||||
11 | 24 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 3:56.39 | |||||||||||||
12 | 20 | Maximilian MatolínMaximilian Matolín | 03 | TJ Dukla Praha | 4 | PB 3:57.32 | |||||||||||||
13 | 18 | Pavel VinduškaPavel Vinduška | 04 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 2 | PB 3:57.37 | |||||||||||||
14 | 23 | Vojtěch GaláčVojtěch Galáč | 96 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | SB 4:01.05 | |||||||||||||
15 | 21 | Patrik VebrPatrik Vebr | 98 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | SB 4:01.34 | |||||||||||||
16 | 19 | Michal StanovskýMichal Stanovský | 93 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 4:05.04 | |||||||||||||
17 | 17 | Martin RučkaMartin Ručka | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | SB 4:08.12 | |||||||||||||
34 | Patrik SasínekPatrik SasínekPACE | 97 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 19 | DNF | ||||||||||||||
32 | Jakub ZemaníkJakub Zemaník | 95 | SSK Vítkovice, z.s. | 16 | DNS | ||||||||||||||
Total 19 racers |
1500 metres - Women
(Wed, 19.5.2021 - 18:22) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Freweyni HailuFreweyni Hailu | 01 | Ethiopia | 8 | PB 4:04.20 | |||||||||||||
