800 m - Muži
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl/stát | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:42.67 | Wilson KIPKETER | DEN | 09.03.1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
WL | 1:44.65 | Elvin Josué CANALES | ESP | 19.01.2025 | Coque Sport Center, Luxembourg (LUX) (i) |
MR | 1:46.38 | Collins KIPRUTO | KEN | 2020 | Ostrava |
(út, 4.2.2025 - 17:27) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eliott CRESTANEliott CRESTAN | 99 | Belgium | 3 | MR 1:44.69 | |||||||||||||||||
2 | 38 | Catalin TECUCEANUCatalin TECUCEANU | 99 | Italy | 5 | SB 1:45.35 | |||||||||||||||||
3 | 34 | Slimane MOULASlimane MOULA | 99 | Algeria | 5 | PB 1:45.50 | |||||||||||||||||
4 | 39 | Maciej WYDERKAMaciej WYDERKA | 02 | Poland | 2 | PB 1:45.99 | |||||||||||||||||
5 | 30 | Marino BLOUDEKMarino BLOUDEK | 99 | Croatia | 6 | NR 1:46.15 | |||||||||||||||||
6 | 32 | Jakub DUDYCHAJakub DUDYCHA | 05 | Czech Republic | 4 | PB 1:46.25 | |||||||||||||||||
7 | 35 | Filip OSTROWSKIFilip OSTROWSKI | 01 | Poland | 2 | PB 1:46.62 | |||||||||||||||||
8 | 33 | Daniel KOTYZADaniel KOTYZA | 00 | Czech Republic | 1 | SB 1:46.64 | |||||||||||||||||
9 | 37 | Filip ŠNEJDRFilip ŠNEJDR | 95 | Czech Republic | 1 | 1:50.37 | |||||||||||||||||
36 | Patryk SIERADZKIPatryk SIERADZKIPACE | 98 | Poland | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Eliott CRESTAN | 00:26.3 | 00:52.0 | 01:18.5 |
2 | 38 | Catalin TECUCEANU | 00:26.4 | 00:52.2 | 01:18.7 |
3 | 34 | Slimane MOULA | 00:26.5 | 00:52.5 | 01:19.2 |
4 | 39 | Maciej WYDERKA | 00:25.9 | 00:51.7 | 01:18.3 |
5 | 30 | Marino BLOUDEK | 00:26.5 | 00:52.9 | 01:20.2 |
6 | 32 | Jakub DUDYCHA | 00:26.6 | 00:53.5 | 01:19.4 |
7 | 35 | Filip OSTROWSKI | 00:26.7 | 00:52.9 | 01:19.4 |
8 | 33 | Daniel KOTYZA | 00:26.4 | 00:52.3 | 01:18.9 |
9 | 37 | Filip ŠNEJDR | 00:27.0 | 00:53.9 | 01:21.8 |
36 | Patryk SIERADZKI | 00:25.8 | 00:51.6 | - |
800 m - Muži (Běh)
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl/stát | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:42.67 | Wilson KIPKETER | DEN | 09.03.1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
WL | 1:44.65 | Elvin Josué CANALES | ESP | 19.01.2025 | Coque Sport Center, Luxembourg (LUX) (i) |
MR | 1:46.38 | Collins KIPRUTO | KEN | 2020 | Ostrava |
Běh 1 (út, 4.2.2025 - 15:12) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Filip KAŠTOVSKÝFilip KAŠTOVSKÝ | 99 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 1:52.88 | |||||||||||||||||
2 | 16 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 1:54.23 | |||||||||||||||||
3 | 13 | Petr BACHANPetr BACHAN | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 1:54.49 | |||||||||||||||||
4 | 14 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 1:54.74 | |||||||||||||||||
5 | 26 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 1:55.40 | |||||||||||||||||
6 | 25 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | VSK Univerzita Brno | 2 | SB 1:56.73 | |||||||||||||||||
7 | 28 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | 1:58.14 | |||||||||||||||||
17 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 5 | DNF | ||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Filip KAŠTOVSKÝ | 00:27.4 | 00:54.5 | 01:23.0 |
2 | 16 | Daniel DOČKAL | 00:27.6 | 00:54.8 | 01:23.5 |
3 | 13 | Petr BACHAN | 00:27.8 | 00:55.2 | 01:24.3 |
4 | 14 | Tichon ČEREVKO | 00:28.0 | 00:55.4 | 01:24.4 |
5 | 26 | Štěpán POLÁCH | 00:28.7 | 00:57.1 | 01:26.9 |
6 | 25 | Petr PAZOUREK | 00:28.1 | 00:56.2 | 01:26.5 |
7 | 28 | Tomáš VINCKER | 00:28.1 | 00:56.0 | 01:26.8 |
17 | Šimon EKL | 00:28.4 | 00:56.3 | - |
Běh 2 (út, 4.2.2025 - 15:19) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | SB 1:49.26 | |||||||||||||||||
2 | 19 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 1:50.32 | |||||||||||||||||
3 | 18 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 1:50.80 | |||||||||||||||||
4 | 29 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 1:50.85 | |||||||||||||||||
5 | 22 | František MALINAFrantišek MALINA | 05 | AC Čáslav z.s. | 2 | PB 1:51.29 | |||||||||||||||||
6 | 23 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 1:51.49 | |||||||||||||||||
7 | 15 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 1:53.11 | |||||||||||||||||
8 | 24 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | ASK Slavia Praha | 3 | 1:56.90 | |||||||||||||||||
21 | Adam KOSINAAdam KOSINAPACE | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jan TESAŘ | 00:26.9 | 00:53.9 | 01:21.9 |
2 | 19 | Michal HROCH | 00:26.1 | 00:53.1 | 01:21.2 |
3 | 18 | Matěj ELIÁŠ | 00:27.1 | 00:54.3 | 01:22.0 |
4 | 29 | Tomáš VOLNÝ | 00:27.3 | 00:54.6 | 01:22.6 |
5 | 22 | František MALINA | 00:26.5 | 00:53.5 | 01:21.3 |
6 | 23 | Adam MALÝ | 00:26.9 | 00:53.9 | 01:22.4 |
7 | 15 | Michal DERKA | 00:26.0 | 00:53.4 | 01:21.9 |
8 | 24 | Lukáš MOTTL | 00:27.5 | 00:54.7 | 01:23.5 |
21 | Adam KOSINA | 00:25.7 | 00:52.9 | - |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jan TESAŘJan TESAŘ | 90 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 5 | SB 1:49.26 | ||
2 | 19 | Michal HROCHMichal HROCH | 03 | VSK Univerzita Brno | 6 | SB 1:50.32 | ||
3 | 18 | Matěj ELIÁŠMatěj ELIÁŠ | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 1:50.80 | ||
4 | 29 | Tomáš VOLNÝTomáš VOLNÝ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 1:50.85 | ||
5 | 22 | František MALINAFrantišek MALINA | 05 | AC Čáslav z.s. | 2 | PB 1:51.29 | ||
6 | 23 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | TJ Dukla Praha | 3 | PB 1:51.49 | ||
7 | 20 | Filip KAŠTOVSKÝFilip KAŠTOVSKÝ | 99 | TJ Sokol Opava | 4 | PB 1:52.88 | ||
8 | 15 | Michal DERKAMichal DERKA | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | PB 1:53.11 | ||
9 | 16 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 1:54.23 | ||
10 | 13 | Petr BACHANPetr BACHAN | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | SB 1:54.49 | ||
11 | 14 | Tichon ČEREVKOTichon ČEREVKO | 05 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 1:54.74 | ||
12 | 26 | Štěpán POLÁCHŠtěpán POLÁCH | 07 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 1:55.40 | ||
13 | 25 | Petr PAZOUREKPetr PAZOUREK | 00 | VSK Univerzita Brno | 2 | SB 1:56.73 | ||
14 | 24 | Lukáš MOTTLLukáš MOTTL | 97 | ASK Slavia Praha | 3 | 1:56.90 | ||
15 | 28 | Tomáš VINCKERTomáš VINCKER | 05 | TJ Slezan Opava, z.s. | 6 | 1:58.14 | ||
17 | Šimon EKLŠimon EKL | 96 | TJ Dukla Praha | 5 | DNF | |||
21 | Adam KOSINAAdam KOSINAPACE | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF |
800 m - Ženy
Rekord | Výkon | Jméno | Oddíl/stát | Datum | Místo |
---|---|---|---|---|---|
WR | 1:55.82 | Jolanda ČEPLAK | SLO | 03.03.2002 | Ferry-Dusika-Halle, Wien (AUT) (i) |
WL | 1:59.87 | Shafiqua MALONEY | VIN | 31.01.2025 | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) (i) |
MR | 2:01.67 | Jennifer MEADOWS | GBR | 2014 | Praha |
(út, 4.2.2025 - 18:00) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Gabriela GAJANOVÁGabriela GAJANOVÁ | 99 | Slovakia | 4 | SB 2:02.16 | |||||||||||||||||
2 | 58 | Eveliina MÄÄTTÄNENEveliina MÄÄTTÄNEN | 95 | Finland | 3 | 2:02.40 | |||||||||||||||||
3 | 59 | Rachel PELLAUDRachel PELLAUD | 95 | Switzerland | 6 | SB 2:02.63 | |||||||||||||||||
4 | 60 | Valentina ROSAMILIAValentina ROSAMILIA | 03 | Switzerland | 2 | 2:03.26 | |||||||||||||||||
5 | 61 | Angelika SARNAAngelika SARNA | 97 | Poland | 1 | SB 2:03.34 | |||||||||||||||||
6 | 54 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | Czech Republic | 2 | PB 2:03.99 | |||||||||||||||||
7 | 56 | Soukaina HAJJISoukaina HAJJI | 97 | Morocco | 1 | PB 2:05.42 | |||||||||||||||||
8 | 63 | Noélie YARIGONoélie YARIGO | 85 | Benin | 5 | SB 2:05.74 | |||||||||||||||||
9 | 62 | Alica SCHMIDTAlica SCHMIDT | 98 | Germany | 3 | 2:06.23 | |||||||||||||||||
57 | Bianka KÉRIBianka KÉRIPACE | 94 | Hungary | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Gabriela GAJANOVÁ | 00:30.3 | 01:00.4 | 01:32.0 |
2 | 58 | Eveliina MÄÄTTÄNEN | 00:29.7 | 00:59.7 | 01:31.8 |
3 | 59 | Rachel PELLAUD | 00:29.9 | 00:59.9 | 01:31.8 |
4 | 60 | Valentina ROSAMILIA | 00:30.2 | 01:00.2 | 01:32.3 |
5 | 61 | Angelika SARNA | 00:30.5 | 01:00.5 | 01:32.1 |
6 | 54 | Kimberley FICENEC | 00:30.4 | 01:01.3 | 01:32.6 |
7 | 56 | Soukaina HAJJI | 00:30.7 | 01:01.4 | 01:33.0 |
8 | 63 | Noélie YARIGO | 00:29.4 | 00:59.4 | 01:31.5 |
9 | 62 | Alica SCHMIDT | 00:30.6 | 01:01.1 | 01:32.4 |
57 | Bianka KÉRI | 00:29.1 | 00:58.5 | - |
(út, 4.2.2025 - 15:05) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 2:06.22 | |||||||||||||||||
2 | 67 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 4 | 2:12.06 | |||||||||||||||||
3 | 64 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | SB 2:12.52 | |||||||||||||||||
4 | 72 | Julia ZAWADZKAJulia ZAWADZKA | 04 | Poland | 2 | PB 2:14.38 | |||||||||||||||||
5 | 65 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | 2:14.73 | |||||||||||||||||
6 | 71 | Anna VÁCLAVÍKOVÁAnna VÁCLAVÍKOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 2:14.78 | |||||||||||||||||
7 | 69 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | 1 | PB 2:14.86 | |||||||||||||||||
8 | 70 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 2:15.35 | |||||||||||||||||
73 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁPACE | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF | ||||||||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Tereza FUSKOVÁ | 00:29.3 | 01:01.5 | 01:33.6 |
2 | 67 | Zuzana HAVLÍNOVÁ | 00:29.7 | 01:02.5 | 01:36.1 |
3 | 64 | Gabriela BŘEZNÁ | 00:31.0 | 01:04.2 | 01:38.2 |
4 | 72 | Julia ZAWADZKA | 00:31.1 | 01:03.7 | 01:38.3 |
5 | 65 | Sabina FIANTOVÁ | 00:30.8 | 01:04.4 | 01:39.3 |
6 | 71 | Anna VÁCLAVÍKOVÁ | 00:30.7 | 01:05.0 | 01:39.9 |
7 | 69 | Elena PELEŠKOVÁ | 00:31.6 | 01:05.2 | 01:40.4 |
8 | 70 | Zuzana SMEJKALOVÁ | 00:31.3 | 01:05.1 | 01:40.3 |
73 | Zuzana ZOUHAROVÁ | 00:29.1 | 01:02.3 | - |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Gabriela GAJANOVÁGabriela GAJANOVÁ | 99 | Slovakia | 4 | SB 2:02.16 | ||
2 | 58 | Eveliina MÄÄTTÄNENEveliina MÄÄTTÄNEN | 95 | Finland | 3 | 2:02.40 | ||
3 | 59 | Rachel PELLAUDRachel PELLAUD | 95 | Switzerland | 6 | SB 2:02.63 | ||
4 | 60 | Valentina ROSAMILIAValentina ROSAMILIA | 03 | Switzerland | 2 | 2:03.26 | ||
5 | 61 | Angelika SARNAAngelika SARNA | 97 | Poland | 1 | SB 2:03.34 | ||
6 | 54 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | Czech Republic | 2 | PB 2:03.99 | ||
7 | 56 | Soukaina HAJJISoukaina HAJJI | 97 | Morocco | 1 | PB 2:05.42 | ||
8 | 63 | Noélie YARIGONoélie YARIGO | 85 | Benin | 5 | SB 2:05.74 | ||
9 | 66 | Tereza FUSKOVÁTereza FUSKOVÁ | 06 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 5 | PB 2:06.22 | ||
10 | 62 | Alica SCHMIDTAlica SCHMIDT | 98 | Germany | 3 | 2:06.23 | ||
11 | 67 | Zuzana HAVLÍNOVÁZuzana HAVLÍNOVÁ | 07 | Atletická academie Ludmily ... | 4 | 2:12.06 | ||
12 | 64 | Gabriela BŘEZNÁGabriela BŘEZNÁ | 05 | Atletika Poruba z.s. | 3 | SB 2:12.52 | ||
13 | 72 | Julia ZAWADZKAJulia ZAWADZKA | 04 | Poland | 2 | PB 2:14.38 | ||
14 | 65 | Sabina FIANTOVÁSabina FIANTOVÁ | 02 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 1 | 2:14.73 | ||
15 | 71 | Anna VÁCLAVÍKOVÁAnna VÁCLAVÍKOVÁ | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 6 | 2:14.78 | ||
16 | 69 | Elena PELEŠKOVÁElena PELEŠKOVÁ | 09 | AC Čáslav z.s. | 1 | PB 2:14.86 | ||
17 | 70 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 2:15.35 | ||
57 | Bianka KÉRIBianka KÉRIPACE | 94 | Hungary | 6 | DNF | |||
73 | Zuzana ZOUHAROVÁZuzana ZOUHAROVÁPACE | 04 | VSK Univerzita Brno | 6 | DNF |