3000 m - Žáci
(čt, 22.2.2024 - 18:15) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jakub HATALAJakub HATALA | 10 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | PB 10:12.99 | |||||||||||||
2 | 6 | Robin VÁVRARobin VÁVRA | 09 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 6 | 10:29.50 | |||||||||||||
Mezičasy:
|
|||||||||||||||||||
Celkem 2 závodníků |
3000 m - Žákyně
(čt, 22.2.2024 - 18:15) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tereza HRUŠKOVÁTereza HRUŠKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 1 | PB 12:18.64 | |||||||||||||
2 | 4 | Viktorie VAŇKOVÁViktorie VAŇKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | PB 12:19.23 | |||||||||||||
3 | 5 | Stella HRUŠKOVÁStella HRUŠKOVÁ | 09 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 13:21.50 | |||||||||||||
3 | Anna HRAZDIROVÁAnna HRAZDIROVÁ | 10 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | DNF | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |