60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (so, 25.2.2023 - 10:30) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | Adam JulišAdam Juliš | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | 08.07 | Q | 0.139 | |||||||||||
2 | 213 | Adam CísařAdam Císař | 06 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | PB 08.24 | Q | 0.151 | |||||||||||
3 | 623 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 08.34 | 0.190 | ||||||||||||
4 | 246 | Albert KotyzaAlbert Kotyza | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 08.37 | 0.142 | ||||||||||||
5 | 532 | Filip AntošFilip Antoš | 06 | T.J. Sokol Říčany a Radošov... | 7 | PB 08.42 | 0.207 | ||||||||||||
6 | 444 | Martin JanouchMartin Janouch | 06 | SK Nové Město nad Metují | 1 | PB 08.50 | 0.182 | ||||||||||||
7 | 116 | Matěj KovářMatěj Kovář | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 08.60 | 0.148 | ||||||||||||
8 | 273 | Ondřej NovákOndřej Novák | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 08.73 | 0.143 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 25.2.2023 - 10:35) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Michal RadaMichal Rada | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 07.86 | Q | 0.148 | |||||||||||
2 | 249 | Leonard LosíkLeonard Losík | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.20 | Q | 0.147 | |||||||||||
3 | 459 | Michael UdovenkoMichael Udovenko | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | PB 08.22 | q | 0.150 | |||||||||||
4 | 682 | Vojtěch SadilVojtěch Sadil | 06 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 3 | PB 08.34 | 0.185 | ||||||||||||
5 | 58 | František SochaFrantišek Socha | 06 | AC Pardubice | 7 | 08.48 | 0.165 | ||||||||||||
6 | 631 | Jaroslav HnidaJaroslav Hnida | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 08.48 | 0.160 | ||||||||||||
170 | Kristian BehenskýKristian Behenský | 06 | ASK Dipoli z.s. | 2 | DNF | 0.161 | |||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (so, 25.2.2023 - 10:40) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | Milan VíchMilan Vích | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 07.92 | Q | 0.120 | |||||||||||
2 | 648 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 08.19 | Q | 0.142 | |||||||||||
3 | 739 | Lukáš KoptíkLukáš Koptík | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 08.21 | q | 0.161 | |||||||||||
4 | 252 | Eduard SchwarzEduard Schwarz | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | =PB 08.35 | 0.147 | ||||||||||||
5 | 581 | František ProcházkaFrantišek Procházka | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | PB 08.44 | 0.150 | ||||||||||||
6 | 294 | Petr GregušPetr Greguš | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 08.49 | 0.157 | ||||||||||||
7 | 465 | Filip StarýFilip Starý | 06 | Spartak Praha 4 | 8 | 08.60 | 0.134 | ||||||||||||
8 | 16 | Šimon ŠtěpánekŠimon Štěpánek | 06 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.65 | 0.161 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Michal RadaMichal Rada | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | PB 07.86 | Q | 0.148 |
2 | 389 | Milan VíchMilan Vích | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | PB 07.92 | Q | 0.120 |
3 | 303 | Adam JulišAdam Juliš | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 4 | 08.07 | Q | 0.139 |
4 | 648 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 3 | PB 08.19 | Q | 0.142 |
5 | 249 | Leonard LosíkLeonard Losík | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 08.20 | Q | 0.147 |
6 | 739 | Lukáš KoptíkLukáš Koptík | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 08.21 | q | 0.161 |
7 | 459 | Michael UdovenkoMichael Udovenko | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | PB 08.22 | q | 0.150 |
8 | 213 | Adam CísařAdam Císař | 06 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 5 | PB 08.24 | Q | 0.151 |
9 | 682 | Vojtěch SadilVojtěch Sadil | 06 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 3 | PB 08.34 | 0.185 | |
10 | 623 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 6 | 08.34 | 0.190 | |
11 | 252 | Eduard SchwarzEduard Schwarz | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | =PB 08.35 | 0.147 | |
12 | 246 | Albert KotyzaAlbert Kotyza | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | PB 08.37 | 0.142 | |
13 | 532 | Filip AntošFilip Antoš | 06 | T.J. Sokol Říčany a Radošov... | 7 | PB 08.42 | 0.207 | |
14 | 581 | František ProcházkaFrantišek Procházka | 07 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 7 | PB 08.44 | 0.150 | |
15 | 58 | František SochaFrantišek Socha | 06 | AC Pardubice | 7 | 08.48 | 0.165 | |
16 | 631 | Jaroslav HnidaJaroslav Hnida | 07 | TJ Sokol Kolín-atletika | 8 | PB 08.48 | 0.160 | |
17 | 294 | Petr GregušPetr Greguš | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 1 | PB 08.49 | 0.157 | |
18 | 444 | Martin JanouchMartin Janouch | 06 | SK Nové Město nad Metují | 1 | PB 08.50 | 0.182 | |
19 | 116 | Matěj KovářMatěj Kovář | 06 | AK Sokol Nehvizdy | 2 | 08.60 | 0.148 | |
20 | 465 | Filip StarýFilip Starý | 06 | Spartak Praha 4 | 8 | 08.60 | 0.134 | |
21 | 16 | Šimon ŠtěpánekŠimon Štěpánek | 06 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 08.65 | 0.161 | |
22 | 273 | Ondřej NovákOndřej Novák | 07 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | 08.73 | 0.143 | |
170 | Kristian BehenskýKristian Behenský | 06 | ASK Dipoli z.s. | 2 | DNF | 0.161 |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Finále)
Finále (so, 25.2.2023 - 12:30) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | Michal RadaMichal Rada | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 4 | MR 07.84 | 0.168 | ||||||||||||
2 | 389 | Milan VíchMilan Vích | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 5 | 07.97 | 0.156 | ||||||||||||
3 | 303 | Adam JulišAdam Juliš | 07 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | 08.08 | 0.146 | ||||||||||||
4 | 648 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 3 | 08.21 | 0.167 | ||||||||||||
5 | 249 | Leonard LosíkLeonard Losík | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 08.23 | 0.142 | ||||||||||||
6 | 739 | Lukáš KoptíkLukáš Koptík | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 2 | 08.26 | 0.166 | ||||||||||||
7 | 459 | Michael UdovenkoMichael Udovenko | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 1 | 08.79 | 0.150 | ||||||||||||
8 | 213 | Adam CísařAdam Císař | 06 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 8 | 08.85 | 0.289 | ||||||||||||
Celkem 8 závodníků |