60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
Rozběh (čt, 15.2.2024 - 15:15) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 5 | SB 08.24 | q | 0.123 | ||||||||||||
2 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 09.10 | q | 0.180 | ||||||||||||
3 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 09.62 | q | 0.139 | ||||||||||||
4 | Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 10.47 | q | 0.137 | ||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m překážek [91,4 cm] - Dorostenci (Finále)
Finále (čt, 15.2.2024 - 17:20) official | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KUPKADominik KUPKA | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | PB 08.94 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Denis ELLINGERDenis ELLINGER | 07 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | 09.77 | 0.176 | |||||||||||||
Michael UDOVENKOMichael UDOVENKO | 07 | SKP Olympia Kutná Hora z.s. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Václav HRANICKÝVáclav HRANICKÝ | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |