100 m překážek [83,8cm] - Žáci (Rozběh)
Postup: První 2 (Q) + 2 časy (q) do finále
Rozběh 1 (so, 16.9.2023 - 12:20) official | Vítr: -2.8 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Jiří VacekJiří Vacek | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | 13.44 | Q | ||||||||||||
2 | 381 | Ondřej MrůzekOndřej Mrůzek | 08 | Školní atletický klub Slaný | 5 | 14.11 | Q | ||||||||||||
3 | 402 | Jakub ŠedivýJakub Šedivý | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | 14.19 | q | ||||||||||||
4 | 374 | Václav KřehlaVáclav Křehla | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 14.30 | |||||||||||||
5 | 87 | Jakub TruhlářJakub Truhlář | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 14.62 | |||||||||||||
6 | 360 | Jan KnapJan Knap | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 14.77 | |||||||||||||
7 | 46 | Petr DušekPetr Dušek | 08 | AC Pardubice | 2 | 14.82 | |||||||||||||
8 | 146 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 15.14 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 16.9.2023 - 12:26) official | Vítr: -2.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 4 | 13.76 | Q | ||||||||||||
2 | 264 | Jakub LánskýJakub Lánský | 08 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 7 | PB 14.01 | Q | ||||||||||||
3 | 476 | Vojtěch KofroňVojtěch Kofroň | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 14.22 | |||||||||||||
4 | 549 | Štěpán DenkŠtěpán Denk | 08 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | 14.36 | |||||||||||||
5 | 305 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 1 | PB 14.37 | |||||||||||||
6 | 48 | Vítek StrnadVítek Strnad | 09 | AC Pardubice | 5 | 14.43 | |||||||||||||
7 | 295 | Jan PötzlJan Pötzl | 09 | SC Start Karlovy Vary | 8 | 14.71 | |||||||||||||
563 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DQ 22.6.1 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (so, 16.9.2023 - 12:32) official | Vítr: -2.2 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 399 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 5 | PB 13.61 | Q | ||||||||||||
2 | 155 | Sebastian VacíkSebastian Vacík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 13.88 | Q | ||||||||||||
3 | 188 | Dominik KupkaDominik Kupka | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | PB 14.07 | q | ||||||||||||
4 | 516 | Filip VomastekFilip Vomastek | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 8 | PB 14.34 | |||||||||||||
5 | 110 | Pavel HančPavel Hanč | 08 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 14.51 | |||||||||||||
6 | 479 | Marek PřevrátilMarek Převrátil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 14.55 | |||||||||||||
7 | 385 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 3 | 14.57 | |||||||||||||
8 | 251 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 2 | 14.69 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Jiří VacekJiří Vacek | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | 13.44 | Q | |
2 | 399 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 5 | PB 13.61 | Q | |
3 | 446 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 4 | 13.76 | Q | |
4 | 155 | Sebastian VacíkSebastian Vacík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 13.88 | Q | |
5 | 264 | Jakub LánskýJakub Lánský | 08 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 7 | PB 14.01 | Q | |
6 | 188 | Dominik KupkaDominik Kupka | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 6 | PB 14.07 | q | |
7 | 381 | Ondřej MrůzekOndřej Mrůzek | 08 | Školní atletický klub Slaný | 5 | 14.11 | Q | |
8 | 402 | Jakub ŠedivýJakub Šedivý | 08 | TJ Dukla Praha | 6 | 14.19 | q | |
9 | 476 | Vojtěch KofroňVojtěch Kofroň | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | PB 14.22 | ||
10 | 374 | Václav KřehlaVáclav Křehla | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 3 | 14.30 | ||
11 | 516 | Filip VomastekFilip Vomastek | 08 | TJ Spartak Čelákovice,z.s. | 8 | PB 14.34 | ||
12 | 549 | Štěpán DenkŠtěpán Denk | 08 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | 14.36 | ||
13 | 305 | Josef FálJosef Fál | 10 | SK Jeseniova | 1 | PB 14.37 | ||
14 | 48 | Vítek StrnadVítek Strnad | 09 | AC Pardubice | 5 | 14.43 | ||
15 | 110 | Pavel HančPavel Hanč | 08 | ASK Dipoli z.s. | 1 | 14.51 | ||
16 | 479 | Marek PřevrátilMarek Převrátil | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 7 | 14.55 | ||
17 | 385 | Lukáš ValešLukáš Valeš | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 3 | 14.57 | ||
18 | 87 | Jakub TruhlářJakub Truhlář | 08 | AK Sokol Nehvizdy | 7 | 14.62 | ||
19 | 251 | Vojtěch VacataVojtěch Vacata | 09 | Atletika Stodůlky, z.s. | 2 | 14.69 | ||
20 | 295 | Jan PötzlJan Pötzl | 09 | SC Start Karlovy Vary | 8 | 14.71 | ||
21 | 360 | Jan KnapJan Knap | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | 14.77 | ||
22 | 46 | Petr DušekPetr Dušek | 08 | AC Pardubice | 2 | 14.82 | ||
23 | 146 | Dominik DostálDominik Dostál | 09 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 1 | 15.14 | ||
563 | Matěj MoravecMatěj Moravec | 09 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | DQ 22.6.1 |
100 m překážek [83,8cm] - Žáci (Finále)
Finále (so, 16.9.2023 - 14:15) official | Vítr: -1.5 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | Jiří VacekJiří Vacek | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 4 | 13.33 | |||||||||||||
2 | 399 | Dominik VíťazkaDominik Víťazka | 09 | TJ Dlouhá Třebová, z.s. | 5 | PB 13.60 | |||||||||||||
3 | 446 | Jakub LenochJakub Lenoch | 08 | TJ Neratovice | 3 | PB 13.63 | |||||||||||||
4 | 381 | Ondřej MrůzekOndřej Mrůzek | 08 | Školní atletický klub Slaný | 7 | =PB 13.96 | |||||||||||||
5 | 264 | Jakub LánskýJakub Lánský | 08 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 2 | 14.09 | |||||||||||||
6 | 188 | Dominik KupkaDominik Kupka | 08 | Atletika Holešov, z.s. | 8 | 14.33 | |||||||||||||
7 | 155 | Sebastian VacíkSebastian Vacík | 08 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 14.36 | |||||||||||||
8 | 402 | Jakub ŠedivýJakub Šedivý | 08 | TJ Dukla Praha | 1 | 14.40 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |