100 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 25.5.2023 - 15:30) official | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 15.83 | ||||||||||||||
2 | Michaela ŽáčkováMichaela Žáčková | 08 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 15.94 | ||||||||||||||
3 | Veronika RulákováVeronika Ruláková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | PB 16.19 | ||||||||||||||
4 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 17.08 | ||||||||||||||
5 | Kateřina PoláčkováKateřina Poláčková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. B | 7 | 17.84 | ||||||||||||||
6 | Natálie DundrováNatálie Dundrová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2 | PB 18.34 | ||||||||||||||
7 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 18.41 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 25.5.2023 - 15:30) official | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. B | 3 | 17.42 | ||||||||||||||
2 | Michaela LesákováMichaela Lesáková | 09 | TJ Sokol Opava A | 7 | 17.83 | ||||||||||||||
3 | Dominika BártkováDominika Bártková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. A | 4 | 17.92 | ||||||||||||||
4 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 18.31 | ||||||||||||||
5 | Aneta GornáAneta Gorná | 08 | TJ TŽ Třinec | 5 | 20.28 | ||||||||||||||
6 | Sofie ŠlichtováSofie Šlichtová | 08 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 21.26 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria ŠteflováVictoria Šteflová | 08 | Atletika Poruba z.s. | 5 | PB 15.83 | |||
2 | Michaela ŽáčkováMichaela Žáčková | 08 | Atletika Havířov 1965 | 4 | 15.94 | |||
3 | Veronika RulákováVeronika Ruláková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. A | 6 | PB 16.19 | |||
4 | Linda ChovancováLinda Chovancová | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 17.08 | |||
5 | Tina HorákováTina Horáková | 09 | SSK Vítkovice, z.s. B | 3 | 17.42 | |||
6 | Michaela LesákováMichaela Lesáková | 09 | TJ Sokol Opava A | 7 | 17.83 | |||
7 | Kateřina PoláčkováKateřina Poláčková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. B | 7 | 17.84 | |||
8 | Dominika BártkováDominika Bártková | 08 | SSK Vítkovice, z.s. A | 4 | 17.92 | |||
9 | Eliška JadvidžákováEliška Jadvidžáková | 09 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 18.31 | |||
10 | Natálie DundrováNatálie Dundrová | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 2 | PB 18.34 | |||
11 | Julie ŠtefánkováJulie Štefánková | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 18.41 | |||
12 | Aneta GornáAneta Gorná | 08 | TJ TŽ Třinec | 5 | 20.28 | |||
13 | Sofie ŠlichtováSofie Šlichtová | 08 | Atletika Havířov 1965 | 2 | 21.26 |