400 m překážek [76,2 cm] - Ženy
(ne, 10.9.2023 - 17:00) official | Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulien CockuytPaulien Cockuyt | 97 | Belgium | 4 | 56.96 | 0.183 | |||||||||||||
2 | Agata ZupinAgata Zupin | 98 | Slovenia | 6 | 57.08 | 0.194 | |||||||||||||
3 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 96 | Slovak Republic | 3 | 57.74 | 0.237 | |||||||||||||
4 | Elisabeth SlettumElisabeth Slettum | 86 | Norway | 5 | 58.63 | 0.210 | |||||||||||||
5 | Aneja SimončićAneja Simončić | 98 | Slovenia | 2 | 61.08 | 0.194 | |||||||||||||
6 | Ida ŠimunčićIda Šimunčić | 96 | Croatia | 7 | 62.54 | 0.242 | |||||||||||||
7 | Eda MačkovićEda Mačković | 03 | Croatia | 8 | 63.77 | 0.429 | |||||||||||||
8 | Lea NovkovićLea Novković | 03 | Croatia | 1 | 65.07 | 0.191 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |