100 m - Muži
(út, 18.7.2023 - 16:45) official | Vítr: -0.8 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik IllovszkyDominik Illovszky | 02 | Hungary | 5 | 10.61 | 0.149 | |||||||||||||
2 | Patrik BundschuPatrik Bundschu | 01 | Hungary | 3 | 10.68 | 0.131 | |||||||||||||
3 | Dániel SzabóDániel Szabó | 97 | Hungary | 6 | 10.70 | 0.142 | |||||||||||||
4 | Bence BorosBence Boros | 96 | Hungary | 4 | 10.72 | 0.147 | |||||||||||||
5 | Zalán DeákZalán Deák | 06 | Hungary | 2 | 10.79 | 0.155 | |||||||||||||
6 | Rómeó FaragóRómeó Faragó | 05 | Hungary | 7 | 10.95 | 0.149 | |||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
(út, 18.7.2023 - 17:45) official | Vítr: -0.1 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan BlakeYohan Blake | 89 | Jamaica | 3 | 10.04 | 0.142 | |||||||||||||
2 | Ackeem BlakeAckeem Blake | 02 | Jamaica | 6 | 10.09 | 0.161 | |||||||||||||
3 | Rohan WatsonRohan Watson | 02 | Jamaica | 5 | 10.10 | 0.132 | |||||||||||||
4 | Marvin Bracy-WilliamsMarvin Bracy-Williams | 93 | United States | 4 | 10.11 | 0.128 | |||||||||||||
5 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 1 | 10.13 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Ryiem FordeRyiem Forde | 01 | Jamaica | 2 | 10.19 | 0.160 | |||||||||||||
7 | Pjai AustinPjai Austin | 00 | United States | 7 | 10.35 | 0.169 | |||||||||||||
8 | Ronnie BakerRonnie Baker | 93 | United States | 8 | 10.48 | 0.186 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan BlakeYohan Blake | 89 | Jamaica | 3 | 10.04 | 0.142 | ||
2 | Ackeem BlakeAckeem Blake | 02 | Jamaica | 6 | 10.09 | 0.161 | ||
3 | Rohan WatsonRohan Watson | 02 | Jamaica | 5 | 10.10 | 0.132 | ||
4 | Marvin Bracy-WilliamsMarvin Bracy-Williams | 93 | United States | 4 | 10.11 | 0.128 | ||
5 | Emmanuel MatadiEmmanuel Matadi | 91 | Liberia | 1 | 10.13 | 0.147 | ||
6 | Ryiem FordeRyiem Forde | 01 | Jamaica | 2 | 10.19 | 0.160 | ||
7 | Pjai AustinPjai Austin | 00 | United States | 7 | 10.35 | 0.169 | ||
8 | Ronnie BakerRonnie Baker | 93 | United States | 8 | 10.48 | 0.186 | ||
9 | Dominik IllovszkyDominik Illovszky | 02 | Hungary | 5 | 10.61 | 0.149 | ||
10 | Patrik BundschuPatrik Bundschu | 01 | Hungary | 3 | 10.68 | 0.131 | ||
11 | Dániel SzabóDániel Szabó | 97 | Hungary | 6 | 10.70 | 0.142 | ||
12 | Bence BorosBence Boros | 96 | Hungary | 4 | 10.72 | 0.147 | ||
13 | Zalán DeákZalán Deák | 06 | Hungary | 2 | 10.79 | 0.155 | ||
14 | Rómeó FaragóRómeó Faragó | 05 | Hungary | 7 | 10.95 | 0.149 |
100 m - Ženy
(út, 18.7.2023 - 16:35) official | Vítr: +1.3 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
National |
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 4 | 11.31 | 0.159 | |||||||||||||
2 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 3 | 11.48 | 0.150 | |||||||||||||
3 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 5 | 11.57 | 0.160 | |||||||||||||
4 | Alexa SulyánAlexa Sulyán | 05 | Hungary | 2 | 11.60 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Anna Luca KocsisAnna Luca Kocsis | 04 | Hungary | 6 | 11.64 | 0.154 | |||||||||||||
6 | Anna BognárAnna Bognár | 03 | Hungary | 7 | PB 12.10 | 0.150 | |||||||||||||
7 | Dorina PfisztererDorina Pfiszterer | 08 | Hungary | 1 | 12.15 | 0.186 | |||||||||||||
Poznámky:L6 - YC (TR 16.5.3) |
|||||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
(út, 18.7.2023 - 17:35) official | Vítr: +0.7 m/s | Cílová fotografie Výsledek v Pdf Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien AlfredJulien Alfred | 01 | Saint Lucia | 6 | 10.89 | 0.144 | |||||||||||||
2 | Sha´Carri RichardsonSha´Carri Richardson | 00 | United States | 4 | 10.97 | 0.173 | |||||||||||||
3 | Tamari DavisTamari Davis | 03 | United States | 3 | 11.02 | 0.139 | |||||||||||||
4 | Twanisha TerryTwanisha Terry | 99 | United States | 5 | 11.07 | 0.165 | |||||||||||||
5 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 7 | 11.18 | 0.138 | |||||||||||||
6 | Melissa JeffersonMelissa Jefferson | 01 | United States | 8 | 11.21 | 0.142 | |||||||||||||
7 | Natasha MorrisonNatasha Morrison | 92 | Jamaica | 2 | 11.32 | 0.163 | |||||||||||||
8 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 1 | 11.57 | 0.163 | |||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | SČ | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien AlfredJulien Alfred | 01 | Saint Lucia | 6 | 10.89 | 0.144 | ||
2 | Sha´Carri RichardsonSha´Carri Richardson | 00 | United States | 4 | 10.97 | 0.173 | ||
3 | Tamari DavisTamari Davis | 03 | United States | 3 | 11.02 | 0.139 | ||
4 | Twanisha TerryTwanisha Terry | 99 | United States | 5 | 11.07 | 0.165 | ||
5 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 7 | 11.18 | 0.138 | ||
6 | Melissa JeffersonMelissa Jefferson | 01 | United States | 8 | 11.21 | 0.142 | ||
7 | Boglarka TakacsBoglarka Takacs | 01 | Hungary | 4 | 11.31 | 0.159 | ||
8 | Natasha MorrisonNatasha Morrison | 92 | Jamaica | 2 | 11.32 | 0.163 | ||
9 | Line KlosterLine Kloster | 90 | Norway | 3 | 11.48 | 0.150 | ||
10 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 1 | 11.57 | 0.163 | ||
11 | Jusztina CsótiJusztina Csóti | 98 | Hungary | 5 | 11.57 | 0.160 | ||
12 | Alexa SulyánAlexa Sulyán | 05 | Hungary | 2 | 11.60 | 0.144 | ||
13 | Anna Luca KocsisAnna Luca Kocsis | 04 | Hungary | 6 | 11.64 | 0.154 | ||
14 | Anna BognárAnna Bognár | 03 | Hungary | 7 | PB 12.10 | 0.150 | ||
15 | Dorina PfisztererDorina Pfiszterer | 08 | Hungary | 1 | 12.15 | 0.186 |