1500 m - Ml. žáci (Finále)
Finále (ne, 7.10.2018 - 12:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš RůžaTomáš Růža | 05 | VSK Univerzita Brno | 4:55.40 | |||||||||||||||
2 | Jakub OdehnalJakub Odehnal | 06 | VSK Univerzita Brno | 4:59.10 | |||||||||||||||
3 | Matyáš CharvátMatyáš Charvát | 05 | BYAC Brno | 5:04.60 | |||||||||||||||
4 | Josef PodlouckýJosef Podloucký | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 5:12.12 | |||||||||||||||
5 | Tomáš JančaříkTomáš Jančařík | 05 | VSK Univerzita Brno | 5:13.50 | |||||||||||||||
6 | David KrovDavid Krov | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5:15.90 | |||||||||||||||
7 | Jan CharvátekJan Charvátek | 06 | Atletika Poruba z.s. | 5:16.21 | |||||||||||||||
8 | Štěpán KabourekŠtěpán Kabourek | 06 | TJ Šumperk, z.s. | 5:20.67 | |||||||||||||||
9 | Marek JanákMarek Janák | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5:22.75 | |||||||||||||||
10 | Patrik BrigulaPatrik Brigula | 07 | TJ Sokol Opava | 5:23.58 | |||||||||||||||
11 | Adam GrossAdam Gross | 06 | TJ Sokol Opava | 5:26.47 | |||||||||||||||
12 | Ondřej SojákOndřej Soják | 05 | BYAC Brno | 5:29.51 | |||||||||||||||
13 | Filip StoszekFilip Stoszek | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 5:29.80 | |||||||||||||||
14 | Jiří RašnerJiří Rašner | 08 | TJ Šumperk, z.s. | 5:37.40 | |||||||||||||||
15 | Martin PedackMartin Pedack | 05 | TJ Sokol Opava | 5:40.00 | |||||||||||||||
16 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5:41.06 | |||||||||||||||
17 | Adam ŽemličkaAdam Žemlička | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5:42.70 | |||||||||||||||
Jan HarhajJan Harhaj | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 18 závodníků |
1500 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále (ne, 7.10.2018 - 12:45) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcela HlouškováMarcela Hloušková | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 5:14.99 | |||||||||||||||
2 | Terezie VenoušováTerezie Venoušová | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 5:19.86 | |||||||||||||||
3 | Ema FeilhauerováEma Feilhauerová | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5:27.07 | |||||||||||||||
4 | Simona ŠenkeříkováSimona Šenkeříková | 05 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5:38.62 | |||||||||||||||
5 | Amálie HanzelkováAmálie Hanzelková | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5:47.50 | |||||||||||||||
6 | Gabriela BřeznáGabriela Březná | 05 | Atletika Poruba z.s. | 5:52.39 | |||||||||||||||
7 | Tereza KrchňákováTereza Krchňáková | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6:02.70 | |||||||||||||||
8 | Klára BártkováKlára Bártková | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 6:08.31 | |||||||||||||||
9 | Andrea HnátkováAndrea Hnátková | 05 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 6:10.77 | |||||||||||||||
10 | Michaela PaprskářováMichaela Paprskářová | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6:16.90 | |||||||||||||||
11 | Eliška AdámkováEliška Adámková | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 6:19.60 | |||||||||||||||
12 | Tereza StrykováTereza Stryková | 06 | Atletika Poruba z.s. | 6:24.57 | |||||||||||||||
13 | Lilla LojkováLilla Lojková | 05 | Atletika Poruba z.s. | 6:24.90 | |||||||||||||||
14 | Kristýna CependováKristýna Cependová | 05 | SSK Vítkovice, z.s. | 7:27.17 | |||||||||||||||
Veronika ČižíkováVeronika Čižíková | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |