60 m překážek - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (čt, 26.4.2018 - 13:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš ZachMatyáš Zach | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 10.48 | ||||||||||||||
2 | Jakub WojnarJakub Wojnar | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.91 | ||||||||||||||
3 | Jakub SzczotkaJakub Szczotka | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 12.76 | ||||||||||||||
4 | Adam BoďaAdam Boďa | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 5 | 13.39 | ||||||||||||||
5 | Roman KozielRoman Koziel | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 13.50 | ||||||||||||||
6 | Dominik HeczkoDominik Heczko | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.54 | ||||||||||||||
7 | Michal TrobmikMichal Trobmik | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 13.63 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.4.2018 - 13:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan CharvátekJan Charvátek | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 11.86 | ||||||||||||||
2 | František BojkoFrantišek Bojko | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 12.25 | ||||||||||||||
3 | Filip BöhmFilip Böhm | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.90 | ||||||||||||||
4 | Tomáš BrukTomáš Bruk | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 14.13 | ||||||||||||||
5 | Sebastian RoikSebastian Roik | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 14.17 | ||||||||||||||
6 | David FolwarcznyDavid Folwarczny | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 15.38 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.4.2018 - 13:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip MorcinekFilip Morcinek | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.19 | ||||||||||||||
2 | Ondřej DamekOndřej Damek | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 11.43 | ||||||||||||||
3 | Václav OravaVáclav Orava | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 11.88 | ||||||||||||||
4 | Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 12.28 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch KobieluszVojtěch Kobielusz | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 13.05 | ||||||||||||||
6 | Mateusz LípaMateusz Lípa | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 13.58 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 04 (čt, 26.4.2018 - 13:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj SikoraMatěj Sikora | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 11.05 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch TurekVojtěch Turek | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.16 | ||||||||||||||
3 | Maxim TeslíkMaxim Teslík | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 3 | 12.31 | ||||||||||||||
4 | Matěj TřešňákMatěj Třešňák | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 7 | 13.97 | ||||||||||||||
5 | Daniel ReisDaniel Reis | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | 14.03 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 05 (čt, 26.4.2018 - 13:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SamiecOndřej Samiec | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 10.63 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch SzczerbaVojtěch Szczerba | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 11.03 | ||||||||||||||
3 | Tadeáš VlachTadeáš Vlach | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 12.07 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch PodešvaVojtěch Podešva | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 6 | 13.62 | ||||||||||||||
5 | Martin BousekMartin Bousek | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 14.86 | ||||||||||||||
6 | Martin JastrzembskiMartin Jastrzembski | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | 18.51 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyáš ZachMatyáš Zach | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 10.48 | |||
Jakub WojnarJakub Wojnar | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.91 | |||
Jakub SzczotkaJakub Szczotka | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 12.76 | |||
Adam BoďaAdam Boďa | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 5 | 13.39 | |||
Roman KozielRoman Koziel | 06 | TJ TŽ Třinec | 6 | 13.50 | |||
Dominik HeczkoDominik Heczko | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.54 | |||
Michal TrobmikMichal Trobmik | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 13.63 | |||
Jan CharvátekJan Charvátek | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 11.86 | |||
František BojkoFrantišek Bojko | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 12.25 | |||
Filip BöhmFilip Böhm | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.90 | |||
Tomáš BrukTomáš Bruk | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 14.13 | |||
Sebastian RoikSebastian Roik | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 14.17 | |||
David FolwarcznyDavid Folwarczny | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 15.38 | |||
Filip MorcinekFilip Morcinek | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.19 | |||
Ondřej DamekOndřej Damek | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 11.43 | |||
Václav OravaVáclav Orava | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 11.88 | |||
Vít HolubVít Holub | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 12.28 | |||
Vojtěch KobieluszVojtěch Kobielusz | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 13.05 | |||
Mateusz LípaMateusz Lípa | 06 | TJ TŽ Třinec | 7 | 13.58 | |||
Matěj SikoraMatěj Sikora | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 11.05 | |||
Vojtěch TurekVojtěch Turek | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 11.16 | |||
Maxim TeslíkMaxim Teslík | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 3 | 12.31 | |||
Matěj TřešňákMatěj Třešňák | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 7 | 13.97 | |||
Daniel ReisDaniel Reis | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | 14.03 | |||
Ondřej SamiecOndřej Samiec | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 10.63 | |||
Vojtěch SzczerbaVojtěch Szczerba | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 11.03 | |||
Tadeáš VlachTadeáš Vlach | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 12.07 | |||
Vojtěch PodešvaVojtěch Podešva | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 6 | 13.62 | |||
Martin BousekMartin Bousek | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 14.86 | |||
Martin JastrzembskiMartin Jastrzembski | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | 18.51 |
60 m překážek - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René CihlářováRené Cihlářová | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 4 | 12.87 | ||||||||||||||
2 | Simona GrycmanováSimona Grycmanová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3 | 13.00 | ||||||||||||||
3 | Marie ŠuškováMarie Šušková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 13.24 | ||||||||||||||
4 | Zuzana DatkováZuzana Datková | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 14.10 | ||||||||||||||
5 | Viktorie ZnášikováViktorie Znášiková | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 1 | 14.16 | ||||||||||||||
6 | Tereza BurováTereza Burová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 14.49 | ||||||||||||||
7 | Klára KocurováKlára Kocurová | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 14.65 | ||||||||||||||
8 | Markéta MotykováMarkéta Motyková | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 14.70 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VálkováEma Válková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 12.71 | ||||||||||||||
2 | Eva KasanováEva Kasanová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4 | 13.26 | ||||||||||||||
3 | Karolína StodolováKarolína Stodolová | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 13.76 | ||||||||||||||
4 | Sofie KrestováSofie Krestová | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 3 | 14.01 | ||||||||||||||
5 | Patricie GorylováPatricie Gorylová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 15.32 | ||||||||||||||
Andrea MalinkováAndrea Malinková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 10.98 | ||||||||||||||
2 | Kateřina SolichováKateřina Solichová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 2 | 11.62 | ||||||||||||||
3 | Adéla JanoškováAdéla Janošková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 12.90 | ||||||||||||||
4 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 14.31 | ||||||||||||||
5 | Natalia GrzegorzNatalia Grzegorz | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 14.47 | ||||||||||||||
6 | Klára MičaníkováKlára Mičaníková | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.82 | ||||||||||||||
7 | Rozárie ReckováRozárie Recková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 15.02 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 04 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HotováBarbora Hotová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.69 | ||||||||||||||
2 | Karolína KřížováKarolína Křížová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 13.44 | ||||||||||||||
3 | Petra VitovskáPetra Vitovská | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 8 | 13.47 | ||||||||||||||
4 | Veronika JachnickáVeronika Jachnická | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.61 | ||||||||||||||
5 | Anna MartynkováAnna Martynková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 2 | 14.07 | ||||||||||||||
6 | Kristýna KlímkováKristýna Klímková | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.53 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 05 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina LigockáMartina Ligocká | 06 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 13.03 | ||||||||||||||
2 | Kateřina MendrekováKateřina Mendreková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 13.35 | ||||||||||||||
3 | Adéla ZwrtkováAdéla Zwrtková | 05 | TJ TŽ Třinec | 8 | 13.79 | ||||||||||||||
4 | Františka SekaninováFrantiška Sekaninová | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 2 | 14.20 | ||||||||||||||
5 | Terezie MartincováTerezie Martincová | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 14.57 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 06 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amálie HolšánováAmálie Holšánová | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 4 | 13.44 | ||||||||||||||
2 | Magdaléna MichálkováMagdaléna Michálková | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 13.50 | ||||||||||||||
3 | Lucie KrčkováLucie Krčková | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 13.58 | ||||||||||||||
4 | Sára ZientkováSára Zientková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 8 | 14.08 | ||||||||||||||
5 | Sofie KrchováSofie Krchová | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.14 | ||||||||||||||
6 | Kateřina GlosováKateřina Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 15.13 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 07 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina SvobodováSabina Svobodová | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.85 | ||||||||||||||
2 | Melanie Sophie SchneebergerMelanie Sophie Schneeberger | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 7 | 11.22 | ||||||||||||||
3 | Dorota CiencialováDorota Ciencialová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.18 | ||||||||||||||
4 | Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 13.18 | ||||||||||||||
5 | Aneta MotykováAneta Motyková | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.40 | ||||||||||||||
6 | Sabina PospíšilováSabina Pospíšilová | 05 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 14.28 | ||||||||||||||
7 | Tereza PošvancováTereza Pošvancová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 14.55 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 08 (čt, 26.4.2018 - 13:00) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta SikorováMarkéta Sikorová | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 10.88 | ||||||||||||||
2 | Karolína SynkováKarolína Synková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 11.41 | ||||||||||||||
3 | Marie TomicováMarie Tomicová | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 13.00 | ||||||||||||||
4 | Barbora ČmielováBarbora Čmielová | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.50 | ||||||||||||||
5 | Darina BrozdováDarina Brozdová | 06 | TJ TŽ Třinec B | 5 | 14.13 | ||||||||||||||
6 | Karolína BiskosováKarolína Biskosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 15.42 | |||||||||||||||
7 | Sára KrchňákováSára Krchňáková | 05 | TJ TŽ Třinec | 17.00 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
René CihlářováRené Cihlářová | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 4 | 12.87 | |||
Simona GrycmanováSimona Grycmanová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 3 | 13.00 | |||
Marie ŠuškováMarie Šušková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 13.24 | |||
Zuzana DatkováZuzana Datková | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 14.10 | |||
Viktorie ZnášikováViktorie Znášiková | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 1 | 14.16 | |||
Tereza BurováTereza Burová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 14.49 | |||
Klára KocurováKlára Kocurová | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 14.65 | |||
Markéta MotykováMarkéta Motyková | 05 | TJ TŽ Třinec | 2 | 14.70 | |||
Ema VálkováEma Válková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 12.71 | |||
Eva KasanováEva Kasanová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 4 | 13.26 | |||
Karolína StodolováKarolína Stodolová | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 13.76 | |||
Sofie KrestováSofie Krestová | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 3 | 14.01 | |||
Patricie GorylováPatricie Gorylová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 15.32 | |||
Andrea MalinkováAndrea Malinková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | DNS | |||
Nina VálkováNina Válková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 10.98 | |||
Kateřina SolichováKateřina Solichová | 05 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 2 | 11.62 | |||
Adéla JanoškováAdéla Janošková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 12.90 | |||
Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 14.31 | |||
Natalia GrzegorzNatalia Grzegorz | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 14.47 | |||
Klára MičaníkováKlára Mičaníková | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.82 | |||
Rozárie ReckováRozárie Recková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 15.02 | |||
Barbora HotováBarbora Hotová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.69 | |||
Karolína KřížováKarolína Křížová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 13.44 | |||
Petra VitovskáPetra Vitovská | 06 | Atletický klub Bohumín, z.s. | 8 | 13.47 | |||
Veronika JachnickáVeronika Jachnická | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.61 | |||
Anna MartynkováAnna Martynková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 2 | 14.07 | |||
Kristýna KlímkováKristýna Klímková | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.53 | |||
Martina LigockáMartina Ligocká | 06 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 13.03 | |||
Kateřina MendrekováKateřina Mendreková | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 7 | 13.35 | |||
Adéla ZwrtkováAdéla Zwrtková | 05 | TJ TŽ Třinec | 8 | 13.79 | |||
Františka SekaninováFrantiška Sekaninová | 05 | Atletika Poruba z.s. B | 2 | 14.20 | |||
Terezie MartincováTerezie Martincová | 05 | TJ TŽ Třinec | 3 | 14.57 | |||
Amálie HolšánováAmálie Holšánová | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 4 | 13.44 | |||
Magdaléna MichálkováMagdaléna Michálková | 05 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | 13.50 | |||
Lucie KrčkováLucie Krčková | 05 | TJ TŽ Třinec | 6 | 13.58 | |||
Sára ZientkováSára Zientková | 06 | TJ TŽ Třinec B | 8 | 14.08 | |||
Sofie KrchováSofie Krchová | 06 | Atletika Poruba z.s. B | 3 | 14.14 | |||
Kateřina GlosováKateřina Glosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 5 | 15.13 | |||
Sabina SvobodováSabina Svobodová | 06 | TJ TŽ Třinec | 2 | 10.85 | |||
Melanie Sophie SchneebergerMelanie Sophie Schneeberger | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 7 | 11.22 | |||
Dorota CiencialováDorota Ciencialová | 05 | TJ TŽ Třinec | 5 | 12.18 | |||
Eliška VavrečkováEliška Vavrečková | 06 | Atletika Poruba z.s. A | 8 | 13.18 | |||
Aneta MotykováAneta Motyková | 05 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.40 | |||
Sabina PospíšilováSabina Pospíšilová | 05 | TJ TŽ Třinec B | 6 | 14.28 | |||
Tereza PošvancováTereza Pošvancová | 06 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 14.55 | |||
Markéta SikorováMarkéta Sikorová | 05 | TJ TŽ Třinec | 7 | 10.88 | |||
Karolína SynkováKarolína Synková | 05 | Atletika Poruba z.s. A | 2 | 11.41 | |||
Marie TomicováMarie Tomicová | 06 | TJ TŽ Třinec | 8 | 13.00 | |||
Barbora ČmielováBarbora Čmielová | 06 | TJ TŽ Třinec | 4 | 13.50 | |||
Darina BrozdováDarina Brozdová | 06 | TJ TŽ Třinec B | 5 | 14.13 | |||
Karolína BiskosováKarolína Biskosová | 06 | TJ TŽ Třinec | 15.42 | ||||
Sára KrchňákováSára Krchňáková | 05 | TJ TŽ Třinec | 17.00 |