Čtyřboj - Ml. žáci |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof VinteraKryštof Vintera | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1324 | |||||||||||||||
2 | Tomáš PlevaTomáš Pleva | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1291 | |||||||||||||||
3 | Adam ŽemličkaAdam Žemlička | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0777 | |||||||||||||||
4 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0718 | |||||||||||||||
5 | Sebastian DrlíkSebastian Drlík | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0717 | |||||||||||||||
6 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0516 | |||||||||||||||
7 | Ondřej LudrovanOndřej Ludrovan | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0386 | |||||||||||||||
8 | Pavel BabyrádPavel Babyrád | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0377 | |||||||||||||||
9 | Alex FiooleAlex Fioole | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0361 | |||||||||||||||
10 | Dan BrablíkDan Brablík | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0115 | |||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Čtyřboj - Ml. žákyně |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Body | Ztráta | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza RačanskáTereza Račanská | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1305 | |||||||||||||||
2 | Linda MenšíkováLinda Menšíková | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1118 | |||||||||||||||
3 | Pavla ČamlíkováPavla Čamlíková | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1111 | |||||||||||||||
4 | Alžběta SuchomelováAlžběta Suchomelová | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1087 | |||||||||||||||
5 | Daniela ŘihákováDaniela Řiháková | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0840 | |||||||||||||||
6 | Karolína PřibylováKarolína Přibylová | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0666 | |||||||||||||||
7 | Barbora ŽaludováBarbora Žaludová | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0540 | |||||||||||||||
8 | Veronika MatzováVeronika Matzová | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0539 | |||||||||||||||
9 | Veronika OrálkováVeronika Orálková | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0420 | |||||||||||||||
10 | Patricie VeseláPatricie Veselá | 05 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0365 | |||||||||||||||
11 | Elena JakubcováElena Jakubcová | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0351 | |||||||||||||||
12 | Natálie PanenkováNatálie Panenková | 07 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 0254 | |||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |