Zpět

 / Středoškolský atletický pohár sportovních gymnázií (SAP - SG)

Ostrava - Vítkovice (14. 1. 2020)

60 m - Junioři (Běh)

Běh 01 (út, 14.1.2020 - 12:20) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Daniel LeharDaniel Lehar 01 GKLADGKLAD 3 07.03 0.127
2 Dan KovářDan Kovář 02 SG OstravaSG Ostrava 7 07.13 0.152
3 Jan ProcházkaJan Procházka 01 GPLZEGPLZE 4 07.15 0.134
4 Michal HusekMichal Husek 01 SG OstravaSG Ostrava 6 07.18 0.144
5 Michael HöfnerMichael Höfner 02 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 5 07.19 0.177
6 Tomáš DřevikovskýTomáš Dřevikovský 03 GCEBUGCEBU 8 07.30 0.167
7 David JežekDavid Ježek 03 GBRNOGBRNO 2 07.33 0.140
8 Jan HlaváčekJan Hlaváček 01 GKLADGKLAD 1 07.38 0.109
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (út, 14.1.2020 - 12:20) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Jan KundrátJan Kundrát 03 GPLZEGPLZE 4 07.35 0.145
2 Jan UllmanJan Ullman 04 GKLADGKLAD 7 07.38 0.152
3 Jakub ŘehounekJakub Řehounek 03 GPARDGPARD 3 07.40 0.161
4 Robert DykastRobert Dykast 02 GPARDGPARD 5 07.41 0.111
5 Radim MlečkaRadim Mlečka 03 GBRNOGBRNO 1 07.47 0.135
6 Tomáš LisákTomáš Lisák 03 SG OstravaSG Ostrava 8 07.48 0.201
7 Vojtěch KrčmaVojtěch Krčma 03 GBRNOGBRNO 2 07.56 0.170
8 David KoutníkDavid Koutník 03 GNMNMGNMNM 6 07.66 0.172
Celkem 8 závodníků
Běh 03 (út, 14.1.2020 - 12:20) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Šimon NavrátilŠimon Navrátil 03 SG OstravaSG Ostrava 5 07.17 0.186
2 Matěj JarušekMatěj Jarušek 04 GKLADGKLAD 4 07.61 0.119
3 Lukáš BajerLukáš Bajer 00 GKLADGKLAD 6 07.61 0.179
4 Štěpán NeradŠtěpán Nerad 04 GKLADGKLAD 7 07.62 0.154
5 Antonín HorčičkaAntonín Horčička 00 GBRNOGBRNO 2 07.63 0.151
6 Martin DivínMartin Divín 02 GZLINGZLIN 8 07.72 0.190
7 Fojtěch FialaFojtěch Fiala 02 GJABLGJABL 3 07.86 0.155
Celkem 7 závodníků
Běh 04 (út, 14.1.2020 - 12:20) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
MS Eduard KubelíkEduard Kubelík 02 Atletika JihlavaAtletika Jihlava 8 07.06 0.136
2 Jakub ZawadaJakub Zawada 02 SG OstravaSG Ostrava 5 07.35 0.152
3 Václav KúřilVáclav Kúřil 01 GJABLGJABL 3 07.51 0.161
4 Sebastián OkruhlicaSebastián Okruhlica 00 GBRNOGBRNO 4 07.64 0.149
5 Jiří SlováčekJiří Slováček 03 GZLINGZLIN 7 08.23 0.197
6 Pavel NovosadPavel Novosad 04 GZLINGZLIN 2 08.26 0.171
7 Šimon JedličkaŠimon Jedlička 03 GJABLGJABL 6 08.34 0.154
Celkem 7 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 Daniel LeharDaniel Lehar 01 GKLADGKLAD 3 07.03 0.127
2 Eduard KubelíkEduard Kubelík 02 Atletika JihlavaAtletika Jihlava 8 07.06 0.136
3 Dan KovářDan Kovář 02 SG OstravaSG Ostrava 7 07.13 0.152
4 Jan ProcházkaJan Procházka 01 GPLZEGPLZE 4 07.15 0.134
5 Šimon NavrátilŠimon Navrátil 03 SG OstravaSG Ostrava 5 07.17 0.186
6 Michal HusekMichal Husek 01 SG OstravaSG Ostrava 6 07.18 0.144
7 Michael HöfnerMichael Höfner 02 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 5 07.19 0.177
8 Tomáš DřevikovskýTomáš Dřevikovský 03 GCEBUGCEBU 8 07.30 0.167
9 David JežekDavid Ježek 03 GBRNOGBRNO 2 07.33 0.140
10 Jan KundrátJan Kundrát 03 GPLZEGPLZE 4 07.35 0.145
10 Jakub ZawadaJakub Zawada 02 SG OstravaSG Ostrava 5 07.35 0.152
12 Jan HlaváčekJan Hlaváček 01 GKLADGKLAD 1 07.38 0.109
12 Jan UllmanJan Ullman 04 GKLADGKLAD 7 07.38 0.152
14 Jakub ŘehounekJakub Řehounek 03 GPARDGPARD 3 07.40 0.161
15 Robert DykastRobert Dykast 02 GPARDGPARD 5 07.41 0.111
16 Radim MlečkaRadim Mlečka 03 GBRNOGBRNO 1 07.47 0.135
17 Tomáš LisákTomáš Lisák 03 SG OstravaSG Ostrava 8 07.48 0.201
18 Václav KúřilVáclav Kúřil 01 GJABLGJABL 3 07.51 0.161
19 Vojtěch KrčmaVojtěch Krčma 03 GBRNOGBRNO 2 07.56 0.170
20 Matěj JarušekMatěj Jarušek 04 GKLADGKLAD 4 07.61 0.119
20 Lukáš BajerLukáš Bajer 00 GKLADGKLAD 6 07.61 0.179
22 Štěpán NeradŠtěpán Nerad 04 GKLADGKLAD 7 07.62 0.154
23 Antonín HorčičkaAntonín Horčička 00 GBRNOGBRNO 2 07.63 0.151
24 Sebastián OkruhlicaSebastián Okruhlica 00 GBRNOGBRNO 4 07.64 0.149
25 David KoutníkDavid Koutník 03 GNMNMGNMNM 6 07.66 0.172
26 Martin DivínMartin Divín 02 GZLINGZLIN 8 07.72 0.190
27 Fojtěch FialaFojtěch Fiala 02 GJABLGJABL 3 07.86 0.155
28 Jiří SlováčekJiří Slováček 03 GZLINGZLIN 7 08.23 0.197
29 Pavel NovosadPavel Novosad 04 GZLINGZLIN 2 08.26 0.171
30 Šimon JedličkaŠimon Jedlička 03 GJABLGJABL 6 08.34 0.154

60 m - Juniorky (Běh)

Běh 01 (út, 14.1.2020 - 12:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Kateřina PůhonáKateřina Půhoná 01 GJABLGJABL 3 07.75 0.131
2 Klára SobotkováKlára Sobotková 02 GPLZEGPLZE 7 07.80 0.364
3 Linda HettlerováLinda Hettlerová 01 GPLZEGPLZE 5 07.84 0.173
4 Natálie KřížkováNatálie Křížková 03 GBRNOGBRNO 1 08.00 0.186
5 Frantíška RappováFrantíška Rappová 03 GJABLGJABL 6 08.01 0.222
6 Tereza LamačováTereza Lamačová 04 GKLADGKLAD 8 08.10 0.185
7 Adriana FornůskováAdriana Fornůsková 02 SG OstravaSG Ostrava 4 08.15 0.141
8 Klára StaňkováKlára Staňková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 2 08.29 0.204
Celkem 8 závodníků
Běh 02 (út, 14.1.2020 - 12:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Kateřina UhlováKateřina Uhlová 02 GPLZEGPLZE 8 08.03 0.140
2 Alžběta KrchováAlžběta Krchová 03 SG OstravaSG Ostrava 6 08.06 0.159
3 Adéla JedličkováAdéla Jedličková 01 GCEBUGCEBU 4 08.09 0.166
4 Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper 02 GPARDGPARD 7 08.14 0.289
5 Agnieszka KiedrońAgnieszka Kiedroń 01 SG OstravaSG Ostrava 1 08.18 0.152
6 Natálie ChocholoušováNatálie Chocholoušová 00 GPARDGPARD 5 08.22 0.171
7 Eliška VébrováEliška Vébrová 03 GPLZEGPLZE 3 08.26 0.126
8 Adéla TepláAdéla Teplá 04 GBRNOGBRNO 2 08.29 0.171
Celkem 8 závodníků
Běh 03 (út, 14.1.2020 - 12:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Barbora MoravcováBarbora Moravcová 03 GPARDGPARD 4 08.03 0.160
2 Beáta HromadováBeáta Hromadová 04 GPLZEGPLZE 1 08.14 0.127
3 Kateřina BoháčkováKateřina Boháčková 03 GPARDGPARD 6 08.17 0.162
4 Adéla BrádlerováAdéla Brádlerová 01 GJABLGJABL 8 08.22 0.129
5 Anna ČeřovskáAnna Čeřovská 03 GPARDGPARD 3 08.29 0.171
6 Natálie CoufalováNatálie Coufalová 01 GPARDGPARD 5 08.30 0.177
7 Klára PetrášováKlára Petrášová 00 GZLINGZLIN 7 08.31 0.231
8 Anna VrábelováAnna Vrábelová 02 GKLADGKLAD 2 08.62 0.327
Celkem 8 závodníků
Běh 04 (út, 14.1.2020 - 12:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Róza BennettRóza Bennett 02 GKLADGKLAD 5 08.43 0.203
2 Barbora DolinováBarbora Dolinová 03 GZLINGZLIN 2 08.49 0.139
3 Adriana HavlováAdriana Havlová 03 GKLADGKLAD 6 08.51 0.255
4 Alexandra HodásováAlexandra Hodásová 03 GJIHLGJIHL 3 08.77 0.261
5 Aneta ŠtěpanováAneta Štěpanová 01 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 08.79 0.537
6 Barbora LukavskáBarbora Lukavská 04 GKLADGKLAD 7 08.84 0.156
7 Karolína UrstaKarolína Ursta 02 GPARDGPARD 8 09.36 0.205
Celkem 7 závodníků
Běh 05 (út, 14.1.2020 - 12:00) official Excel Info Přihlášky Výsledky
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce
1 Natálie NovákováNatálie Nováková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 8 08.45 0.147
2 Natálie DrbolováNatálie Drbolová 03 GBRNOGBRNO 5 08.52 0.168
3 Adriana MášováAdriana Mášová 02 GBRNOGBRNO 7 08.65 0.174
4 Mariana FrankováMariana Franková 02 SG OstravaSG Ostrava 1 08.73 0.174
5 Nela ČervinkováNela Červinková 03 GZLINGZLIN 3 08.93 0.591
6 Mia HumpolíkováMia Humpolíková 04 GBRNOGBRNO 4 08.98 0.338
7 Kateřina KozubíkováKateřina Kozubíková 03 GZLINGZLIN 6 09.19 0.359
8 Tereza KuželováTereza Kuželová 02 GZLINGZLIN 2 09.35 0.256
Celkem 8 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Um. Jméno Roč. Oddíl/stát Dr.. Výkon Reakce
1 Kateřina PůhonáKateřina Půhoná 01 GJABLGJABL 3 07.75 0.131
2 Klára SobotkováKlára Sobotková 02 GPLZEGPLZE 7 07.80 0.364
3 Linda HettlerováLinda Hettlerová 01 GPLZEGPLZE 5 07.84 0.173
4 Natálie KřížkováNatálie Křížková 03 GBRNOGBRNO 1 08.00 0.186
5 Frantíška RappováFrantíška Rappová 03 GJABLGJABL 6 08.01 0.222
6 Kateřina UhlováKateřina Uhlová 02 GPLZEGPLZE 8 08.03 0.140
6 Barbora MoravcováBarbora Moravcová 03 GPARDGPARD 4 08.03 0.160
8 Alžběta KrchováAlžběta Krchová 03 SG OstravaSG Ostrava 6 08.06 0.159
9 Adéla JedličkováAdéla Jedličková 01 GCEBUGCEBU 4 08.09 0.166
10 Tereza LamačováTereza Lamačová 04 GKLADGKLAD 8 08.10 0.185
11 Vendula Myrtle HooperVendula Myrtle Hooper 02 GPARDGPARD 7 08.14 0.289
11 Beáta HromadováBeáta Hromadová 04 GPLZEGPLZE 1 08.14 0.127
13 Adriana FornůskováAdriana Fornůsková 02 SG OstravaSG Ostrava 4 08.15 0.141
14 Kateřina BoháčkováKateřina Boháčková 03 GPARDGPARD 6 08.17 0.162
15 Agnieszka KiedrońAgnieszka Kiedroń 01 SG OstravaSG Ostrava 1 08.18 0.152
16 Natálie ChocholoušováNatálie Chocholoušová 00 GPARDGPARD 5 08.22 0.171
16 Adéla BrádlerováAdéla Brádlerová 01 GJABLGJABL 8 08.22 0.129
18 Eliška VébrováEliška Vébrová 03 GPLZEGPLZE 3 08.26 0.126
19 Klára StaňkováKlára Staňková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 2 08.29 0.204
19 Adéla TepláAdéla Teplá 04 GBRNOGBRNO 2 08.29 0.171
19 Anna ČeřovskáAnna Čeřovská 03 GPARDGPARD 3 08.29 0.171
22 Natálie CoufalováNatálie Coufalová 01 GPARDGPARD 5 08.30 0.177
23 Klára PetrášováKlára Petrášová 00 GZLINGZLIN 7 08.31 0.231
24 Róza BennettRóza Bennett 02 GKLADGKLAD 5 08.43 0.203
25 Natálie NovákováNatálie Nováková 00 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 8 08.45 0.147
26 Barbora DolinováBarbora Dolinová 03 GZLINGZLIN 2 08.49 0.139
27 Adriana HavlováAdriana Havlová 03 GKLADGKLAD 6 08.51 0.255
28 Natálie DrbolováNatálie Drbolová 03 GBRNOGBRNO 5 08.52 0.168
29 Anna VrábelováAnna Vrábelová 02 GKLADGKLAD 2 08.62 0.327
30 Adriana MášováAdriana Mášová 02 GBRNOGBRNO 7 08.65 0.174
31 Mariana FrankováMariana Franková 02 SG OstravaSG Ostrava 1 08.73 0.174
32 Alexandra HodásováAlexandra Hodásová 03 GJIHLGJIHL 3 08.77 0.261
33 Aneta ŠtěpanováAneta Štěpanová 01 Gymnázium a sportovní gymnázium PrahaGymnázium a sportovní gymná... 4 08.79 0.537
34 Barbora LukavskáBarbora Lukavská 04 GKLADGKLAD 7 08.84 0.156
35 Nela ČervinkováNela Červinková 03 GZLINGZLIN 3 08.93 0.591
36 Mia HumpolíkováMia Humpolíková 04 GBRNOGBRNO 4 08.98 0.338
37 Kateřina KozubíkováKateřina Kozubíková 03 GZLINGZLIN 6 09.19 0.359
38 Tereza KuželováTereza Kuželová 02 GZLINGZLIN 2 09.35 0.256
39 Karolína UrstaKarolína Ursta 02 GPARDGPARD 8 09.36 0.205