800 m - Muži
(Fri, 11.9.2020 - 16:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Andrej MitašíkAndrej Mitašík | 98 | AO Sparta Považská Bystrica | 5 | SB 1:51.96 | |||||||||||||
2 | 7 | Filip RevajFilip Revaj | 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | PB 1:52.50 | |||||||||||||
3 | 6 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 1:55.13 | |||||||||||||
4 | 4 | Nicolas VojtášNicolas Vojtáš | 00 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | SB 1:58.27 | |||||||||||||
5 | 3 | Adam ZubákAdam Zubák | 04 | ŠK Jablonica | 3 | 2:03.23 | |||||||||||||
6 | 2 | Ondrej SvoreňOndrej Svoreň | 00 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | PB 2:04.19 | |||||||||||||
7 | 8 | Peter BaranPeter Baran | 03 | AC Run is Fun Prešov | 8 | 2:09.56 | |||||||||||||
8 | 1 | Andrej BugárAndrej Bugár | 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | SB 2:24.18 | |||||||||||||
9 | Tadeáš PlačekTadeáš Plaček | 03 | Czech Republic | 8 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 9 racers |
800 m - Ženy
(Fri, 11.9.2020 - 20:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 5 | SB 2:01.26 | |||||||||||||
2 | 4 | Sara KuivistoSara Kuivisto | 91 | Finland | 4 | PB 2:01.60 | |||||||||||||
3 | 6 | Nadia PowerNadia Power | 98 | Ireland | 6 | 2:02.12 | |||||||||||||
4 | 2 | Britt UmmelsBritt Ummels | 93 | Netherlands | 2 | PB 2:02.65 | |||||||||||||
5 | 3 | Bregie SlootBregie Sloot | 01 | Netherlands | 3 | 2:02.79 | |||||||||||||
6 | 1 | Shelayna Oskan-ClarkeShelayna Oskan-Clarke | 90 | United Kingdom | 1 | SB 2:03.26 | |||||||||||||
7 | 10 | Bianka Bartha-KériBianka Bartha-Kéri | 94 | Hungary | 8 | 2:04.25 | |||||||||||||
8 | 7 | Élli-Eftihía DeliyiánniÉlli-Eftihía Deliyiánni | 02 | Greece | 7 | PB 2:05.34 | |||||||||||||
9 | 8 | Claire MooneyClaire Mooney | 92 | Ireland | 7 | SB 2:05.64 | |||||||||||||
9 | Kateřina HálováKateřina HálováPACE | 81 | Czech Republic | 8 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |