Chůze dráha 3000 m - Muži
(Thu, 9.6.2022 - 17:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | Slovakia | 5 | 11:26.23 | |||||||||||||
2 | 39 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 12 | 11:34.49 | |||||||||||||
3 | 28 | Vít HlaváčVít Hlaváč | 97 | Czech Republic | 1 | PB 11:40.12 | |||||||||||||
4 | 29 | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Czech Republic | 2 | 12:19.12 | |||||||||||||
5 | 31 | Imre CsontosImre Csontos | 92 | Hungary | 4 | PB 12:25.12 | |||||||||||||
6 | 33 | Michal DudaMichal Duda | 04 | Slovakia | 6 | PB 12:51.41 | |||||||||||||
7 | 34 | Ľuboš MachníkĽuboš Machník | 88 | Slovakia | 7 | 13:28.91 | |||||||||||||
8 | 30 | Šimon BátovskýŠimon Bátovský | 08 | Slovakia | 3 | PB 14:34.25 | |||||||||||||
9 | 35 | Jakub MažgútJakub Mažgút | 07 | Slovakia | 8 | PB 14:43.91 | |||||||||||||
37 | Adam NosáľAdam Nosáľ | 04 | Slovakia | 10 | DNS | ||||||||||||||
36 | Tomáš MencelTomáš Mencel | 04 | Slovakia | 9 | DNS | ||||||||||||||
38 | Dávid TokodiDávid Tokodi | 91 | Hungary | 11 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 12 racers |