800 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | Česká Republika | 6 | 1:57.48 | |||||||||||||||||
2 | 9 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | Česká Republika | 6 | 1:59.19 | |||||||||||||||||
3 | 7 | Cyprian GrzelkaCyprian Grzelka | 01 | Polsko | 5 | 2:04.62 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 3 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej Lampa | 00:29.1 | 00:58.1 | 01:28.3 |
2 | 9 | Filip Kaštovský | 00:28.7 | 00:57.8 | 01:28.5 |
3 | 7 | Cyprian Grzelka | 00:29.6 | 01:01.2 | 01:34.5 |
800 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mateusz MajewskiMateusz Majewski | 05 | Polsko | 3 | 2:00.56 | |||||||||||||
2 | 6 | Mateusz KalužnyMateusz Kalužny | 05 | Polsko | 4 | 2:11.67 | |||||||||||||
5 | Kamil PrzbylaKamil Przbyla | 05 | Polsko | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakub SwierczynaJakub Swierczyna | 06 | Polsko | 2 | SB 2:04.09 | |||||||||||||
2 | 2 | Maciej MajeranowskiMaciej Majeranowski | 06 | Polsko | 2 | 2:09.61 | |||||||||||||
3 | 1 | Hubert WožniakHubert Wožniak | 07 | Polsko | 1 | 2:12.46 | |||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija WojcikAlicija Wojcik | 03 | Polsko | 5 | 2:13.40 | |||||||||||||||||
2 | 11 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 4 | 2:23.62 | |||||||||||||||||
3 | 13 | Michalina TyperMichalina Typer | 01 | Polsko | 6 | 2:25.37 | |||||||||||||||||
4 | 14 | Agnieszka PastorAgnieszka Pastor | 98 | Polsko | 6 | 2:28.70 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 4 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija Wojcik | 00:32.7 | 01:05.5 | 01:39.2 |
2 | 11 | Johana Bierská | 00:35.5 | 01:12.0 | 01:47.9 |
3 | 13 | Michalina Typer | 00:35.9 | 01:12.7 | 01:48.9 |
4 | 14 | Agnieszka Pastor | 00:36.1 | 01:13.3 | 01:51.1 |
800 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Česká Republika | 3 | 2:18.16 | |||||||||||||||||
2 | 4 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | Česká Republika | 4 | 2:19.54 | |||||||||||||||||
3 | 1 | Zuzana MaciejczekZuzana Maciejczek | 05 | Polsko | 1 | SB 2:22.90 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Natálie ErnstováNatálie Ernstová | 05 | Česká Republika | 6 | 2:24.05 | |||||||||||||||||
MB | 5 | Tereza SikorováTereza Sikorová | 04 | Česká Republika | 5 | 2:29.19 | |||||||||||||||||
6 | 2 | Maja ParysMaja Parys | 05 | Polsko | 2 | 2:41.63 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina Válková | 00:30.4 | 01:04.4 | 01:38.3 |
2 | 4 | Simona Bartošová | 00:31.3 | 01:06.5 | 01:42.2 |
3 | 1 | Zuzana Maciejczek | 00:31.1 | 01:06.4 | 01:42.5 |
4 | 6 | Natálie Ernstová | 00:31.0 | 01:06.1 | 01:42.5 |
MB | 5 | Tereza Sikorová | 00:31.7 | 01:07.2 | 01:45.8 |
6 | 2 | Maja Parys | 00:31.9 | 01:08.4 | 01:49.9 |
800 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gabriela GwiazdaGabriela Gwiazda | 06 | Polsko | 1 | 2:24.24 | |||||||||||||
2 | 10 | Lucie ŠenkeříkováLucie Šenkeříková | 07 | Česká Republika | 3 | 2:24.78 | |||||||||||||
3 | 8 | Nadia MizgalaNadia Mizgala | 07 | Polsko | 2 | 2:35.17 | |||||||||||||
4 | 9 | Valerie PenhakerováValerie Penhakerová | 07 | Česká Republika | 3 | 2:39.71 | |||||||||||||
Total 4 racers |