800 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ondřej LampaOndřej Lampa | 99 | Česká Republika | 6 | 1:57.48 | |||||||||||||||||
2 | 9 | Filip KaštovskýFilip Kaštovský | 99 | Česká Republika | 6 | 1:59.19 | |||||||||||||||||
3 | 7 | Cyprian GrzelkaCyprian Grzelka | 01 | Polsko | 5 | 2:04.62 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mateusz MajewskiMateusz Majewski | 05 | Polsko | 3 | 2:00.56 | |||||||||||||
2 | 6 | Mateusz KalužnyMateusz Kalužny | 05 | Polsko | 4 | 2:11.67 | |||||||||||||
5 | Kamil PrzbylaKamil Przbyla | 05 | Polsko | 4 | DNS | ||||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 12:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jakub SwierczynaJakub Swierczyna | 06 | Polsko | 2 | SB 2:04.09 | |||||||||||||
2 | 2 | Maciej MajeranowskiMaciej Majeranowski | 06 | Polsko | 2 | 2:09.61 | |||||||||||||
3 | 1 | Hubert WožniakHubert Wožniak | 07 | Polsko | 1 | 2:12.46 | |||||||||||||
Total 3 racers |
800 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Alicija WojcikAlicija Wojcik | 03 | Polsko | 5 | 2:13.40 | |||||||||||||||||
2 | 11 | Johana BierskáJohana Bierská | 03 | Česká Republika | 4 | 2:23.62 | |||||||||||||||||
3 | 13 | Michalina TyperMichalina Typer | 01 | Polsko | 6 | 2:25.37 | |||||||||||||||||
4 | 14 | Agnieszka PastorAgnieszka Pastor | 98 | Polsko | 6 | 2:28.70 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 4 racers |
800 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 12:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Nina VálkováNina Válková | 05 | Česká Republika | 3 | 2:18.16 | |||||||||||||||||
2 | 4 | Simona BartošováSimona Bartošová | 04 | Česká Republika | 4 | 2:19.54 | |||||||||||||||||
3 | 1 | Zuzana MaciejczekZuzana Maciejczek | 05 | Polsko | 1 | SB 2:22.90 | |||||||||||||||||
4 | 6 | Natálie ErnstováNatálie Ernstová | 05 | Česká Republika | 6 | 2:24.05 | |||||||||||||||||
MB | 5 | Tereza SikorováTereza Sikorová | 04 | Česká Republika | 5 | 2:29.19 | |||||||||||||||||
6 | 2 | Maja ParysMaja Parys | 05 | Polsko | 2 | 2:41.63 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 6 racers |
800 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 12:05) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gabriela GwiazdaGabriela Gwiazda | 06 | Polsko | 1 | 2:24.24 | |||||||||||||
2 | 10 | Lucie ŠenkeříkováLucie Šenkeříková | 07 | Česká Republika | 3 | 2:24.78 | |||||||||||||
3 | 8 | Nadia MizgalaNadia Mizgala | 07 | Polsko | 2 | 2:35.17 | |||||||||||||
4 | 9 | Valerie PenhakerováValerie Penhakerová | 07 | Česká Republika | 3 | 2:39.71 | |||||||||||||
Total 4 racers |