1500 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 13:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maciej WyderkaMaciej Wyderka | 02 | Polsko | 1 | 3:44.57 | |||||||||||||
2 | 9 | Michal PiatekMichal Piatek | 03 | Polsko | 3 | SB 3:54.91 | |||||||||||||
3 | 11 | Jan adam TaranaJan adam Tarana | 99 | Česká Republika | 5 | 4:46.91 | |||||||||||||
4 | 10 | Michal BrodaMichal Broda | 88 | Česká Republika | 4 | 4:48.22 | |||||||||||||
8 | Adrian RombergAdrian Romberg | 03 | Polsko | 2 | DNF | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maciej Wyderka | 00:16.6 | 00:46.8 | 01:16.3 | 01:46.6 | 02:17.4 | 02:48.1 | 03:16.7 |
2 | 9 | Michal Piatek | 00:17.0 | 00:47.9 | 01:18.5 | 01:50.2 | 02:22.0 | 02:54.3 | 03:25.6 |
3 | 11 | Jan adam Tarana | 00:19.0 | 00:55.4 | 01:32.4 | 02:10.9 | 02:51.5 | 03:33.5 | 04:13.8 |
4 | 10 | Michal Broda | 00:18.5 | 00:54.7 | 01:32.0 | 02:10.8 | 02:50.6 | 03:31.3 | 04:12.0 |
8 | Adrian Romberg | 00:16.5 | 00:46.8 | 01:16.0 | 01:46.5 | 02:17.2 | 02:48.5 | - |
1500 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 13:55) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jakub MachulecJakub Machulec | 05 | Polsko | 10 | 4:03.50 | |||||||||||||
2 | 12 | Maciej LachowskiMaciej Lachowski | 05 | Polsko | 6 | 4:12.35 | |||||||||||||
3 | 14 | Filip AusteraFilip Austera | 04 | Česká Republika | 8 | 4:31.16 | |||||||||||||
4 | 15 | Jan SeberaJan Sebera | 05 | Česká Republika | 9 | 4:38.98 | |||||||||||||
13 | Artur BizoňArtur Bizoň | 04 | Polsko | 7 | DNS | ||||||||||||||
Total 5 racers |
1500 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 13:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Toamsz CzubakToamsz Czubak | 06 | Polsko | 3 | 4:10.92 | |||||||||||||
2 | 2 | Jakub MarekwicaJakub Marekwica | 06 | Polsko | 2 | 4:16.27 | |||||||||||||
3 | 1 | Wiktor LuczakWiktor Luczak | 06 | Polsko | 1 | 4:22.43 | |||||||||||||
4 | 4 | Matěj ŠtencelMatěj Štencel | 07 | Česká Republika | 4 | 4:28.25 | |||||||||||||
5 | 6 | Filip CiencialaFilip Cienciala | 06 | Česká Republika | 6 | 4:34.42 | |||||||||||||
6 | 5 | Adam BolekAdam Bolek | 07 | Česká Republika | 5 | 4:49.00 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Toamsz Czubak | 00:16.5 | 00:49.5 | 01:23.1 | 01:57.5 | 02:32.3 | 03:06.5 | 03:39.9 |
2 | 2 | Jakub Marekwica | 00:16.6 | 00:49.6 | 01:23.5 | 01:57.8 | 02:32.3 | 03:06.8 | 03:41.1 |
3 | 1 | Wiktor Luczak | 00:16.9 | 00:49.9 | 01:23.2 | 01:57.3 | 02:32.5 | 03:07.2 | 03:43.2 |
4 | 4 | Matěj Štencel | 00:17.1 | 00:50.2 | 01:24.2 | 01:59.2 | 02:35.8 | 03:13.5 | 03:52.5 |
5 | 6 | Filip Cienciala | 00:17.6 | 00:51.5 | 01:26.6 | 02:03.0 | 02:40.8 | 03:19.0 | 03:57.3 |
6 | 5 | Adam Bolek | 00:17.6 | 00:51.8 | 01:28.1 | 02:06.9 | 02:46.6 | 03:27.8 | 04:09.8 |
1500 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 13:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dominika KraussováDominika Kraussová | 98 | Česká Republika | 2 | SB 4:50.99 | |||||||||||||
2 | 1 | Karolina KozikKarolina Kozik | 03 | Polsko | 1 | 4:55.95 | |||||||||||||
Total 2 racers |
1500 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 13:16) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eliška SlaninováEliška Slaninová | 05 | Česká Republika | 4 | SB 4:51.04 | |||||||||||||
2 | 3 | Martyna NowickaMartyna Nowicka | 05 | Polsko | 3 | 5:22.99 | |||||||||||||
3 | 6 | Simona ŠenkeříkováSimona Šenkeříková | 05 | Česká Republika | 6 | 5:25.77 | |||||||||||||
4 | 5 | Andrea AusterováAndrea Austerová | 05 | Česká Republika | 5 | 5:39.20 | |||||||||||||
Total 4 racers |
1500 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 13:17) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurelia LachowskaAurelia Lachowska | 07 | Polsko | 9 | 4:54.34 | |||||||||||||
2 | 8 | Michalina ThammMichalina Thamm | 07 | Polsko | 8 | 4:55.65 | |||||||||||||
3 | 7 | Kamila AugustiniokKamila Augustiniok | 06 | Polsko | 7 | 5:03.78 | |||||||||||||
4 | 10 | Michaela ČmielováMichaela Čmielová | 06 | Česká Republika | 10 | 5:10.13 | |||||||||||||
5 | 11 | Veronika KvitováVeronika Kvitová | 07 | Česká Republika | 11 | 5:34.41 | |||||||||||||
6 | 12 | Amálie HanzelkováAmálie Hanzelková | 06 | Česká Republika | 12 | 5:35.89 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aurelia Lachowska | 00:20.7 | 00:59.0 | 01:36.5 | 02:15.6 | 02:56.3 | 03:36.7 | 04:17.3 |
2 | 8 | Michalina Thamm | 00:20.4 | 00:58.6 | 01:37.1 | 02:16.4 | 02:56.7 | 03:37.4 | 04:17.6 |
3 | 7 | Kamila Augustiniok | 00:20.6 | 00:58.9 | 01:37.1 | 02:16.1 | 02:56.5 | 03:37.8 | 04:21.0 |
4 | 10 | Michaela Čmielová | 00:21.5 | 01:01.1 | 01:42.2 | 02:24.5 | 03:07.1 | 03:50.2 | 04:31.9 |
5 | 11 | Veronika Kvitová | 00:21.6 | 01:02.4 | 01:46.5 | 02:33.1 | 03:21.4 | 04:09.2 | 04:55.7 |
6 | 12 | Amálie Hanzelková | 00:22.0 | 01:03.7 | 01:47.2 | 02:32.9 | 03:20.7 | 04:08.5 | 04:55.9 |