3000 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 10:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rafal FormickiRafal Formicki | 03 | Polsko | 4 | 08:47.62 | |||||||||||||
2 | 3 | Daniel JuříčekDaniel Juříček | 02 | Česká Republika | 3 | 09:39.68 | |||||||||||||
3 | 1 | Dominik KlimekDominik Klimek | 95 | Polsko | 1 | 09:42.73 | |||||||||||||
2 | Karol BizoňKarol Bizoň | 02 | Polsko | 2 | DNF | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 4 racers |
3000 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 10:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Štěpán KavanŠtěpán Kavan | 05 | Česká Republika | 8 | 08:40.99 | |||||||||||||
2 | 5 | Blažej HaratykBlažej Haratyk | 04 | Polsko | 5 | SB 08:48.30 | |||||||||||||
3 | 9 | Jeroným PolášekJeroným Polášek | 05 | Česká Republika | 9 | 08:52.02 | |||||||||||||
4 | 6 | Dominik WawrowskiDominik Wawrowski | 05 | Polsko | 6 | 09:27.83 | |||||||||||||
5 | 7 | Piotr PiewnikPiotr Piewnik | 05 | Polsko | 7 | 09:55.60 | |||||||||||||
Total 5 racers |
3000 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 10:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Matěj BorunskýMatěj Borunský | 06 | Česká Republika | 10 | 09:51.33 | |||||||||||||
2 | 11 | Bartolomiej WilkBartolomiej Wilk | 07 | Polsko | 11 | 09:52.98 | |||||||||||||
3 | 12 | Bartosz KieljanBartosz Kieljan | 07 | Polsko | 12 | 10:02.65 | |||||||||||||
Total 3 racers |
3000 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sylvie ŠtiglerováSylvie Štiglerová | 99 | Česká Republika | 8 | 10:29.76 | |||||||||||||
2 | 1 | Ellen ByrtusováEllen Byrtusová | 01 | Česká Republika | 1 | 11:38.94 | |||||||||||||
3 | 2 | Magdalena WilkMagdalena Wilk | 02 | Polsko | 2 | 11:41.89 | |||||||||||||
Total 3 racers |
3000 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Veronika SchlischkováVeronika Schlischková | 05 | Česká Republika | 4 | 11:42.42 | |||||||||||||
3 | Marie ŠevečkováMarie Ševečková | 05 | Česká Republika | 3 | DNF | ||||||||||||||
Total 2 racers |
3000 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 10:00) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Roksana GajRoksana Gaj | 07 | Polsko | 7 | 11:07.98 | |||||||||||||
2 | 6 | Klaudia WrzosowskaKlaudia Wrzosowska | 06 | Polsko | 6 | SB 11:21.45 | |||||||||||||
3 | 5 | Oliwia DzieržekOliwia Dzieržek | 06 | Polsko | 5 | 11:23.50 | |||||||||||||
Total 3 racers |