60 m - Muži
(Sun, 15.1.2023 - 11:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel DzidaPawel Dzida | 23 | Polsko | 4 | 07.03 | 0.141 | |||||||||||||
2 | Piotr KuzakPiotr Kuzak | 97 | Polsko | 2 | SB 07.17 | 0.149 | |||||||||||||
3 | Wiktor CyganWiktor Cygan | 03 | Polsko | 6 | 07.19 | 0.209 | |||||||||||||
4 | Andreas PiskořAndreas Piskoř | 01 | Česká Republika | 3 | 07.40 | 0.142 | |||||||||||||
Otakar ZárubaOtakar Záruba | 99 | Česká Republika | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 5 racers |
60 m - Junioři
(Sun, 15.1.2023 - 11:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj LutzMatěj Lutz | 04 | Česká Republika | 4 | 07.11 | 0.133 | |||||||||||||
2 | Vít HolubVít Holub | 05 | Česká Republika | 2 | 07.26 | 0.164 | |||||||||||||
3 | Casey constantine LongCasey constantine Long | 04 | Česká Republika | 6 | 07.32 | 0.162 | |||||||||||||
4 | Wiktor KalužaWiktor Kaluža | 05 | Polsko | 3 | 07.51 | 0.143 | |||||||||||||
Tomasz WiacekTomasz Wiacek | 04 | Polsko | 5 | DQ 16.8 | 0.021 | ||||||||||||||
Krystian BernackiKrystian Bernacki | 05 | Polsko | 7 | DNS | |||||||||||||||
MB | Jeroným PolášekJeroným Polášek | 05 | Česká Republika | 8 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Dorostenci
(Sun, 15.1.2023 - 11:40) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian LiburaSebastian Libura | 06 | Polsko | 5 | SB 07.04 | 0.153 | |||||||||||||
2 | Jakub LiburaJakub Libura | 06 | Polsko | 3 | SB 07.12 | 0.167 | |||||||||||||
3 | Piotr FraczykPiotr Fraczyk | 07 | Polsko | 1 | 07.23 | 0.162 | |||||||||||||
MB | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | Česká Republika | 2 | 07.39 | 0.159 | |||||||||||||
5 | David HrbáčekDavid Hrbáček | 06 | Česká Republika | 6 | 07.43 | 0.117 | |||||||||||||
6 | Adam HruškaAdam Hruška | 07 | Česká Republika | 7 | 07.43 | 0.133 | |||||||||||||
7 | Martin HorákMartin Horák | 07 | Česká Republika | 4 | 07.49 | 0.150 | |||||||||||||
Total 7 racers |
60 m - Ženy
(Sun, 15.1.2023 - 11:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia PolakJulia Polak | 01 | Polsko | 3 | 07.65 | 0.124 | |||||||||||||
2 | Natalia SówkaNatalia Sówka | 03 | Polsko | 2 | SB 07.86 | 0.130 | |||||||||||||
3 | Darie OpolonchikDarie Opolonchik | 02 | Polsko | 4 | 07.90 | 0.174 | |||||||||||||
Total 3 racers |
60 m - Juniorky
(Sun, 15.1.2023 - 11:20) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina BabelKarolina Babel | 05 | Polsko | 6 | 07.94 | 0.155 | |||||||||||||
2 | Veronika PotůčkováVeronika Potůčková | 05 | Česká Republika | 5 | 08.01 | 0.133 | |||||||||||||
3 | Oliwia CyruliňskaOliwia Cyruliňska | 05 | Polsko | 8 | SB 08.05 | 0.143 | |||||||||||||
4 | Iveta ČerníkováIveta Černíková | 05 | Česká Republika | 7 | 08.18 | 0.136 | |||||||||||||
Total 4 racers |
60 m - Dorostenky
(Sun, 15.1.2023 - 11:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria PulawskaMaria Pulawska | 07 | Polsko | 5 | SB 07.85 | 0.163 | |||||||||||||
2 | Jagoda ŽukowskaJagoda Žukowska | 06 | Polsko | 3 | 07.85 | 0.189 | |||||||||||||
3 | Ema ProcházkováEma Procházková | 07 | Česká Republika | 4 | 08.03 | 0.158 | |||||||||||||
4 | Sára VavrušováSára Vavrušová | 06 | Česká Republika | 6 | SB 08.15 | 0.274 | |||||||||||||
5 | Martyna MatlakMartyna Matlak | 06 | Polsko | 7 | SB 08.18 | 0.190 | |||||||||||||
6 | Veronika BelásováVeronika Belásová | 06 | Česká Republika | 2 | 08.55 | 0.196 | |||||||||||||
Total 6 racers |