1000 m - Muži
(Sun, 22.1.2023 - 17:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vilém StráskýVilém Stráský | 99 | VSK Univerzita Brno | 8 | 2:47.89 | |||||||||||||
2 | 4 | Pavel KrejčaPavel Krejča | 93 | TJ Sokol Kolín-atletika | 4 | 2:52.58 | |||||||||||||
3 | 7 | Petr StránskýPetr Stránský | 03 | AC Česká Lípa | 7 | 2:53.52 | |||||||||||||
4 | 3 | Jiří KadlaJiří Kadla | 97 | AK ŠKODA Plzeň | 3 | 2:54.27 | |||||||||||||
5 | 9 | Jan VojtekJan Vojtek | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 3:00.86 | |||||||||||||
6 | 6 | Matěj SádovskýMatěj Sádovský | 02 | AC Pardubice | 6 | 3:01.33 | |||||||||||||
7 | 2 | Jakub DudášJakub Dudáš | 02 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 3:07.19 | |||||||||||||
1 | František DoubekFrantišek Doubek | 02 | TJ Dukla Praha | 1 | DNS | ||||||||||||||
5 | Jan LepeškaJan Lepeška | 00 | A. C. TEPO Kladno | 5 | DNS | ||||||||||||||
Total 9 racers |
1000 m - Junioři
(Sun, 22.1.2023 - 17:45) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Mario HajzlerMario Hajzler | 04 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 11 | 2:40.58 | |||||||||||||
2 | 17 | Adam HavlíčekAdam Havlíček | 04 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 2:43.59 | |||||||||||||
3 | 12 | Michal HaluzíkMichal Haluzík | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 12 | 3:01.30 | |||||||||||||
4 | 14 | Adam SukupAdam Sukup | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 14 | 3:04.94 | |||||||||||||
5 | 16 | Antonín TvrzníkAntonín Tvrzník | 04 | TJ Sokol Kolín-atletika | 16 | 3:05.75 | |||||||||||||
6 | 15 | Štěpán ŠtefkoŠtěpán Štefko | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 15 | 3:08.45 | |||||||||||||
7 | 10 | Jakub DostálekJakub Dostálek | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 3:18.20 | |||||||||||||
8 | 13 | Matěj HejtmanMatěj Hejtman | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 13 | 3:22.87 | |||||||||||||
Total 8 racers |
1000 m - Dorostenci
(Sun, 22.1.2023 - 16:25) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michal DerkaMichal Derka | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | NL 2:49.96 | |||||||||||||
2 | 12 | Samuel ŠinkovskýSamuel Šinkovský | 06 | TJ Sokol Hradec Králové | 12 | 2:53.42 | |||||||||||||
3 | 1 | Štěpán BednářŠtěpán Bednář | 07 | TJ Sokol Opava | 1 | 2:55.61 | |||||||||||||
4 | 15 | Matěj VomelaMatěj Vomela | 07 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 15 | 2:57.87 | |||||||||||||
5 | 9 | Karol KoczurKarol Koczur | 07 | Poland | 9 | 3:00.31 | |||||||||||||
6 | 18 | Daniel HanzelkaDaniel Hanzelka | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 18 | 3:02.85 | |||||||||||||
7 | 10 | Marek NajmanMarek Najman | 07 | A. C. TEPO Kladno | 10 | 3:07.05 | |||||||||||||
8 | 4 | Lukáš ZbořilLukáš Zbořil | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 3:07.45 | |||||||||||||
9 | 17 | Dominik ZásmětaDominik Zásměta | 06 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 17 | 3:08.68 | |||||||||||||
10 | 16 | Jiří WinklerJiří Winkler | 06 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 16 | 3:10.00 | |||||||||||||
11 | 13 | Adam ŠulcAdam Šulc | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 3:10.25 | |||||||||||||
12 | 8 | Jakub JežekJakub Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 3:12.27 | |||||||||||||
13 | 6 | Filip JašíčekFilip Jašíček | 06 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 6 | 3:13.17 | |||||||||||||
14 | 7 | David JežekDavid Ježek | 07 | TJ Sokol Hradec Králové | 7 | 3:13.93 | |||||||||||||
15 | 2 | Václav BenešVáclav Beneš | 07 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 3:21.31 | |||||||||||||
16 | 5 | Štěpán HladíkŠtěpán Hladík | 07 | AC Pardubice | 5 | 3:23.29 | |||||||||||||
17 | 14 | Milan TobiškaMilan Tobiška | 06 | Hvězda Pardubice z.s. | 14 | 3:26.56 | |||||||||||||
18 | 11 | Šimon PaulíčekŠimon Paulíček | 07 | A. C. TEPO Kladno | 11 | 3:26.97 | |||||||||||||
Total 18 racers |
1000 m - Žáci
(Sun, 22.1.2023 - 13:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Heptathlon h |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jakub ŠerýJakub Šerý | 08 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 6 | 3:04.90 | |||||||||||||
2 | 1 | Tomáš BalekTomáš Balek | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 1 | 3:07.88 | |||||||||||||
3 | 3 | Lukáš ČumpelíkLukáš Čumpelík | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 3:12.98 | |||||||||||||
4 | 4 | Dalibor DrdaDalibor Drda | 08 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | 3:19.26 | |||||||||||||
5 | 7 | Samuel ŠulcSamuel Šulc | 09 | Dětské centrum Ostroměř, z.s. | 7 | 3:28.92 | |||||||||||||
6 | 5 | Šimon GuřanŠimon Guřan | 09 | Atletický klub Hošťálkovice... | 5 | 3:40.32 | |||||||||||||
2 | Lukáš BezdíčekLukáš Bezdíček | 09 | ŠAK Pardubice, Benešovka, z... | 2 | DNS | ||||||||||||||
Total 7 racers |