4 x 200 m - Mix (Běh)
Běh 01 (Wed, 15.3.2023 - 12:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douda, Klouček, Vojtková, Kristiánová Douda, Klouček, Vojtková, Kristiánová | ZŠ Ostrava- Bělský les | 4 | 1:58.38 | |||||||||||||||
2 | Lucigová, Krásná, Štirba, Závěta Lucigová, Krásná, Štirba, Závěta | ZŠ Provaznická | 5 | 2:01.65 | |||||||||||||||
3 | Urban, Šalamon, Večeřová, Tranová Urban, Šalamon, Večeřová, Tranová | ZŠ Krestova | 1 | 2:03.51 | |||||||||||||||
4 | Sedlmajerová, Kovalčíková, Malaczynski, Nevrla Sedlmajerová, Kovalčíková, Malaczynski, Nevrla | ZŠ Mitušova 16 | 6 | 2:04.04 | |||||||||||||||
Mladenov, Valentová, Růža, Sošková Mladenov, Valentová, Růža, Sošková | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 2 | DNF | ||||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Wed, 15.3.2023 - 12:00) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gezo, Hajná, Kalandrová, Lazar Gezo, Hajná, Kalandrová, Lazar | ZŠ Březinova | 4 | 1:57.08 | |||||||||||||||
2 | Honusek, Kormančík, Minaříková, Waszutová Honusek, Kormančík, Minaříková, Waszutová | ZŠ Františka Formana | 5 | 2:06.13 | |||||||||||||||
3 | Gold, Nikolová, Mechová, Franz Gold, Nikolová, Mechová, Franz | ZŠ Šeříková 33 | 3 | 2:07.16 | |||||||||||||||
4 | Chvostková, Müller, Bělka, Stuchlík Chvostková, Müller, Bělka, Stuchlík | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 1 | 2:07.20 | |||||||||||||||
5 | Krempaská, Krajc, Hrušková Krempaská, Krajc, Hrušková | ZS a MS Volgogradska 6B | 2 | 2:09.92 | |||||||||||||||
6 | 9 | Weiser, Vejvorka, Korchová, Lérová Weiser, Vejvorka, Korchová, Lérová | ZŠ Jugoslávksá | 6 | 2:17.84 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 03 (Wed, 15.3.2023 - 12:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dedkova, Zdeňková, Nozicka Dedkova, Zdeňková, Nozicka | ZS a MS Volgogradska | 4 | 2:07.18 | |||||||||||||||
2 | Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop | ZŠ Mitušova 16 | 5 | 2:12.15 | |||||||||||||||
3 | Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček | ZŠ Šeříková 33 | 3 | 2:12.83 | |||||||||||||||
4 | Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová | ZŠ Krestova | 2 | 2:13.12 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 04 (Wed, 15.3.2023 - 12:10) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hořínková, Blažeková, Czierný, Žiga Hořínková, Blažeková, Czierný, Žiga | ZŠ Ostrava- Bělský les | 3 | 1:58.23 | |||||||||||||||
2 | 8 | Machálek, Červenková, Fischerová, Švrček Machálek, Červenková, Fischerová, Švrček | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 5 | 2:01.82 | ||||||||||||||
3 | Šafarčík, Redzina, Schullová, Novotná Šafarčík, Redzina, Schullová, Novotná | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 2 | 2:03.43 | |||||||||||||||
4 | Bednářová, Glacová, Fančovič, Kvasnička Bednářová, Glacová, Fančovič, Kvasnička | ZŠ Provaznická | 4 | 2:09.82 | |||||||||||||||
5 | Duong Tien Tho, Sikrová, Seidlerová, Do Quang Duong Tien Tho, Sikrová, Seidlerová, Do Quang | ZŠ Jugoslávksá | 6 | 2:33.76 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gezo, Hajná, Kalandrová, Lazar Gezo, Hajná, Kalandrová, Lazar | ZŠ Březinova | 4 | 1:57.08 | ||||
2 | Hořínková, Blažeková, Czierný, Žiga Hořínková, Blažeková, Czierný, Žiga | ZŠ Ostrava- Bělský les | 3 | 1:58.23 | ||||
3 | Douda, Klouček, Vojtková, Kristiánová Douda, Klouček, Vojtková, Kristiánová | ZŠ Ostrava- Bělský les | 4 | 1:58.38 | ||||
4 | Lucigová, Krásná, Štirba, Závěta Lucigová, Krásná, Štirba, Závěta | ZŠ Provaznická | 5 | 2:01.65 | ||||
5 | 8 | Machálek, Červenková, Fischerová, Švrček Machálek, Červenková, Fischerová, Švrček | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 5 | 2:01.82 | |||
6 | Šafarčík, Redzina, Schullová, Novotná Šafarčík, Redzina, Schullová, Novotná | ZŠ a MŠ Šilheřovice | 2 | 2:03.43 | ||||
7 | Urban, Šalamon, Večeřová, Tranová Urban, Šalamon, Večeřová, Tranová | ZŠ Krestova | 1 | 2:03.51 | ||||
8 | Sedlmajerová, Kovalčíková, Malaczynski, Nevrla Sedlmajerová, Kovalčíková, Malaczynski, Nevrla | ZŠ Mitušova 16 | 6 | 2:04.04 | ||||
9 | Honusek, Kormančík, Minaříková, Waszutová Honusek, Kormančík, Minaříková, Waszutová | ZŠ Františka Formana | 5 | 2:06.13 | ||||
10 | Gold, Nikolová, Mechová, Franz Gold, Nikolová, Mechová, Franz | ZŠ Šeříková 33 | 3 | 2:07.16 | ||||
11 | Dedkova, Zdeňková, Nozicka Dedkova, Zdeňková, Nozicka | ZS a MS Volgogradska | 4 | 2:07.18 | ||||
12 | Chvostková, Müller, Bělka, Stuchlík Chvostková, Müller, Bělka, Stuchlík | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hor... | 1 | 2:07.20 | ||||
13 | Bednářová, Glacová, Fančovič, Kvasnička Bednářová, Glacová, Fančovič, Kvasnička | ZŠ Provaznická | 4 | 2:09.82 | ||||
14 | Krempaská, Krajc, Hrušková Krempaská, Krajc, Hrušková | ZS a MS Volgogradska 6B | 2 | 2:09.92 | ||||
15 | Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop Lukáčová, Oslislová, Fiurášek, Prokop | ZŠ Mitušova 16 | 5 | 2:12.15 | ||||
16 | Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček Káňová, Netoličková, Machalka, Sirůček | ZŠ Šeříková 33 | 3 | 2:12.83 | ||||
17 | Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová Rác, Ščerba, Bartovská, Kučerová | ZŠ Krestova | 2 | 2:13.12 | ||||
18 | 9 | Weiser, Vejvorka, Korchová, Lérová Weiser, Vejvorka, Korchová, Lérová | ZŠ Jugoslávksá | 6 | 2:17.84 | |||
19 | Duong Tien Tho, Sikrová, Seidlerová, Do Quang Duong Tien Tho, Sikrová, Seidlerová, Do Quang | ZŠ Jugoslávksá | 6 | 2:33.76 | ||||
Mladenov, Valentová, Růža, Sošková Mladenov, Valentová, Růža, Sošková | ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova | 2 | DNF |