1500 m - Muži
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 3:30.60 | Jakob INGEBRIGTSEN | NOR | 17.02.2022 | Arena Stade Couvert, Liévin (FRA) |
WL | 3:33.43 | Yared NUGUSE | USA | 11.02.2024 | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) |
NR | 3:36.53 | Filip Sasínek | CZE | 17.02.2021 | Torun |
MR | 3:40.24 | Filip Sasínek | CZE | 2023 | Ostrava |
NL | 3:37.99 | Filip Sasínek | CZE | 30.01.2024 | Ostrava |
(Sun, 18.2.2024 - 14:25) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Nico BOKETTANico BOKETTA | 02 | Atletika Jižní Město z.s. | 9 | 3:48.78 | |||||||||||||||||
2 | 210 | Filip TOULFilip TOUL | 07 | SK Čtyři Dvory České Budějo... | 8 | 3:53.27 | |||||||||||||||||
3 | 341 | Dominik VEBRDominik VEBR | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 6 | 3:53.46 | |||||||||||||||||
4 | 265 | René SASYNRené SASYN | 00 | TJ Dukla Praha | 7 | 3:53.68 | |||||||||||||||||
5 | 193 | Jan MÁŠAJan MÁŠA | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 5 | 3:56.63 | |||||||||||||||||
6 | 45 | Adam MALÝAdam MALÝ | 04 | AC Turnov, z. s. | 4 | 4:00.35 | |||||||||||||||||
7 | 176 | Bonifác BOHÁČBonifác BOHÁČ | 01 | Hvězda Pardubice z.s. | 3 | 4:00.68 | |||||||||||||||||
8 | 162 | Ondřej HOFMANNOndřej HOFMANN | 01 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 1 | 4:02.59 | |||||||||||||||||
9 | 180 | Filip STRÁNSKÝFilip STRÁNSKÝ | 04 | Hvězda Pardubice z.s. | 12 | 4:02.76 | |||||||||||||||||
10 | 297 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | 4:03.66 | |||||||||||||||||
11 | 149 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 13 | 4:03.82 | |||||||||||||||||
12 | 146 | Pavel DOLÁKPavel DOLÁK | 04 | Atletika Jihlava z.s. | 11 | 4:05.00 | |||||||||||||||||
116 | Filip SASÍNEKFilip SASÍNEK | 96 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 10 | DNS | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 13 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Nico BOKETTA | 00:15.9 | 00:44.9 | 01:15.2 | 01:45.9 | 02:17.0 | 02:47.7 | 03:18.7 |
2 | 210 | Filip TOUL | 00:17.0 | 00:47.3 | 01:19.3 | 01:52.5 | 02:25.9 | 02:57.6 | 03:26.3 |
3 | 341 | Dominik VEBR | 00:16.3 | 00:46.7 | 01:18.6 | 01:51.8 | 02:25.1 | 02:56.9 | 03:25.9 |
4 | 265 | René SASYN | 00:16.6 | 00:46.8 | 01:19.0 | 01:52.0 | 02:25.3 | 02:57.1 | 03:26.5 |
5 | 193 | Jan MÁŠA | 00:17.3 | 00:47.5 | 01:19.5 | 01:52.3 | 02:25.7 | 02:57.0 | 03:27.1 |
6 | 45 | Adam MALÝ | 00:18.2 | 00:50.4 | 01:23.7 | 01:58.0 | 02:30.7 | 03:02.6 | 03:33.4 |
7 | 176 | Bonifác BOHÁČ | 00:17.7 | 00:50.0 | 01:23.4 | 01:57.6 | 02:30.3 | 03:02.3 | 03:33.0 |
8 | 162 | Ondřej HOFMANN | 00:17.5 | 00:49.9 | 01:23.2 | 01:57.4 | 02:30.8 | 03:03.2 | 03:33.9 |
9 | 180 | Filip STRÁNSKÝ | 00:18.3 | 00:50.7 | 01:24.5 | 01:58.4 | 02:31.1 | 03:02.7 | 03:33.6 |
10 | 297 | Jan LARISCH | 00:18.1 | 00:50.5 | 01:24.2 | 01:58.1 | 02:31.1 | 03:03.3 | 03:34.8 |
11 | 149 | Václav VORÁLEK | 00:17.9 | 00:50.6 | 01:23.9 | 01:58.0 | 02:30.9 | 03:03.0 | 03:34.4 |
12 | 146 | Pavel DOLÁK | 00:17.9 | 00:50.7 | 01:23.9 | 01:58.1 | 02:30.7 | 03:02.8 | 03:34.5 |
116 | Filip SASÍNEK | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m - Ženy
Record | Result | Name | Club/Nationality | Date | Venue |
---|---|---|---|---|---|
WR | 3:53.09 | Gudaf TSEGAY | ETH | 09.02.2021 | Arena Stade Couvert, Liévin (FRA) |
WL | 3:55.28 | Freweyni HAILU | ETH | 06.02.2024 | Arena, Toruń (POL) |
NR | 4:05.73 | Simona Vrzalová | CZE | 12.02.2019 | Ostrava |
MR | 4:13.69 | Ivana Walterová-Kubešová | CZE | 1986 | |
NL | 4:16.14 | Simona Vrzalová | CZE | 30.01.2024 | Ostrava |
(Sun, 18.2.2024 - 14:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Simona VRZALOVÁSimona VRZALOVÁ | 88 | SSK Vítkovice, z.s. | 10 | 4:21.84 | |||||||||||||||||
2 | 203 | Diana MEZULIÁNÍKOVÁDiana MEZULIÁNÍKOVÁ | 92 | PSK Olymp Praha, z.s. | 9 | 4:23.69 | |||||||||||||||||
3 | 119 | Pavla ŠTOUDKOVÁPavla ŠTOUDKOVÁ | 03 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 4:27.62 | |||||||||||||||||
4 | 97 | Jana MATĚJKOVÁJana MATĚJKOVÁ | 99 | ASK Slavia Praha | 7 | 4:27.91 | |||||||||||||||||
5 | 158 | Jana JOHANOVÁJana JOHANOVÁ | 07 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | PB 4:28.14 | |||||||||||||||||
6 | 27 | Soňa KOUŘILOVÁSoňa KOUŘILOVÁ | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | SB 4:30.67 | |||||||||||||||||
7 | 325 | Ema BERKOVÁEma BERKOVÁ | 07 | TJ Šumperk, z.s. | 3 | PB 4:33.74 | |||||||||||||||||
8 | 206 | Anna ŠILHAVÁAnna ŠILHAVÁ | 03 | PSK Olymp Praha, z.s. | 2 | SB 4:35.86 | |||||||||||||||||
9 | 57 | Eliška KUTROVÁEliška KUTROVÁ | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 12 | PB 4:36.37 | |||||||||||||||||
10 | 96 | Aneta KUČEROVÁAneta KUČEROVÁ | 04 | ASK Slavia Praha | 1 | PB 4:40.59 | |||||||||||||||||
11 | 371 | Anna MACHARÁČKOVÁAnna MACHARÁČKOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | 14 | PB 4:40.84 | |||||||||||||||||
12 | 29 | Zuzana SMEJKALOVÁZuzana SMEJKALOVÁ | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11 | 4:53.94 | |||||||||||||||||
13 | 145 | Tereza MERVARTOVÁTereza MERVARTOVÁ | 02 | Atletika Chrudim, z.s. | 13 | 5:07.44 | |||||||||||||||||
273 | Kimberley FICENECKimberley FICENEC | 94 | TJ Dukla Praha | 8 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |