1500 m - Junioři
(Sun, 25.2.2024 - 13:50) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Daniel MARÁKDaniel MARÁK | 06 | SKP Nymburk, z.s. | 11 | PB 3:57.19 | |||||||||||||||||
2 | 657 | Štěpán KAVANŠtěpán KAVAN | 05 | TJ Sokol Opava | 12 | 3:59.12 | |||||||||||||||||
3 | 754 | Tomáš RŮŽATomáš RŮŽA | 05 | VSK Univerzita Brno | 10 | 4:00.30 | |||||||||||||||||
4 | 747 | David PAVLASDavid PAVLAS | 06 | USK PROVOD Ústí n/L. | 4 | PB 4:01.58 | |||||||||||||||||
5 | 155 | Jan ŠKARBANJan ŠKARBAN | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 4:02.57 | |||||||||||||||||
6 | 318 | Václav VORÁLEKVáclav VORÁLEK | 06 | Atletika Jihlava z.s. | 9 | 4:03.81 | |||||||||||||||||
7 | 197 | Ondřej HOŠEKOndřej HOŠEK | 05 | ASK Slavia Praha | 2 | 4:05.95 | |||||||||||||||||
8 | 147 | Vojtěch ČERNÝVojtěch ČERNÝ | 05 | AK ŠKODA Plzeň | 13 | 4:05.95 | |||||||||||||||||
9 | 8 | Václav HERBSVáclav HERBS | 06 | A. C. TEPO Kladno | 1 | 4:07.16 | |||||||||||||||||
10 | 45 | Vojtěch FICVojtěch FIC | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 4:07.69 | |||||||||||||||||
11 | 55 | Adam ZŘÍDKAVESELÝAdam ZŘÍDKAVESELÝ | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 14 | 4:08.42 | |||||||||||||||||
12 | 366 | Šimon SLAVÍKŠimon SLAVÍK | 06 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 15 | 4:10.65 | |||||||||||||||||
13 | 615 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 7 | 4:13.62 | |||||||||||||||||
14 | 326 | Jan ŽILINAJan ŽILINA | 06 | Atletika Jižní Město z.s. | 16 | 4:14.51 | |||||||||||||||||
15 | 105 | Charles LINHARTCharles LINHART | 06 | AK Bílina | 6 | 4:16.44 | |||||||||||||||||
151 | Martin HONLMartin HONL | 06 | AK ŠKODA Plzeň | 5 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 16 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Daniel MARÁK | 00:17.2 | 00:50.3 | 01:23.4 | 01:56.7 | 02:29.2 | 03:00.6 | 03:29.9 |
2 | 657 | Štěpán KAVAN | 00:17.6 | 00:50.6 | 01:23.5 | 01:56.6 | 02:28.8 | 03:00.1 | 03:30.1 |
3 | 754 | Tomáš RŮŽA | 00:17.4 | 00:50.4 | 01:22.7 | 01:55.7 | 02:27.3 | 02:58.0 | 03:29.4 |
4 | 747 | David PAVLAS | 00:17.4 | 00:50.4 | 01:23.5 | 01:57.0 | 02:29.4 | 03:00.7 | 03:30.4 |
5 | 155 | Jan ŠKARBAN | 00:17.7 | 00:51.8 | 01:23.9 | 01:56.9 | 02:29.6 | 03:01.1 | 03:31.6 |
6 | 318 | Václav VORÁLEK | 00:17.6 | 00:51.2 | 01:24.1 | 01:57.4 | 02:29.7 | 03:01.4 | 03:32.5 |
7 | 197 | Ondřej HOŠEK | 00:18.4 | 00:51.8 | 01:24.3 | 01:58.0 | 02:30.5 | 03:02.6 | 03:34.7 |
8 | 147 | Vojtěch ČERNÝ | 00:18.2 | 00:51.6 | 01:24.8 | 01:58.1 | 02:30.8 | 03:03.1 | 03:35.6 |
9 | 8 | Václav HERBS | 00:18.0 | 00:51.0 | 01:24.6 | 01:58.0 | 02:30.9 | 03:04.1 | 03:38.1 |
10 | 45 | Vojtěch FIC | 00:18.1 | 00:51.3 | 01:24.4 | 01:58.0 | 02:31.1 | 03:04.5 | 03:38.0 |
11 | 55 | Adam ZŘÍDKAVESELÝ | 00:18.0 | 00:51.5 | 01:24.3 | 01:57.6 | 02:30.2 | 03:03.1 | 03:36.4 |
12 | 366 | Šimon SLAVÍK | 00:17.6 | 00:50.8 | 01:24.4 | 01:57.7 | 02:31.3 | 03:05.2 | 03:38.7 |
13 | 615 | Daniel DOČKAL | 00:18.0 | 00:51.0 | 01:25.2 | 01:58.7 | 02:30.6 | 03:02.9 | 03:38.6 |
14 | 326 | Jan ŽILINA | 00:17.7 | 00:51.3 | 01:24.0 | 01:57.4 | 02:30.4 | 03:04.2 | 03:39.9 |
15 | 105 | Charles LINHART | 00:17.9 | 00:50.8 | 01:23.8 | 01:57.2 | 02:30.0 | 03:03.3 | 03:38.9 |
151 | Martin HONL | 00:17.6 | 00:51.5 | 01:24.7 | 01:58.4 | 02:30.9 | - | - |
1500 m - Dorostenci
(Sun, 25.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | Adam ČERVINKAAdam ČERVINKA | 07 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 12 | MR 3:53.58 | |||||||||||||
2 | 547 | Ondřej ŠPIROCHOndřej ŠPIROCH | 08 | TJ Baník Stříbro, spolek | 10 | 4:16.18 | |||||||||||||
3 | 124 | Lukáš Adam BENNOURLukáš Adam BENNOUR | 07 | AK Slovan Duchcov | 11 | 4:16.37 | |||||||||||||
4 | 189 | Dan KAČURDan KAČUR | 07 | ASK Lovosice | 9 | 4:17.00 | |||||||||||||
5 | 441 | Matěj PROCHÁZKAMatěj PROCHÁZKA | 07 | SK Jeseniova | 5 | 4:19.51 | |||||||||||||
6 | 551 | Karel MALÝKarel MALÝ | 07 | TJ Dukla Praha | 8 | 4:19.93 | |||||||||||||
7 | 576 | Jakub STRÁNSKÝJakub STRÁNSKÝ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 7 | 4:20.30 | |||||||||||||
8 | 63 | Štěpán OUTRATAŠtěpán OUTRATA | 07 | AC Pardubice | 4 | 4:21.64 | |||||||||||||
9 | 541 | Šimon VÁCLAVÍKŠimon VÁCLAVÍK | 08 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 13 | 4:23.45 | |||||||||||||
10 | 548 | Adam ČADAAdam ČADA | 08 | TJ Dukla Praha | 15 | 4:23.99 | |||||||||||||
11 | 520 | Adrian HROMEKAdrian HROMEK | 08 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 2 | 4:24.42 | |||||||||||||
12 | 577 | Šimon SULDOVSKÝŠimon SULDOVSKÝ | 08 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 6 | 4:25.29 | |||||||||||||
13 | 598 | Vít ŠTEMBERAVít ŠTEMBERA | 08 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 16 | 4:25.32 | |||||||||||||
14 | 204 | Filip ŘÍHAFilip ŘÍHA | 07 | ASK Slavia Praha | 1 | 4:26.64 | |||||||||||||
15 | 518 | Jiří ZÁPOTOCKÝJiří ZÁPOTOCKÝ | 08 | Školní atletický klub Slaný | 14 | 4:27.07 | |||||||||||||
16 | 734 | Tomáš URXTomáš URX | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 3 | 4:27.98 | |||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 16 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | Adam ČERVINKA | 00:15.9 | 00:45.3 | 01:15.4 | 01:46.5 | 02:18.2 | 02:49.7 | 03:21.6 |
2 | 547 | Ondřej ŠPIROCH | 00:17.8 | 00:52.7 | 01:30.8 | 02:09.5 | 02:46.8 | 03:19.8 | 03:49.7 |
3 | 124 | Lukáš Adam BENNOUR | 00:17.5 | 00:52.4 | 01:30.5 | 02:09.2 | 02:46.5 | 03:19.1 | 03:49.3 |
4 | 189 | Dan KAČUR | 00:16.6 | 00:52.0 | 01:30.3 | 02:08.9 | 02:46.3 | 03:19.4 | 03:50.1 |
5 | 441 | Matěj PROCHÁZKA | 00:18.6 | 00:52.9 | 01:31.0 | 02:09.6 | 02:46.9 | 03:20.0 | 03:50.5 |
6 | 551 | Karel MALÝ | 00:17.3 | 00:52.8 | 01:31.1 | 02:09.8 | 02:47.1 | 03:20.4 | 03:51.0 |
7 | 576 | Jakub STRÁNSKÝ | 00:18.6 | 00:53.8 | 01:31.3 | 02:09.4 | 02:46.6 | 03:19.7 | 03:50.4 |
8 | 63 | Štěpán OUTRATA | 00:18.8 | 00:54.6 | 01:31.7 | 02:10.0 | 02:46.9 | 03:20.1 | 03:51.2 |
9 | 541 | Šimon VÁCLAVÍK | 00:18.4 | 00:54.8 | 01:32.0 | 02:10.0 | 02:47.1 | 03:20.5 | 03:51.7 |
10 | 548 | Adam ČADA | 00:17.9 | 00:54.1 | 01:32.1 | 02:10.3 | 02:46.9 | 03:18.9 | 03:50.4 |
11 | 520 | Adrian HROMEK | 00:19.1 | 00:54.5 | 01:31.7 | 02:47.4 | 03:21.2 | 03:52.4 | 04:25.1 |
12 | 577 | Šimon SULDOVSKÝ | 00:18.1 | 00:54.5 | 01:31.6 | 02:10.4 | 02:47.9 | 03:21.7 | 03:54.0 |
13 | 598 | Vít ŠTEMBERA | 00:18.4 | 00:54.4 | 01:31.8 | 02:10.5 | 02:47.8 | 03:21.5 | 03:54.4 |
14 | 204 | Filip ŘÍHA | 00:19.1 | 00:54.1 | 01:31.5 | 02:10.0 | 02:47.2 | 03:21.0 | 03:53.4 |
15 | 518 | Jiří ZÁPOTOCKÝ | 00:18.9 | 00:54.5 | 01:32.0 | 02:47.6 | 03:21.1 | 03:52.0 | 04:27.6 |
16 | 734 | Tomáš URX | 00:19.0 | 00:53.9 | 01:31.4 | 02:09.8 | 02:47.3 | 03:20.8 | 03:54.2 |
1500 m - Juniorky
(Sun, 25.2.2024 - 13:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Radana LAPÁČKOVÁRadana LAPÁČKOVÁ | 05 | A. C. TEPO Kladno | 12 | 4:45.34 | |||||||||||||||||
2 | 214 | Vendula CHVÁTALOVÁVendula CHVÁTALOVÁ | 06 | ASK Slavia Praha | 10 | 4:49.79 | |||||||||||||||||
3 | 758 | Anna MACHARÁČKOVÁAnna MACHARÁČKOVÁ | 05 | VSK Univerzita Brno | 11 | 4:51.25 | |||||||||||||||||
4 | 570 | Karolína SUCHÁNKOVÁKarolína SUCHÁNKOVÁ | 06 | TJ Jiskra Litomyšl | 8 | 4:54.56 | |||||||||||||||||
5 | 265 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 4:57.21 | |||||||||||||||||
6 | 293 | Darina ŠNAJDROVÁDarina ŠNAJDROVÁ | 05 | Atletika Benešov z.s. | 2 | 5:01.45 | |||||||||||||||||
7 | 667 | Eliška SLANINOVÁEliška SLANINOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 9 | 5:02.25 | |||||||||||||||||
8 | 728 | Eliška KUČEROVÁEliška KUČEROVÁ | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | 5:02.91 | |||||||||||||||||
9 | 559 | Anna CIZNEROVÁAnna CIZNEROVÁ | 06 | TJ Dukla Praha | 1 | 5:03.30 | |||||||||||||||||
10 | 292 | Veronika SVOBODOVÁVeronika SVOBODOVÁ | 06 | Atletika Benešov z.s. | 13 | 5:05.93 | |||||||||||||||||
11 | 664 | Adéla FAJKUSOVÁAdéla FAJKUSOVÁ | 05 | TJ Sokol Opava | 7 | 5:08.10 | |||||||||||||||||
12 | 605 | Barbora ŠTEMBEROVÁBarbora ŠTEMBEROVÁ | 06 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 5 | 5:09.47 | |||||||||||||||||
13 | 710 | Michaela ČMIELOVÁMichaela ČMIELOVÁ | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | 5:18.21 | |||||||||||||||||
294 | Klára TULACHOVÁKlára TULACHOVÁ | 06 | Atletika Benešov z.s. | 14 | DNF | ||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Radana LAPÁČKOVÁ | 00:22.9 | 01:06.8 | 01:47.1 | 02:22.9 | 02:58.2 | 03:33.7 | 04:09.2 |
2 | 214 | Vendula CHVÁTALOVÁ | 00:23.1 | 01:07.1 | 01:47.7 | 02:23.4 | 02:59.1 | 03:35.2 | 04:12.1 |
3 | 758 | Anna MACHARÁČKOVÁ | 00:23.6 | 01:07.6 | 01:47.3 | 02:23.1 | 02:58.9 | 03:36.1 | 04:15.0 |
4 | 570 | Karolína SUCHÁNKOVÁ | 00:23.8 | 01:07.7 | 01:48.0 | 02:24.3 | 03:01.5 | 03:41.4 | 04:18.5 |
5 | 265 | Hana SKÁCELOVÁ | 00:22.7 | 01:07.3 | 01:48.8 | 02:26.0 | 03:04.8 | 03:43.8 | 04:22.7 |
6 | 293 | Darina ŠNAJDROVÁ | 00:23.9 | 01:06.6 | 01:48.2 | 02:26.1 | 03:05.0 | 03:44.9 | 04:23.9 |
7 | 667 | Eliška SLANINOVÁ | 00:23.3 | 01:07.4 | 01:47.9 | 02:23.7 | 03:00.7 | 03:41.8 | 04:24.0 |
8 | 728 | Eliška KUČEROVÁ | 00:24.7 | 01:08.3 | 01:49.7 | 02:27.4 | 03:05.8 | 03:45.4 | 04:24.3 |
9 | 559 | Anna CIZNEROVÁ | 00:24.2 | 01:08.1 | 01:49.0 | 02:26.9 | 03:06.0 | 03:46.4 | 04:26.8 |
10 | 292 | Veronika SVOBODOVÁ | 00:23.5 | 01:07.5 | 01:48.4 | 02:26.3 | 03:05.5 | 03:46.2 | 04:26.2 |
11 | 664 | Adéla FAJKUSOVÁ | 00:24.0 | 01:07.7 | 01:47.8 | 02:24.7 | 03:03.2 | 03:44.2 | 04:26.0 |
12 | 605 | Barbora ŠTEMBEROVÁ | 00:23.2 | 01:07.1 | 01:48.3 | 02:25.5 | 03:04.5 | 03:45.4 | 04:27.3 |
13 | 710 | Michaela ČMIELOVÁ | 00:24.0 | 01:08.2 | 01:50.4 | 02:29.4 | 03:10.5 | 03:51.8 | 04:34.6 |
294 | Klára TULACHOVÁ | 00:23.6 | 01:07.6 | 01:49.1 | 02:28.0 | 03:08.6 | 03:52.8 | - |
1500 m - Dorostenky
(Sun, 25.2.2024 - 13:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Adéla ŠTEFANOVÁAdéla ŠTEFANOVÁ | 07 | T. J. Sokol České Budějovice | 12 | 4:34.24 | |||||||||||||||||
2 | 720 | Klára BITTNEROVÁKlára BITTNEROVÁ | 07 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 10 | PB 4:36.09 | |||||||||||||||||
3 | 742 | Aneta KRAMOSILOVÁAneta KRAMOSILOVÁ | 07 | Univerzitní sportovní klub ... | 11 | 4:36.28 | |||||||||||||||||
4 | 289 | Viktorie KOKRDOVÁViktorie KOKRDOVÁ | 07 | ATLETIK RUDNÁ z. s. | 8 | PB 4:48.08 | |||||||||||||||||
5 | 390 | Edita POZLEROVÁEdita POZLEROVÁ | 07 | Hvězda Pardubice z.s. | 9 | 4:51.71 | |||||||||||||||||
6 | 503 | Karolína MACALÍKOVÁKarolína MACALÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 4:52.49 | |||||||||||||||||
7 | 516 | Anna FIXOVÁAnna FIXOVÁ | 08 | ŠAK SG Jablonec n/N. | 13 | PB 4:53.48 | |||||||||||||||||
8 | 561 | Alice GREGOROVÁAlice GREGOROVÁ | 07 | TJ Dukla Praha | 6 | PB 4:55.26 | |||||||||||||||||
9 | 100 | Linda RAKONCAJOVÁLinda RAKONCAJOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 14 | PB 4:56.90 | |||||||||||||||||
10 | 82 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 7 | 4:57.88 | |||||||||||||||||
11 | 560 | Alexandra FERNANDESAlexandra FERNANDES | 07 | TJ Dukla Praha | 2 | PB 4:59.25 | |||||||||||||||||
12 | 260 | Tereza HAVLÍČKOVÁTereza HAVLÍČKOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 5:00.19 | |||||||||||||||||
13 | 443 | Kristina HAVELKOVÁKristina HAVELKOVÁ | 08 | SK Jeseniova | 1 | 5:07.50 | |||||||||||||||||
14 | 580 | Rozálie HEGEROVÁRozálie HEGEROVÁ | 07 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, ... | 16 | PB 5:07.54 | |||||||||||||||||
15 | 649 | Veronika BERÁNKOVÁVeronika BERÁNKOVÁ | 08 | TJ Sokol Kolín-atletika | 3 | 5:12.04 | |||||||||||||||||
16 | 97 | Emma ADÁMKOVÁEmma ADÁMKOVÁ | 07 | AC Turnov, z. s. | 15 | 5:15.07 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 16 racers |
Mezičasy:
umí | SČ | Závodník | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532 | Adéla ŠTEFANOVÁ | 00:20.2 | 00:56.8 | 01:33.5 | 02:11.0 | 02:48.2 | 03:23.4 | 03:59.5 |
2 | 720 | Klára BITTNEROVÁ | 00:20.6 | 00:57.0 | 01:33.7 | 02:11.3 | 02:48.3 | 03:24.4 | 04:01.0 |
3 | 742 | Aneta KRAMOSILOVÁ | 00:20.1 | 00:56.6 | 01:33.2 | 02:10.8 | 02:48.0 | 03:23.9 | 04:00.2 |
4 | 289 | Viktorie KOKRDOVÁ | 00:20.4 | 00:57.3 | 01:34.0 | 02:11.4 | 02:48.8 | 03:27.7 | 04:08.2 |
5 | 390 | Edita POZLEROVÁ | 00:20.7 | 00:57.7 | 01:34.6 | 02:13.8 | 02:55.5 | 03:35.9 | 04:14.7 |
6 | 503 | Karolína MACALÍKOVÁ | 00:21.3 | 00:57.9 | 01:34.9 | 02:14.0 | 02:55.6 | 03:35.7 | 04:14.6 |
7 | 516 | Anna FIXOVÁ | 00:21.1 | 00:57.9 | 01:35.2 | 02:14.1 | 02:55.6 | 03:36.5 | 04:16.0 |
8 | 561 | Alice GREGOROVÁ | 00:21.6 | 00:59.2 | 01:38.5 | 02:19.2 | 03:00.1 | 03:40.4 | 04:20.4 |
9 | 100 | Linda RAKONCAJOVÁ | 00:21.8 | 00:59.8 | 01:39.5 | 02:20.1 | 03:00.4 | 03:40.7 | 04:20.8 |
10 | 82 | Monika ŽELEZNÍKOVÁ | 00:20.8 | 00:57.4 | 01:34.4 | 02:13.6 | 02:55.2 | 03:38.7 | 04:20.5 |
11 | 560 | Alexandra FERNANDES | 00:21.9 | 00:59.4 | 01:38.8 | 02:19.4 | 03:00.2 | 03:40.7 | 04:20.9 |
12 | 260 | Tereza HAVLÍČKOVÁ | 00:21.5 | 00:58.8 | 01:37.2 | 02:17.0 | 02:57.9 | 03:40.0 | 04:22.0 |
13 | 443 | Kristina HAVELKOVÁ | 00:21.1 | 00:59.6 | 01:39.1 | 02:20.1 | 03:01.5 | 03:44.2 | 04:27.3 |
14 | 580 | Rozálie HEGEROVÁ | 00:22.4 | 01:00.6 | 01:40.1 | 02:21.3 | 03:03.0 | 03:47.4 | 04:29.4 |
15 | 649 | Veronika BERÁNKOVÁ | 00:22.1 | 01:00.4 | 01:39.8 | 02:20.8 | 03:02.6 | 03:48.1 | 04:31.9 |
16 | 97 | Emma ADÁMKOVÁ | 00:22.7 | 01:00.9 | 01:40.7 | 02:21.9 | 03:03.2 | 03:48.3 | 04:32.2 |