200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Tue, 3.9.2024 - 18:10) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian KERRIan KERR | 96 | Bahamy | 6 | 20.75 | 0.191 | |||||||||||||
2 | Mark SMYTHMark SMYTH | 98 | Ireland | 4 | 20.92 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 20.94 | 0.179 | |||||||||||||
4 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 21.36 | 0.182 | |||||||||||||
5 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 21.95 | 0.163 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Tue, 3.9.2024 - 18:15) official | Wind: +0.5 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajetán HOSTIČKAKajetán HOSTIČKA | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 22.12 | 0.174 | |||||||||||||
2 | Dominik MACHOTKADominik MACHOTKA | 00 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 22.16 | 0.165 | |||||||||||||
3 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 22.30 | 0.196 | |||||||||||||
4 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.31 | 0.181 | |||||||||||||
5 | Matěj KORAVSKÝMatěj KORAVSKÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 22.31 | 0.170 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Tue, 3.9.2024 - 18:20) official | Wind: +0.0 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 2 | SB 22.55 | 0.164 | |||||||||||||
2 | Jáchym KRABECJáchym KRABEC | 05 | AC TJ Jičín | 6 | 22.70 | 0.192 | |||||||||||||
3 | Václav APLTAUERVáclav APLTAUER | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.78 | 0.169 | |||||||||||||
4 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 22.82 | 0.167 | |||||||||||||
5 | Filip KLVAŇAFilip KLVAŇA | 77 | AK Kroměříž | 4 | 23.14 | 0.170 | |||||||||||||
6 | Lukáš ZIKMUNDLukáš ZIKMUND | 07 | AC Turnov, z. s. | 1 | 25.12 | 0.161 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian KERRIan KERR | 96 | Bahamy | 6 | 20.75 | 0.191 | ||
2 | Mark SMYTHMark SMYTH | 98 | Ireland | 4 | 20.92 | 0.175 | ||
3 | Ondřej MACÍKOndřej MACÍK | 01 | TJ Dukla Praha | 5 | 20.94 | 0.179 | ||
4 | Dan KOVÁČDan KOVÁČ | 99 | PSK Olymp Praha, z.s. | 3 | 21.36 | 0.182 | ||
5 | Lukáš SOUKALLukáš SOUKAL | 03 | TJ Sokol Kolín-atletika | 2 | 21.95 | 0.163 | ||
6 | Kajetán HOSTIČKAKajetán HOSTIČKA | 05 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 22.12 | 0.174 | ||
7 | Dominik MACHOTKADominik MACHOTKA | 00 | ASK Slavia Praha | 2 | PB 22.16 | 0.165 | ||
8 | Roman KADAVÝRoman KADAVÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 6 | 22.30 | 0.196 | ||
9 | Adam PERNICAAdam PERNICA | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.31 | 0.181 | ||
10 | Matěj KORAVSKÝMatěj KORAVSKÝ | 05 | TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. | 4 | 22.31 | 0.170 | ||
11 | Matěj ČERVENÝMatěj ČERVENÝ | 97 | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 2 | SB 22.55 | 0.164 | ||
12 | Jáchym KRABECJáchym KRABEC | 05 | AC TJ Jičín | 6 | 22.70 | 0.192 | ||
13 | Václav APLTAUERVáclav APLTAUER | 07 | AC Čáslav z.s. | 3 | 22.78 | 0.169 | ||
14 | Štěpán PÍCHAŠtěpán PÍCHA | 05 | AC Slovan Liberec, z.s. | 5 | 22.82 | 0.167 | ||
15 | Filip KLVAŇAFilip KLVAŇA | 77 | AK Kroměříž | 4 | 23.14 | 0.170 | ||
16 | Lukáš ZIKMUNDLukáš ZIKMUND | 07 | AC Turnov, z. s. | 1 | 25.12 | 0.161 |
200 m - Ženy
(Tue, 3.9.2024 - 17:55) official | Wind: -0.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena JIRANOVÁHelena JIRANOVÁ | 95 | Univerzitní sportovní klub ... | 5 | 24.77 | 0.195 | |||||||||||||
2 | Tereza MARKOVÁTereza MARKOVÁ | 08 | AC Turnov, z. s. | 6 | 25.19 | 0.193 | |||||||||||||
3 | Věra HOLUBÁŘOVÁVěra HOLUBÁŘOVÁ | 00 | Univerzitní sportovní klub ... | 4 | 25.30 | 0.185 | |||||||||||||
4 | Olha MASHANIENKOVAOlha MASHANIENKOVA | 06 | Ukraine | 2 | PB 25.75 | 0.178 | |||||||||||||
5 | Kateřina HOLUBCOVÁKateřina HOLUBCOVÁ | 04 | TJ Sokol Hradec Králové | 3 | 25.80 | 0.185 | |||||||||||||
6 | Ivana ŠTĚRBOVÁIvana ŠTĚRBOVÁ | 08 | Athletic Club Ústí n/L. z.s. | 1 | 27.19 | 0.181 | |||||||||||||
Total 6 racers |