60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
| Rozběh (Sat, 9.3.2024 - 10:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr BENDAAlexandr BENDA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 10.22 | q | |||||||||||||
| 2 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 11.17 | q | |||||||||||||
| 3 | Matouš KŘEHLÍKMatouš KŘEHLÍK | 12 | Atletika Krnov z.s. | 3 | PB 11.84 | q | |||||||||||||
| 4 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 8 | PB 11.91 | q | |||||||||||||
| 5 | Viktor LYČKAViktor LYČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 12.08 | q | |||||||||||||
| 6 | Vojtěch FIDRAVojtěch FIDRA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | PB 12.12 | q | |||||||||||||
| 7 | Kristián Patric KUČERAKristián Patric KUČERA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | PB 12.36 | q | |||||||||||||
| 8 | Josef AUDAJosef AUDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 14.40 | q | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Finále)
| Finále (Sat, 9.3.2024 - 12:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr BENDAAlexandr BENDA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 10.40 | ||||||||||||||
| 2 | Richard KWICZALARichard KWICZALA | 11 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | 11.22 | ||||||||||||||
| 3 | Vojtěch FIDRAVojtěch FIDRA | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 2 | PB 11.81 | ||||||||||||||
| 4 | Matouš KŘEHLÍKMatouš KŘEHLÍK | 12 | Atletika Krnov z.s. | 6 | 12.01 | ||||||||||||||
| 5 | Matyáš DVORSKÝMatyáš DVORSKÝ | 12 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | 12.02 | ||||||||||||||
| 6 | Viktor LYČKAViktor LYČKA | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 12.50 | ||||||||||||||
| 7 | Kristián Patric KUČERAKristián Patric KUČERA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 12.55 | ||||||||||||||
| 8 | Josef AUDAJosef AUDA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | SB 14.00 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Finále)
| Finále (Sat, 9.3.2024 - 12:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 4 | 10.74 | ||||||||||||||
| 2 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 11.14 | ||||||||||||||
| 3 | Karolína BERGEROVÁKarolína BERGEROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 11.42 | ||||||||||||||
| 4 | Kateřina MAJEROVÁKateřina MAJEROVÁ | 11 | SK Dobruška z.s. | 3 | PB 11.43 | ||||||||||||||
| 5 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 11.65 | ||||||||||||||
| 6 | Veronika BUČOVÁVeronika BUČOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 7 | SB 11.67 | ||||||||||||||
| 7 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 1 | PB 12.30 | ||||||||||||||
| 8 | Amelie VÍCHOVÁAmelie VÍCHOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | 12.45 | ||||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Rozběh)
Postup: 8 časů (q) do finále
| Rozběh 1 (Sat, 9.3.2024 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína BERGEROVÁKarolína BERGEROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 11.53 | q | |||||||||||||
| 2 | Kateřina MAJEROVÁKateřina MAJEROVÁ | 11 | SK Dobruška z.s. | 5 | PB 11.63 | q | |||||||||||||
| MS | Isabel KŘÍŽOVÁIsabel KŘÍŽOVÁ | 10 | SK PRESTAR Opava z.s. | 4 | PB 11.73 | ||||||||||||||
| 3 | Amelie VÍCHOVÁAmelie VÍCHOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 12.23 | q | |||||||||||||
| 4 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 12.34 | q | |||||||||||||
| 5 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 13.93 | ||||||||||||||
| 6 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 16.35 | ||||||||||||||
Notes:I závodnice Křížová Isabel běžela na výšce a mezerách překážek 76,2-7,7. |
|||||||||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 2 (Sat, 9.3.2024 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika BUČOVÁVeronika BUČOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | SB 11.70 | q | |||||||||||||
| 2 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 12.05 | q | |||||||||||||
| 3 | Viktorie CAHOVÁViktorie CAHOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 13.18 | ||||||||||||||
| 4 | Klára MÁCHOVÁKlára MÁCHOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 13.49 | ||||||||||||||
| 5 | Leontýna FAJTLOVÁLeontýna FAJTLOVÁ | 12 | Atletika Krnov z.s. | 7 | PB 13.80 | ||||||||||||||
| Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 4 | DNS | |||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Rozběh 3 (Sat, 9.3.2024 - 10:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 10.46 | q | |||||||||||||
| 2 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 10.69 | q | |||||||||||||
| 3 | Aneta HLAVIČKOVÁAneta HLAVIČKOVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 12.52 | ||||||||||||||
| 4 | Viktorie DLUHOŠOVÁViktorie DLUHOŠOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 12.82 | ||||||||||||||
| 5 | Ema BERGMANOVÁEma BERGMANOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 13.08 | ||||||||||||||
| 6 | Eliška BEROUSKOVÁEliška BEROUSKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 13.89 | ||||||||||||||
| Total 6 racers | |||||||||||||||||||
| Summary phase results | Excel |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nela MARKOVÁNela MARKOVÁ | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 5 | PB 10.46 | q | ||
| 2 | Michaela BUZKOVÁMichaela BUZKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 4 | PB 10.69 | q | ||
| 3 | Karolína BERGEROVÁKarolína BERGEROVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 11.53 | q | ||
| 4 | Kateřina MAJEROVÁKateřina MAJEROVÁ | 11 | SK Dobruška z.s. | 5 | PB 11.63 | q | ||
| 5 | Veronika BUČOVÁVeronika BUČOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 5 | SB 11.70 | q | ||
| 6 | Isabel KŘÍŽOVÁIsabel KŘÍŽOVÁ | 10 | SK PRESTAR Opava z.s. | 4 | PB 11.73 | |||
| 7 | Michaela FOJTOVÁMichaela FOJTOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 12.05 | q | ||
| 8 | Amelie VÍCHOVÁAmelie VÍCHOVÁ | 11 | TJ Sokol Hradec Králové | 2 | PB 12.23 | q | ||
| 9 | Dominika MATULOVÁDominika MATULOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 8 | PB 12.34 | q | ||
| 10 | Aneta HLAVIČKOVÁAneta HLAVIČKOVÁ | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | 12.52 | |||
| 11 | Viktorie DLUHOŠOVÁViktorie DLUHOŠOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 12.82 | |||
| 12 | Ema BERGMANOVÁEma BERGMANOVÁ | 12 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | SB 13.08 | |||
| 13 | Viktorie CAHOVÁViktorie CAHOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 13.18 | |||
| 14 | Klára MÁCHOVÁKlára MÁCHOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | PB 13.49 | |||
| 15 | Leontýna FAJTLOVÁLeontýna FAJTLOVÁ | 12 | Atletika Krnov z.s. | 7 | PB 13.80 | |||
| 16 | Eliška BEROUSKOVÁEliška BEROUSKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 13.89 | |||
| 17 | Simona KAMINSKÁSimona KAMINSKÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 13.93 | |||
| 18 | Nikola SLAVÍKOVÁNikola SLAVÍKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 16.35 | |||
| Zuzana TUPÁZuzana TUPÁ | 11 | ASK Lovosice | 4 | DNS |