150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | NL 19.47 | ||||||||||||||
2 | Jakub CIESLARJakub CIESLAR | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 20.59 | ||||||||||||||
3 | Tomáš GLOTZMANNTomáš GLOTZMANN | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 21.62 | ||||||||||||||
4 | Filip ORBESFilip ORBES | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | SB 21.62 | ||||||||||||||
Filip RYBAFilip RYBA | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | DNS | |||||||||||||||
Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.11 | ||||||||||||||
2 | Ondřej KREJČÍOndřej KREJČÍ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 21.85 | ||||||||||||||
3 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 22.09 | ||||||||||||||
4 | Viktor POLÁČEKViktor POLÁČEK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 22.25 | ||||||||||||||
5 | Marek ŽIVOTSKÝMarek ŽIVOTSKÝ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 22.74 | ||||||||||||||
6 | Jan PALISAJan PALISA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 24.06 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 3 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Lionel BUCHBAUERDaniel Lionel BUCHBAUER | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.66 | ||||||||||||||
2 | Hubert RŮŽIČKAHubert RŮŽIČKA | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 22.70 | ||||||||||||||
3 | Jan KRAUSJan KRAUS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.13 | ||||||||||||||
4 | Tomáš GOLDTomáš GOLD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 23.57 | ||||||||||||||
5 | Lukáš GOLDLukáš GOLD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 23.72 | ||||||||||||||
6 | Matyáš BERKAMatyáš BERKA | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 23.96 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 22.39 | ||||||||||||||
2 | Daniel GRÜNWALDDaniel GRÜNWALD | 11 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 22.44 | ||||||||||||||
3 | Aleš NOVÁKAleš NOVÁK | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 22.88 | ||||||||||||||
4 | Simon CHOVANECSimon CHOVANEC | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 23.11 | ||||||||||||||
5 | Matěj KUNČARMatěj KUNČAR | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | PB 23.37 | ||||||||||||||
6 | Tobiáš PĚČONKATobiáš PĚČONKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.61 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 5 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal VANĚKMichal VANĚK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.35 | ||||||||||||||
2 | Aleš GRONAleš GRON | 12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | PB 22.45 | ||||||||||||||
3 | Matěj SVOBODAMatěj SVOBODA | 12 | AC Čejkovice | 3 | PB 22.93 | ||||||||||||||
4 | Lukáš POČLukáš POČ | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 23.20 | ||||||||||||||
5 | Jakub NABIYEVJakub NABIYEV | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | PB 23.35 | ||||||||||||||
6 | Dominik JOCHYMEKDominik JOCHYMEK | 12 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 25.06 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 6 (Sat, 10.2.2024 - 14:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 4 | PB 20.66 | ||||||||||||||
2 | Adam STANĚKAdam STANĚK | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 21.50 | ||||||||||||||
3 | Matyáš ŘEZNÍČEKMatyáš ŘEZNÍČEK | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 22.01 | ||||||||||||||
4 | Marek KŘÍŽEKMarek KŘÍŽEK | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | PB 22.52 | ||||||||||||||
5 | Jakub SÁŇKAJakub SÁŇKA | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 23.33 | ||||||||||||||
6 | Matyáš TABÁŠEKMatyáš TABÁŠEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.80 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal LÍPAMichal LÍPA | 11 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | NL 19.47 | |||
2 | Jakub CIESLARJakub CIESLAR | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | PB 20.59 | |||
3 | František MRKVANFrantišek MRKVAN | 11 | Atletika Krnov z.s. | 4 | PB 20.66 | |||
4 | Josef DOSTÁLJosef DOSTÁL | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.11 | |||
5 | Adam STANĚKAdam STANĚK | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | PB 21.50 | |||
6 | Tomáš GLOTZMANNTomáš GLOTZMANN | 11 | AK Olymp Brno, spolek | 2 | 21.62 | |||
7 | Filip ORBESFilip ORBES | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | SB 21.62 | |||
8 | Ondřej KREJČÍOndřej KREJČÍ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 21.85 | |||
9 | Matyáš ŘEZNÍČEKMatyáš ŘEZNÍČEK | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 22.01 | |||
10 | Marek GORŠANOVMarek GORŠANOV | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 22.09 | |||
11 | Viktor POLÁČEKViktor POLÁČEK | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | 22.25 | |||
12 | Michal VANĚKMichal VANĚK | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.35 | |||
13 | Daniel KUCHAŘDaniel KUCHAŘ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 22.39 | |||
14 | Daniel GRÜNWALDDaniel GRÜNWALD | 11 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 22.44 | |||
15 | Aleš GRONAleš GRON | 12 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 2 | PB 22.45 | |||
16 | Marek KŘÍŽEKMarek KŘÍŽEK | 11 | Atletika Nový Jičín z. s. | 3 | PB 22.52 | |||
17 | Daniel Lionel BUCHBAUERDaniel Lionel BUCHBAUER | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.66 | |||
18 | Hubert RŮŽIČKAHubert RŮŽIČKA | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 3 | PB 22.70 | |||
19 | Marek ŽIVOTSKÝMarek ŽIVOTSKÝ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 2 | PB 22.74 | |||
20 | Aleš NOVÁKAleš NOVÁK | 11 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | PB 22.88 | |||
21 | Matěj SVOBODAMatěj SVOBODA | 12 | AC Čejkovice | 3 | PB 22.93 | |||
22 | Simon CHOVANECSimon CHOVANEC | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 23.11 | |||
23 | Jan KRAUSJan KRAUS | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.13 | |||
24 | Lukáš POČLukáš POČ | 12 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 23.20 | |||
25 | Jakub SÁŇKAJakub SÁŇKA | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | PB 23.33 | |||
26 | Jakub NABIYEVJakub NABIYEV | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | PB 23.35 | |||
27 | Matěj KUNČARMatěj KUNČAR | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | PB 23.37 | |||
28 | Tomáš GOLDTomáš GOLD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 23.57 | |||
29 | Tobiáš PĚČONKATobiáš PĚČONKA | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.61 | |||
30 | Lukáš GOLDLukáš GOLD | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 23.72 | |||
31 | Matyáš TABÁŠEKMatyáš TABÁŠEK | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 23.80 | |||
32 | Matyáš BERKAMatyáš BERKA | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | PB 23.96 | |||
33 | Jan PALISAJan PALISA | 12 | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 24.06 | |||
34 | Dominik JOCHYMEKDominik JOCHYMEK | 12 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 25.06 | |||
Filip RYBAFilip RYBA | 11 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 6 | DNS | ||||
Antonín KOČVARAAntonín KOČVARA | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | DNS |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 20.51 | ||||||||||||||
2 | Emma ARRUFIEmma ARRUFI | 11 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 20.70 | ||||||||||||||
3 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | 20.70 | ||||||||||||||
4 | Jasmine VÁGNEROVÁJasmine VÁGNEROVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 20.96 | ||||||||||||||
5 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | 20.96 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára DUDOVÁSára DUDOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 20.93 | ||||||||||||||
2 | Tina PLCHOVÁTina PLCHOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | PB 21.25 | ||||||||||||||
3 | Adéla PROCHÁZKOVÁAdéla PROCHÁZKOVÁ | 11 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 5 | PB 21.30 | ||||||||||||||
4 | Nella KRYKORKOVÁNella KRYKORKOVÁ | 11 | ATLETIKA Rýmařov z.s. | 2 | PB 21.38 | ||||||||||||||
5 | Anna SÝKOROVÁAnna SÝKOROVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 22.01 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda JUŘÍČKOVÁLinda JUŘÍČKOVÁ | 11 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 5 | PB 21.57 | ||||||||||||||
2 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 21.61 | ||||||||||||||
3 | Veronika PŘIDALOVÁVeronika PŘIDALOVÁ | 11 | VSK Univerzita Brno | 4 | PB 21.70 | ||||||||||||||
4 | Iveta KOCHÁNKOVÁIveta KOCHÁNKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 21.89 | ||||||||||||||
5 | Karolína HLADKÁKarolína HLADKÁ | 12 | SK Hranice, z.s. | 6 | 21.93 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 4 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natálie UTĚŠENÁNatálie UTĚŠENÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 21.57 | ||||||||||||||
2= | Sára KAVAČOVÁSára KAVAČOVÁ | 11 | VSK Univerzita Brno | 2 | PB 21.78 | ||||||||||||||
2= | Karolína ČESPIVOVÁKarolína ČESPIVOVÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 21.78 | ||||||||||||||
4 | Marie KOBZOVÁMarie KOBZOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 21.81 | ||||||||||||||
5 | Julie JANÍKOVÁJulie JANÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.85 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 5 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe POSPÍŠILOVÁZoe POSPÍŠILOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.80 | ||||||||||||||
2 | Tereza DRCMÁNKOVÁTereza DRCMÁNKOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | PB 21.99 | ||||||||||||||
3 | Tereza KRÁTKÁTereza KRÁTKÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.17 | ||||||||||||||
4 | Veronika KONEČNÁVeronika KONEČNÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 22.35 | ||||||||||||||
5 | Samantha ADEDOKUNSamantha ADEDOKUN | 12 | SK Speed Brno, spolek | 3 | 22.69 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 6 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikol STRÁNĚLOVÁNikol STRÁNĚLOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 21.80 | ||||||||||||||
2 | Agáta HRUDNÍKOVÁAgáta HRUDNÍKOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 21.95 | ||||||||||||||
3 | Sofie MÁCHOVÁSofie MÁCHOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 1 | PB 22.43 | ||||||||||||||
4 | Klára HANDLOVÁKlára HANDLOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | PB 22.65 | ||||||||||||||
5 | Adéla KOŇAŘÍKOVÁAdéla KOŇAŘÍKOVÁ | 11 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 23.02 | ||||||||||||||
6 | Valentýna NOVOTNÁValentýna NOVOTNÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 23.12 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 7 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CIGÁNKOVÁAnna CIGÁNKOVÁ | 11 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 3 | PB 22.08 | ||||||||||||||
2 | Hana KALETOVÁHana KALETOVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 22.22 | ||||||||||||||
3 | Elen KORBELOVÁElen KORBELOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 22.31 | ||||||||||||||
4 | Patricie SKUPINOVÁPatricie SKUPINOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 22.45 | ||||||||||||||
5 | Andrea ZEMANOVÁAndrea ZEMANOVÁ | 11 | Orel Vyškov | 2 | PB 22.74 | ||||||||||||||
6 | Adéla ŠIROKÁAdéla ŠIROKÁ | 11 | TJ Sokol Opava | 5 | PB 22.81 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 8 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela NEVRLÁMichaela NEVRLÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 22.40 | ||||||||||||||
2 | Sofie ŠRÁMKOVÁSofie ŠRÁMKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 22.76 | ||||||||||||||
3 | Sofie VODIČKOVÁSofie VODIČKOVÁ | 11 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | PB 23.15 | ||||||||||||||
4 | Adéla DOMANSKÁAdéla DOMANSKÁ | 12 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | PB 23.28 | ||||||||||||||
5 | Klára KUBALCOVÁKlára KUBALCOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 23.61 | ||||||||||||||
Stella FILIPCOVÁStella FILIPCOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB DQ 17.3.2 | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 9 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HRAZDILOVÁTereza HRAZDILOVÁ | 11 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | PB 23.50 | ||||||||||||||
2 | Amélie NĚMCOVÁAmélie NĚMCOVÁ | 12 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | PB 23.61 | ||||||||||||||
3 | Jana BÁRTKOVÁJana BÁRTKOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | PB 23.94 | ||||||||||||||
4 | Barbora POŠVANCOVÁBarbora POŠVANCOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 5 | PB 24.48 | ||||||||||||||
5 | Justina STEIGERJustina STEIGER | 12 | Atletický klub Hošťálkovice... | 6 | PB 24.96 | ||||||||||||||
6 | Anna KRÁLOVÁAnna KRÁLOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | SB 25.26 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 10 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SLABÁKateřina SLABÁ | 11 | AC Čejkovice | 2 | PB 21.67 | ||||||||||||||
2 | Klára MÁCHOVÁKlára MÁCHOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | PB 22.65 | ||||||||||||||
3 | Tereza ZAHRADNÍKOVÁTereza ZAHRADNÍKOVÁ | 12 | TJ TŽ Třinec | 1 | PB 24.01 | ||||||||||||||
4 | Viktorie DUDKOVÁViktorie DUDKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 4 | PB 24.75 | ||||||||||||||
5 | Viktorie NAVRÁTILOVÁViktorie NAVRÁTILOVÁ | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 25.32 | ||||||||||||||
6 | Viktorie STACKEViktorie STACKE | 12 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | PB 25.44 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 11 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 20.72 | ||||||||||||||
2 | Julie BIOLKOVÁJulie BIOLKOVÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | PB 22.20 | ||||||||||||||
3 | Gabriela PILÁTOVÁGabriela PILÁTOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 22.29 | ||||||||||||||
4 | Lucie DVORSKÁLucie DVORSKÁ | 11 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | PB 22.30 | ||||||||||||||
5 | Isabella VOITLEIsabella VOITLE | 12 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | PB 23.72 | ||||||||||||||
6 | Alžběta MACHÁŇOVÁAlžběta MACHÁŇOVÁ | 12 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 4 | PB 23.74 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 12 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorie VALENTOVÁViktorie VALENTOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 1 | PB 21.83 | ||||||||||||||
2 | Ellen KOZÁKOVÁEllen KOZÁKOVÁ | 12 | Atletika Poruba z.s. | 3 | PB 22.34 | ||||||||||||||
3 | Lucie POSPÍŠILOVÁLucie POSPÍŠILOVÁ | 12 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | PB 22.77 | ||||||||||||||
4 | Kateřina TKÁČOVÁKateřina TKÁČOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 2 | PB 24.75 | ||||||||||||||
5 | Elena VAŠKOVÁElena VAŠKOVÁ | 12 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 5 | PB 25.19 | ||||||||||||||
6 | Albína MIKALOVÁAlbína MIKALOVÁ | 12 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 26.23 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 13 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema ŠKRABALOVÁEma ŠKRABALOVÁ | 11 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 21.98 | ||||||||||||||
2 | Sofie SIEKLÍKOVÁSofie SIEKLÍKOVÁ | 11 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | PB 22.24 | ||||||||||||||
3 | Adéla SEDLÁKOVÁAdéla SEDLÁKOVÁ | 12 | Atletický klub AHA Vyškov, ... | 2 | PB 22.27 | ||||||||||||||
4 | Klára PALUCHOVÁKlára PALUCHOVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 4 | PB 22.35 | ||||||||||||||
5 | Ella ŠTANGLICOVÁElla ŠTANGLICOVÁ | 11 | TJ Šumperk, z.s. | 1 | PB 22.75 | ||||||||||||||
6 | Kateřina SVOBODOVÁKateřina SVOBODOVÁ | 11 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 25.12 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 14 (Sat, 10.2.2024 - 13:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta SEDLÁČKOVÁMarkéta SEDLÁČKOVÁ | 12 | AC Čejkovice | 5 | PB 22.65 | ||||||||||||||
2 | Adéla HABÁŇOVÁAdéla HABÁŇOVÁ | 11 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | PB 23.09 | ||||||||||||||
3 | Ema FÜLEOVÁEma FÜLEOVÁ | 11 | SK TROPS Brno, z.s. | 3 | PB 23.97 | ||||||||||||||
4 | Zuzana ŠKARKOVÁZuzana ŠKARKOVÁ | 12 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 4 | PB 24.16 | ||||||||||||||
5 | Tina ŠVÁBENSKÁTina ŠVÁBENSKÁ | 12 | SK Speed Brno, spolek | 1 | PB 25.18 | ||||||||||||||
6 | Natálie CIENCIALOVÁNatálie CIENCIALOVÁ | 12 | TJ TŽ Třinec | 6 | PB 27.34 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana MINISTROVÁHana MINISTROVÁ | 11 | Atletika Poruba z.s. | 6 | PB 20.51 | |||
2 | Emma ARRUFIEmma ARRUFI | 11 | VSK Univerzita Brno | 5 | PB 20.70 | |||
3 | Ellen SMEJKALOVÁEllen SMEJKALOVÁ | 12 | SK TROPS Brno, z.s. | 4 | 20.70 | |||
4 | Ema KALMANOVÁEma KALMANOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 20.72 | |||
5 | Sára DUDOVÁSára DUDOVÁ | 12 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | PB 20.93 | |||
6 | Jasmine VÁGNEROVÁJasmine VÁGNEROVÁ | 11 | Atletický klub Šternberk z.s. | 2 | PB 20.96 | |||
7 | Michaela KUČÍKOVÁMichaela KUČÍKOVÁ | 11 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 3 | 20.96 | |||
