4 x 200 m - Mix mladší žactvo (Běh)
Běh 1 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | NL 1:54.12 | |||||||||||||||
2 | 4 | A A | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 1:59.56 | ||||||||||||||
3 | 5 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 2:01.30 | |||||||||||||||
4 | 3 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 2:01.49 | |||||||||||||||
6 | A A | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DQ 24.15 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 2 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A A | Atletika Poruba z.s. | 4 | 1:58.99 | ||||||||||||||
2 | 3 | Orel Vyškov | 3 | 2:00.42 | |||||||||||||||
3 | 5 | A A | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 2:02.54 | ||||||||||||||
4 | 6 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | 2:04.29 | |||||||||||||||
5 | 2 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 2:07.74 | |||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 3 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 1:54.30 | |||||||||||||||
2 | 2 | A A | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 1:56.63 | ||||||||||||||
3 | 4 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 1:57.00 | |||||||||||||||
4 | 3 | Atletika Krnov z.s. | 3 | 1:58.58 | |||||||||||||||
5 | 1 | A A | TJ Šumperk, z.s. | 1 | 2:00.54 | ||||||||||||||
6 | 5 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 2:04.75 | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 4 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A A | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 2:01.96 | ||||||||||||||
2 | 6 | A A | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 2:02.04 | ||||||||||||||
3 | 2 | B B | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 2:05.33 | ||||||||||||||
4 | 3 | B B | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 2:06.32 | ||||||||||||||
5 | 1 | B B | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 2:08.47 | ||||||||||||||
5 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 5 | DQ 17.3.2 | ||||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 5 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C C | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 1:59.62 | ||||||||||||||
2 | 5 | B B | Atletika Poruba z.s. | 5 | 2:00.23 | ||||||||||||||
3 | 3 | B B | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 2:01.34 | ||||||||||||||
4 | 6 | B B | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 2:05.08 | ||||||||||||||
5 | 2 | B B | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 2:05.42 | ||||||||||||||
6 | 4 | B B | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 2:09.74 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 6 (Sat, 10.2.2024 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 1 | E E | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 2:01.96 | ||||||||||||||
1 | 4 | C C | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 2:04.98 | ||||||||||||||
2 | 3 | D D | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 2:07.52 | ||||||||||||||
3 | 2 | C C | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 2:11.18 | ||||||||||||||
4 | 5 | D D | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 2:11.19 | ||||||||||||||
5 | 6 | C C | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 2:11.71 | ||||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | NL 1:54.12 | ||||
2 | 6 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 6 | 1:54.30 | ||||
3 | 2 | A A | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 2 | 1:56.63 | |||
4 | 4 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | 1:57.00 | ||||
5 | 3 | Atletika Krnov z.s. | 3 | 1:58.58 | ||||
6 | 4 | A A | Atletika Poruba z.s. | 4 | 1:58.99 | |||
7 | 4 | A A | SSK Vítkovice, z.s. | 4 | 1:59.56 | |||
8 | 1 | C C | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 1:59.62 | |||
9 | 5 | B B | Atletika Poruba z.s. | 5 | 2:00.23 | |||
10 | 3 | Orel Vyškov | 3 | 2:00.42 | ||||
11 | 1 | A A | TJ Šumperk, z.s. | 1 | 2:00.54 | |||
12 | 5 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 2:01.30 | ||||
13 | 3 | B B | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 2:01.34 | |||
14 | 3 | TJ Jäkl Karviná, z. s. | 3 | 2:01.49 | ||||
15 | 1 | E E | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 2:01.96 | |||
16 | 4 | A A | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 2:01.96 | |||
17 | 6 | A A | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 2:02.04 | |||
18 | 5 | A A | Atletický klub Emila Zátopk... | 5 | 2:02.54 | |||
19 | 6 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 6 | 2:04.29 | ||||
20 | 5 | Atletický klub Šternberk z.s. | 5 | 2:04.75 | ||||
21 | 4 | C C | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 2:04.98 | |||
22 | 6 | B B | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 2:05.08 | |||
23 | 2 | B B | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 2:05.33 | |||
24 | 2 | B B | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 2:05.42 | |||
25 | 3 | B B | Atletický klub Emila Zátopk... | 3 | 2:06.32 | |||
26 | 3 | D D | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 2:07.52 | |||
27 | 2 | AC Sportguides Rožnov pod R... | 2 | 2:07.74 | ||||
28 | 1 | B B | Atletický klub Zlín, z.s. | 1 | 2:08.47 | |||
29 | 4 | B B | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 4 | 2:09.74 | |||
30 | 2 | C C | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 2 | 2:11.18 | |||
31 | 5 | D D | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 2:11.19 | |||
32 | 6 | C C | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 2:11.71 | |||
6 | A A | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | DQ 24.15 | ||||
5 | TJ Olympia Bruntál z.s. | 5 | DQ 17.3.2 |