60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Rozběh)
Postup: První 2 (QA) + 2 časy (qA) do finále A, dalších 8 časů (qB) do finále B
Rozběh 1 (Sat, 1.3.2025 - 14:30) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 5 | 08.33 | QA | ||||||||||||
2 | 138 | Antonín BRZEKAntonín BRZEK | 10 | Atletický školní klub Mazur... | 4 | PB 08.42 | QA | ||||||||||||
3 | 399 | Filip VESELÝFilip VESELÝ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 08.74 | qB | ||||||||||||
4 | 54 | David HOSNEDLDavid HOSNEDL | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 08.77 | qB | ||||||||||||
5 | 29 | Ondřej ŠTEJFAOndřej ŠTEJFA | 11 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 08.78 | qB | ||||||||||||
6 | 117 | Ferdinand KOTYZAFerdinand KOTYZA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.00 | |||||||||||||
7 | 355 | Adam Augustin PLÁTENKAAdam Augustin PLÁTENKA | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 1 | PB 09.24 | |||||||||||||
8 | 298 | Jan HAZUKAJan HAZUKA | 10 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | 09.29 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 2 (Sat, 1.3.2025 - 14:36) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 08.40 | QA | ||||||||||||
2 | 315 | David KREJČÍDavid KREJČÍ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 08.61 | QA | ||||||||||||
3 | 196 | Matěj HNÍZDILMatěj HNÍZDIL | 10 | Atletika Prachatice | 7 | PB 08.69 | qA | ||||||||||||
4 | 250 | Josef FÁLJosef FÁL | 10 | SK Jeseniova | 4 | 08.71 | qA | ||||||||||||
5 | 133 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | PB 08.83 | qB | ||||||||||||
6 | 142 | Lukáš VANÍČEKLukáš VANÍČEK | 10 | Atletika Benešov z.s. | 2 | PB 08.88 | qB | ||||||||||||
7 | 245 | Ondřej ČOČEKOndřej ČOČEK | 10 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | PB 08.92 | qB | ||||||||||||
154 | Radim LINHARTRadim LINHART | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | DQ 16.8 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Rozběh 3 (Sat, 1.3.2025 - 14:42) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.32 | QA | ||||||||||||
2 | 95 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 08.72 | QA | ||||||||||||
3 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 7 | 08.94 | qB | ||||||||||||
4 | 367 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | PB 08.96 | qB | ||||||||||||
5 | 114 | Ondřej MUZIKÁŘOndřej MUZIKÁŘ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 09.01 | |||||||||||||
6 | 241 | Jakub VONDRÁŠEKJakub VONDRÁŠEK | 10 | SC Radotín Praha | 1 | PB 09.07 | |||||||||||||
7 | 168 | Václav SADÍLEKVáclav SADÍLEK | 11 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 09.15 | |||||||||||||
49 | Tomáš BARTÁKTomáš BARTÁK | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | DQ 16.8 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.32 | QA | |
2 | 14 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 5 | 08.33 | QA | |
3 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 08.40 | QA | |
4 | 138 | Antonín BRZEKAntonín BRZEK | 10 | Atletický školní klub Mazur... | 4 | PB 08.42 | QA | |
5 | 315 | David KREJČÍDavid KREJČÍ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 3 | PB 08.61 | QA | |
6 | 196 | Matěj HNÍZDILMatěj HNÍZDIL | 10 | Atletika Prachatice | 7 | PB 08.69 | qA | |
7 | 250 | Josef FÁLJosef FÁL | 10 | SK Jeseniova | 4 | 08.71 | qA | |
8 | 95 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | PB 08.72 | QA | |
9 | 399 | Filip VESELÝFilip VESELÝ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 08.74 | qB | |
10 | 54 | David HOSNEDLDavid HOSNEDL | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | PB 08.77 | qB | |
11 | 29 | Ondřej ŠTEJFAOndřej ŠTEJFA | 11 | AC Slovan Liberec, z.s. | 7 | PB 08.78 | qB | |
12 | 133 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 8 | PB 08.83 | qB | |
13 | 142 | Lukáš VANÍČEKLukáš VANÍČEK | 10 | Atletika Benešov z.s. | 2 | PB 08.88 | qB | |
14 | 245 | Ondřej ČOČEKOndřej ČOČEK | 10 | SK Aktis Praha z.s. | 1 | PB 08.92 | qB | |
15 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 7 | 08.94 | qB | |
16 | 367 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 8 | PB 08.96 | qB | |
17 | 117 | Ferdinand KOTYZAFerdinand KOTYZA | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | PB 09.00 | ||
18 | 114 | Ondřej MUZIKÁŘOndřej MUZIKÁŘ | 10 | Atletický klub Ludvíka Daňk... | 3 | 09.01 | ||
19 | 241 | Jakub VONDRÁŠEKJakub VONDRÁŠEK | 10 | SC Radotín Praha | 1 | PB 09.07 | ||
20 | 168 | Václav SADÍLEKVáclav SADÍLEK | 11 | Atletika Jižní Město z.s. | 2 | 09.15 | ||
21 | 355 | Adam Augustin PLÁTENKAAdam Augustin PLÁTENKA | 10 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice, ... | 1 | PB 09.24 | ||
22 | 298 | Jan HAZUKAJan HAZUKA | 10 | T. J. Sokol České Budějovice | 3 | 09.29 | ||
154 | Radim LINHARTRadim LINHART | 10 | Atletika Chrudim, z.s. | 6 | DQ 16.8 | |||
49 | Tomáš BARTÁKTomáš BARTÁK | 10 | AK Sokol Nehvizdy | 4 | DQ 16.8 |
60 m překážek [83,8 cm] - Žáci (Finále)
Finále A (Sat, 1.3.2025 - 15:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Josef FÁLJosef FÁL | 10 | SK Jeseniova | 1 | NL 08.18 | |||||||||||||
2 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.22 | |||||||||||||
3 | 118 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.29 | |||||||||||||
4 | 14 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 08.33 | |||||||||||||
5 | 138 | Antonín BRZEKAntonín BRZEK | 10 | Atletický školní klub Mazur... | 3 | PB 08.38 | |||||||||||||
6 | 315 | David KREJČÍDavid KREJČÍ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 08.65 | |||||||||||||
7 | 196 | Matěj HNÍZDILMatěj HNÍZDIL | 10 | Atletika Prachatice | 8 | 08.76 | |||||||||||||
8 | 95 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.77 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Finále B (Sat, 1.3.2025 - 15:51) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Ondřej ŠTEJFAOndřej ŠTEJFA | 11 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 08.71 | |||||||||||||
2 | 54 | David HOSNEDLDavid HOSNEDL | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.80 | |||||||||||||
3 | 399 | Filip VESELÝFilip VESELÝ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 08.84 | |||||||||||||
4 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 8 | 08.88 | |||||||||||||
5 | 142 | Lukáš VANÍČEKLukáš VANÍČEK | 10 | Atletika Benešov z.s. | 7 | 08.94 | |||||||||||||
6 | 245 | Ondřej ČOČEKOndřej ČOČEK | 10 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 09.42 | |||||||||||||
7 | 133 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | 10.11 | |||||||||||||
8 | 367 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 11.99 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | Josef FÁLJosef FÁL | 10 | SK Jeseniova | 1 | NL 08.18 | ||
2 | 131 | Marek BISMarek BIS | 10 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | PB 08.22 | ||
3 | 118 | Radek MAZURRadek MAZUR | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | PB 08.29 | ||
4 | 14 | Štěpán HÁJEKŠtěpán HÁJEK | 10 | AC Mladá Boleslav z.s. | 4 | 08.33 | ||
5 | 138 | Antonín BRZEKAntonín BRZEK | 10 | Atletický školní klub Mazur... | 3 | PB 08.38 | ||
6 | 315 | David KREJČÍDavid KREJČÍ | 11 | TJ Baník Stříbro, spolek | 7 | 08.65 | ||
7 | 29 | Ondřej ŠTEJFAOndřej ŠTEJFA | 11 | AC Slovan Liberec, z.s. | 6 | PB 08.71 | ||
8 | 196 | Matěj HNÍZDILMatěj HNÍZDIL | 10 | Atletika Prachatice | 8 | 08.76 | ||
9 | 95 | Jan CHALUPAJan CHALUPA | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 2 | 08.77 | ||
10 | 54 | David HOSNEDLDavid HOSNEDL | 10 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 08.80 | ||
11 | 399 | Filip VESELÝFilip VESELÝ | 10 | TJ Šumperk, z.s. | 5 | 08.84 | ||
12 | 143 | Filip VOBECKÝFilip VOBECKÝ | 10 | Atletika Benešov z.s. | 8 | 08.88 | ||
13 | 142 | Lukáš VANÍČEKLukáš VANÍČEK | 10 | Atletika Benešov z.s. | 7 | 08.94 | ||
14 | 245 | Ondřej ČOČEKOndřej ČOČEK | 10 | SK Aktis Praha z.s. | 2 | 09.42 | ||
15 | 133 | Pavel NADEMLEJNSKÝPavel NADEMLEJNSKÝ | 11 | Atletický oddíl - STŘELA Že... | 3 | 10.11 | ||
16 | 367 | Martin ZAJÍCMartin ZAJÍC | 10 | TJ Sokol Hradec Králové | 1 | 11.99 |