300 m - Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:39) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert SCHMIDAAlbert SCHMIDA | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 42.64 | ||||||||||||||
2 | Henry DVOŘÁKHenry DVOŘÁK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 2 | SB 44.87 | ||||||||||||||
3 | Vladimír DUDONVladimír DUDON | 14 | Slovakia | 5 | SB 45.10 | ||||||||||||||
4 | Oliver JANÍKOliver JANÍK | 14 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | 3 | SB 45.23 | ||||||||||||||
5 | David PSOTADavid PSOTA | 14 | A. C. Sparta Praha | 8 | SB 46.42 | ||||||||||||||
6 | Štefan BOŽÍKŠtefan BOŽÍK | 14 | Slovakia | 6 | 47.00 | ||||||||||||||
7 | Adam RUSNÁKAdam RUSNÁK | 15 | Slovakia | 7 | 47.18 | ||||||||||||||
8 | Filip BIGASZFilip BIGASZ | 14 | Slovakia | 1 | 48.09 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Finále)
Finále (Tue, 24.6.2025 - 16:31) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
Chocolate Spike |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie FILIPOVÁSofie FILIPOVÁ | 14 | Atletika Poruba z.s. | 4 | SB 45.09 | ||||||||||||||
2 | Júlia CHOCHOLÁČKOVÁJúlia CHOCHOLÁČKOVÁ | 14 | Slovakia | 5 | SB 45.26 | ||||||||||||||
3 | Vendula DVOŘÁKOVÁVendula DVOŘÁKOVÁ | 15 | ZŠ Jindřichův Hradec II, Ja... | 6 | SB 46.51 | ||||||||||||||
4 | Viktória DEVEČKOVÁViktória DEVEČKOVÁ | 14 | Slovakia | 3 | SB 47.11 | ||||||||||||||
5 | Liliana SLOUKOVÁLiliana SLOUKOVÁ | 14 | Slovakia | 2 | SB 47.51 | ||||||||||||||
6 | Nikol ŠVERMOVÁNikol ŠVERMOVÁ | 14 | TJ Neratovice | 8 | SB 47.95 | ||||||||||||||
7 | Aneta LERCHOVÁAneta LERCHOVÁ | 14 | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | 7 | 48.42 | ||||||||||||||
8 | Viktória HUDECOVÁViktória HUDECOVÁ | 14 | Slovakia | 1 | 48.81 | ||||||||||||||
Total 8 racers |