1500 m - Muži
| (Sat, 10.1.2026 - 15:55) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastián ŠEMRAKSebastián ŠEMRAK | 09 | Atletika Havířov 1965 | 8 | PB 3:54.70 | |||||||||||||
| 2 | 2 | Jan LARISCHJan LARISCH | 98 | TJ Slezan Opava, z.s. | 2 | SB 3:57.62 | |||||||||||||
| 3 | 5 | Hynek SVOBODAHynek SVOBODA | 09 | Atletika Poruba z.s. | 5 | 4:06.33 | |||||||||||||
| 4 | 3 | Filip CIENCIALAFilip CIENCIALA | 06 | TJ TŽ Třinec | 3 | PB 4:07.23 | |||||||||||||
| MS | 7 | Adrian ROMBERGAdrian ROMBERG | 03 | MKS-MOSM Bytom | 7 | 3:58.97 | |||||||||||||
| MS | 6 | Daniel DOČKALDaniel DOČKAL | 05 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 4:04.21 | |||||||||||||
| MS | 4 | Kolozsi ARPAD KRISTOFKolozsi ARPAD KRISTOF | 08 | CSS Sfantul Gheorghe | 4 | 4:07.25 | |||||||||||||
| MS | 1 | Pavel FORMÁNEKPavel FORMÁNEK | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | PB 4:08.63 | |||||||||||||
| Total 8 racers | |||||||||||||||||||
1500 m - Junioři
| (Sat, 10.1.2026 - 15:35) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vojtěch JUŘICAVojtěch JUŘICA | 07 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 5 | PB 4:18.93 | |||||||||||||
| 2 | 8 | Matěj ŽVAKMatěj ŽVAK | 08 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 4:34.98 | |||||||||||||
| 3 | 7 | Adam BOLEKAdam BOLEK | 07 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 4:49.04 | |||||||||||||
| MS | 11 | JAKUB BACZYŃSKIJAKUB BACZYŃSKI | 08 | LKS PSZCZYNA | 11 | 4:15.16 | |||||||||||||
| Total 4 racers | |||||||||||||||||||
1500 m - Dorostenci
| (Sat, 10.1.2026 - 15:40) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Josef KUCHAŘJosef KUCHAŘ | 10 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 4 | PB 4:28.46 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Kryštof HOLUBKryštof HOLUB | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 3 | PB 4:32.39 | |||||||||||||
| 3 | 2 | Mateusz MOKROSZMateusz MOKROSZ | 09 | TJ TŽ Třinec | 2 | PB 4:38.20 | |||||||||||||
| 4 | 6 | Michal MAZÁČMichal MAZÁČ | 10 | Atletický klub Emila Zátopk... | 6 | 4:55.41 | |||||||||||||
| MS | 10 | Matyáš ŘEHÁKMatyáš ŘEHÁK | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 4:21.94 | |||||||||||||
| MS | 9 | Paweł KĄKOLPaweł KĄKOL | 10 | SKL Sucha Beskidzka | 9 | SB 4:22.11 | |||||||||||||
| MS | 1 | Matěj REJMANMatěj REJMAN | 09 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | 4:24.16 | |||||||||||||
| Total 7 racers | |||||||||||||||||||
1500 m - Ženy
| (Sat, 10.1.2026 - 15:30) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Barbora BYSTŘIČANOVÁBarbora BYSTŘIČANOVÁ | 06 | Atletický klub Emila Zátopk... | 11 | 5:11.56 | |||||||||||||
| MS | 10 | Hana SKÁCELOVÁHana SKÁCELOVÁ | 06 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | PB 4:41.99 | |||||||||||||
| Total 2 racers | |||||||||||||||||||
1500 m - Juniorky
| (Sat, 10.1.2026 - 15:29) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lucie ŠENKEŘÍKOVÁLucie ŠENKEŘÍKOVÁ | 07 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 4:43.57 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | Klára OLIVÍKOVÁKlára OLIVÍKOVÁ | 07 | Atletika Poruba z.s. | 7 | 5:30.14 | |||||||||||||||||
| MS | 8 | Monika ŽELEZNÍKOVÁMonika ŽELEZNÍKOVÁ | 08 | AC Slovácká Slavia Uherské ... | 8 | PB 4:39.77 | |||||||||||||||||
| MS | 6 | Marie SOHLICHOVÁMarie SOHLICHOVÁ | 08 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | SB 4:49.50 | |||||||||||||||||
| MS | 2 | Roksana GAJRoksana GAJ | 07 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 2 | 4:53.50 | |||||||||||||||||
| MS | 5 | Eliška DOLEJŠOVÁEliška DOLEJŠOVÁ | 08 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 5:05.85 | |||||||||||||||||
| MS | 4 | Agáta KARCZUBOVÁAgáta KARCZUBOVÁ | 07 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 5:10.64 | |||||||||||||||||
| MS | 1 | Tereza DOSTÁLOVÁTereza DOSTÁLOVÁ | 07 | AC Vysoké Mýto z.s. | 1 | 5:19.27 | |||||||||||||||||
| MS | 3 | Nicol BARTOŠOVÁNicol BARTOŠOVÁ | 08 | Atletický klub Prostějov, z... | 3 | 5:38.00 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 9 racers | |||||||||||||||||||||||
1500 m - Dorostenky
| (Sat, 10.1.2026 - 15:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Sabina MAŠLAŇOVÁSabina MAŠLAŇOVÁ | 09 | TJ Sokol Opava | 9 | PB 4:58.97 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | Viola KAŠÍKOVÁViola KAŠÍKOVÁ | 10 | Atletika Poruba z.s. | 7 | PB 5:20.91 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | Sarah ČANISarah ČANI | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | PB 5:22.76 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | Emílie HANZLÍKOVÁEmílie HANZLÍKOVÁ | 09 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | PB 5:27.13 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | Tereza HRUŠKOVÁTereza HRUŠKOVÁ | 09 | Tělovýchovná jednota Slezan... | 8 | 5:27.92 | |||||||||||||||||
| MS | 11 | Linda RYŠKOVÁLinda RYŠKOVÁ | 10 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 11 | PB 4:58.73 | |||||||||||||||||
| MS | 10 | Veronika NĚMEČKOVÁVeronika NĚMEČKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | PB 5:01.22 | |||||||||||||||||
| MS | 12 | Małgorzata TARĘDŹMałgorzata TARĘDŹ | 10 | KS SPRINT Bielsko-Biała | 12 | 5:03.57 | |||||||||||||||||
| MS | 3 | Anna KRŇÁVKOVÁAnna KRŇÁVKOVÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | PB 5:26.81 | |||||||||||||||||
| MS | 4 | Klára PSÍKOVÁKlára PSÍKOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 5:43.30 | |||||||||||||||||
| MS | 2 | Michaela DOLEŽELOVÁMichaela DOLEŽELOVÁ | 09 | Atletický klub Olomouc z.s. | 2 | 5:44.86 | |||||||||||||||||
| MS | 1 | Vanessa HEMŽSKÁVanessa HEMŽSKÁ | 10 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 6:25.35 | |||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
| Total 12 racers | |||||||||||||||||||||||