10 km chůze - Muži
(Sat, 9.4.2016) | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Hvězda Pardubice z.s. | 41:58 | |||||||||||||||
m | Pavel SchromPavel Schrom | 91 | VSK Univerzita Brno | 42:47 | |||||||||||||||
m | Ondřej MotlOndřej Motl | 94 | ASK Slavia Praha | 45:47 | |||||||||||||||
m | Lukáš PazderaLukáš Pazdera | 86 | VSK Univerzita Brno | 48:24 | |||||||||||||||
m | Josef SmolaJosef Smola | 64 | SMOLA CHUZE Praha | 53:21 | |||||||||||||||
m | Tomáš HlavenkaTomáš Hlavenka | 77 | AC Moravská Slavia Brno | 49:12 | |||||||||||||||
Total 6 racers |
10 km chůze - Junioři
(Sat, 9.4.2016) | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Vít HlaváčVít Hlaváč | 97 | A. C. TEPO Kladno | 43:36 | |||||||||||||||
27 | Tomáš GdulaTomáš Gdula | 97 | Hvězda Pardubice z.s. | 45:10 | |||||||||||||||
42 | Alexandr MalysaAlexandr Malysa | 97 | VSK Univerzita Brno | 50:05 | |||||||||||||||
Total 3 racers |
10 km chůze - Ženy
(Sat, 9.4.2016) | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | Tereza KorvasováTereza Korvasová | 96 | Univerzitní sportovní klub ... | 53:42 | |||||||||||||||
m | Hana HerberováHana Herberová | 81 | AK Olymp Brno | 55:09 | |||||||||||||||
m | Lenka BorovičkováLenka Borovičková | 73 | SMOLA CHUZE Praha | 59:16 | |||||||||||||||
m | Martina NetolickáMartina Netolická | 82 | AC Slovan Liberec, z.s. | 60:26 | |||||||||||||||
Total 4 racers |
10 km chůze - Juniorky
(Sat, 9.4.2016) | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kateřina MaternováKateřina Maternová | 98 | SK Nové Město nad Metují | 50:13 | |||||||||||||||
14 | Veronika KubenkováVeronika Kubenková | 98 | SSK Vítkovice | 51:51 | |||||||||||||||
Total 2 racers |