100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:30) official | Wind: +5.2 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mátyás DienesMátyás Dienes | 01 | Hungary | 4 | 10.74 | 0.156 | |||||||||||||
2 | Miroslav MarčekMiroslav Marček | 95 | Slovakia | 5 | 10.77 | 0.178 | |||||||||||||
3 | Lukáš MészárosLukáš Mészáros | 95 | Slovakia | 2 | 10.98 | 0.184 | |||||||||||||
4 | Ladislav NoskovičLadislav Noskovič | 80 | Slovakia | 6 | 11.06 | 0.174 | |||||||||||||
5 | Lucian JančárLucian Jančár | 00 | Slovakia | 7 | 11.16 | 0.219 | |||||||||||||
Pavol HlúbikPavol Hlúbik | 97 | Slovakia | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 17:40) official | Wind: +5.9 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik HolecDominik Holec | 95 | Slovakia | 3 | 10.77 | 0.193 | |||||||||||||
2 | Jozef BuvalaJozef Buvala | 96 | Slovakia | 4 | 11.12 | 0.169 | |||||||||||||
3 | Dániel GrillDániel Grill | 96 | Hungary | 7 | 11.36 | 0.211 | |||||||||||||
4 | Adrian ZahariaAdrian Zaharia | 03 | Hungary | 2 | 11.52 | 0.173 | |||||||||||||
5 | Erik RevajErik Revaj | 01 | Slovakia | 5 | 11.56 | 0.199 | |||||||||||||
6 | Nick RoserNick Roser | 93 | Austria | 6 | 11.61 | 0.182 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mátyás DienesMátyás Dienes | 01 | Hungary | 4 | 10.74 | 0.156 | ||
2 | Miroslav MarčekMiroslav Marček | 95 | Slovakia | 5 | 10.77 | 0.178 | ||
2 | Dominik HolecDominik Holec | 95 | Slovakia | 3 | 10.77 | 0.193 | ||
4 | Lukáš MészárosLukáš Mészáros | 95 | Slovakia | 2 | 10.98 | 0.184 | ||
5 | Ladislav NoskovičLadislav Noskovič | 80 | Slovakia | 6 | 11.06 | 0.174 | ||
6 | Jozef BuvalaJozef Buvala | 96 | Slovakia | 4 | 11.12 | 0.169 | ||
7 | Lucian JančárLucian Jančár | 00 | Slovakia | 7 | 11.16 | 0.219 | ||
8 | Dániel GrillDániel Grill | 96 | Hungary | 7 | 11.36 | 0.211 | ||
9 | Adrian ZahariaAdrian Zaharia | 03 | Hungary | 2 | 11.52 | 0.173 | ||
10 | Erik RevajErik Revaj | 01 | Slovakia | 5 | 11.56 | 0.199 | ||
11 | Nick RoserNick Roser | 93 | Austria | 6 | 11.61 | 0.182 | ||
Pavol HlúbikPavol Hlúbik | 97 | Slovakia | 3 | DNS |
100 m - Muži (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Fri, 29.6.2018 - 19:25) official | Wind: +1.6 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De | 98 | Brazil | 4 | 10.15 | Q | 0.156 | ||||||||||||
2 | Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do | 94 | Brazil | 6 | 10.16 | Q | 0.145 | ||||||||||||
3 | Likoúrgos-Stéfanos TsákonasLikoúrgos-Stéfanos Tsákonas | 90 | Greece | 5 | SB 10.18 | Q | 0.151 | ||||||||||||
4 | Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski | 93 | Poland | 7 | 10.24 | 0.171 | |||||||||||||
5 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 3 | PB 10.42 | 0.193 | |||||||||||||
6 | Lukáš PuchovskýLukáš Puchovský | 98 | Slovakia | 2 | PB 10.55 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Miroslav MarčekMiroslav Marček | 95 | Slovakia | 1 | PB 10.79 | 0.168 | |||||||||||||
Total 7 racers |
Rozběh 2 (Fri, 29.6.2018 - 19:35) official | Wind: +2.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon CarnesBrandon Carnes | 95 | United States | 5 | 10.05 | Q | 0.144 | ||||||||||||
2 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | 10.07 | Q | 0.154 | ||||||||||||
3 | Sydney SiameSydney Siame | 97 | Zambia | 3 | 10.13 | Q | 0.174 | ||||||||||||
4 | Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski | 92 | Poland | 6 | 10.18 | q | 0.138 | ||||||||||||
5 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 7 | 10.23 | q | 0.144 | ||||||||||||
6 | Jakub FendekJakub Fendek | 91 | Slovakia | 2 | 10.76 | 0.161 | |||||||||||||
7 | Mátyás DienesMátyás Dienes | 01 | Hungary | 8 | 10.91 | 0.162 | |||||||||||||
8 | Peter RigoPeter Rigo | 99 | Slovakia | 1 | 11.07 | 0.171 | |||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon CarnesBrandon Carnes | 95 | United States | 5 | 10.05 | Q | 0.144 | |
2 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 4 | 10.07 | Q | 0.154 | |
3 | Sydney SiameSydney Siame | 97 | Zambia | 3 | 10.13 | Q | 0.174 | |
4 | Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De | 98 | Brazil | 4 | 10.15 | Q | 0.156 | |
5 | Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do | 94 | Brazil | 6 | 10.16 | Q | 0.145 | |
6 | Likoúrgos-Stéfanos TsákonasLikoúrgos-Stéfanos Tsákonas | 90 | Greece | 5 | SB 10.18 | Q | 0.151 | |
7 | Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski | 92 | Poland | 6 | 10.18 | q | 0.138 | |
8 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 7 | 10.23 | q | 0.144 | |
9 | Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski | 93 | Poland | 7 | 10.24 | 0.171 | ||
10 | Šimon BujnaŠimon Bujna | 95 | Slovakia | 3 | PB 10.42 | 0.193 | ||
11 | Lukáš PuchovskýLukáš Puchovský | 98 | Slovakia | 2 | PB 10.55 | 0.156 | ||
12 | Jakub FendekJakub Fendek | 91 | Slovakia | 2 | 10.76 | 0.161 | ||
13 | Miroslav MarčekMiroslav Marček | 95 | Slovakia | 1 | PB 10.79 | 0.168 | ||
14 | Mátyás DienesMátyás Dienes | 01 | Hungary | 8 | 10.91 | 0.162 | ||
15 | Peter RigoPeter Rigo | 99 | Slovakia | 1 | 11.07 | 0.171 |
100 m - Muži (Finále)
Finále (Fri, 29.6.2018 - 20:55) official | Wind: +1.1 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney SiameSydney Siame | 97 | Zambia | 3 | PB 10.06 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Ján VolkoJán Volko | 96 | Slovakia | 5 | NR 10.13 | 0.157 | |||||||||||||
3 | Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De | 98 | Brazil | 6 | 10.13 | 0.157 | |||||||||||||
4 | Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski | 92 | Poland | 7 | 10.21 | 0.164 | |||||||||||||
5 | Brandon CarnesBrandon Carnes | 95 | United States | 4 | 10.24 | 0.145 | |||||||||||||
6 | Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski | 93 | Poland | 8 | 10.33 | 0.156 | |||||||||||||
7 | Jan VelebaJan Veleba | 86 | Czech Republic | 1 | 10.43 | 0.131 | |||||||||||||
Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do | 94 | Brazil | 2 | DNS | |||||||||||||||
Total 8 racers |
100 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:50) official | Wind: +3.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina KalistratovaAlina Kalistratova | 96 | Ukraine | 4 | 11.62 | 0.189 | |||||||||||||
2 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 5 | 11.94 | 0.220 | |||||||||||||
3 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 3 | 12.01 | 0.145 | |||||||||||||
4 | Magdalena MiekiňskaMagdalena Miekiňska | 99 | Poland | 6 | 12.10 | 0.190 | |||||||||||||
5 | Emilia KielkowskaEmilia Kielkowska | 01 | Poland | 2 | 12.22 | 0.164 | |||||||||||||
6 | Pálma NagyPálma Nagy | 01 | Hungary | 7 | 12.24 | 0.265 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 18:00) official | Wind: +5.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora TomkováBarbora Tomková | 96 | Slovakia | 4 | 11.83 | 0.179 | |||||||||||||
2 | Vladimíra ŠibováVladimíra Šibová | 90 | Slovakia | 6 | 12.03 | 0.176 | |||||||||||||
3 | Simona MalatincováSimona Malatincová | 97 | Slovakia | 5 | 12.09 | 0.189 | |||||||||||||
4 | Patricia GarčárováPatricia Garčárová | 99 | Slovakia | 3 | 12.10 | 0.175 | |||||||||||||
5 | Aliz JóAliz Jó | 04 | Hungary | 2 | 12.94 | 0.397 | |||||||||||||
Total 5 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina KalistratovaAlina Kalistratova | 96 | Ukraine | 4 | 11.62 | 0.189 | ||
2 | Barbora TomkováBarbora Tomková | 96 | Slovakia | 4 | 11.83 | 0.179 | ||
3 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 5 | 11.94 | 0.220 | ||
4 | Viktória ForsterViktória Forster | 02 | Slovakia | 3 | 12.01 | 0.145 | ||
5 | Vladimíra ŠibováVladimíra Šibová | 90 | Slovakia | 6 | 12.03 | 0.176 | ||
6 | Simona MalatincováSimona Malatincová | 97 | Slovakia | 5 | 12.09 | 0.189 | ||
7 | Magdalena MiekiňskaMagdalena Miekiňska | 99 | Poland | 6 | 12.10 | 0.190 | ||
8 | Patricia GarčárováPatricia Garčárová | 99 | Slovakia | 3 | 12.10 | 0.175 | ||
9 | Emilia KielkowskaEmilia Kielkowska | 01 | Poland | 2 | 12.22 | 0.164 | ||
10 | Pálma NagyPálma Nagy | 01 | Hungary | 7 | 12.24 | 0.265 | ||
11 | Aliz JóAliz Jó | 04 | Hungary | 2 | 12.94 | 0.397 |
400 m - Muži
(Fri, 29.6.2018 - 17:00) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miklós KovácsMiklós Kovács | 93 | Hungary | 4 | 50.99 | 0.198 | |||||||||||||
2 | Martin KochMartin Koch | 93 | Slovakia | 5 | 52.01 | 0.174 | |||||||||||||
3 | Ján ĎubašákJán Ďubašák | 95 | Slovakia | 2 | 52.33 | 0.243 | |||||||||||||
4 | Igor LíškaIgor Líška | 89 | Slovakia | 6 | 52.89 | 0.217 | |||||||||||||
5 | Stanislav MrvaStanislav Mrva | 95 | Slovakia | 3 | 52.93 | 0.575 | |||||||||||||
6 | Samuel LazarSamuel Lazar | 00 | Slovakia | 7 | 56.68 | 0.261 | |||||||||||||
Total 6 racers |
400 m - Ženy
(Fri, 29.6.2018 - 19:45) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita HorvatAnita Horvat | 96 | Slovenia | 6 | 52.26 | 0.228 | |||||||||||||
2 | Amantle MontshoAmantle Montsho | 83 | Botswana | 5 | 52.55 | 0.204 | |||||||||||||
3 | Iveta PutalováIveta Putalová | 88 | Slovakia | 4 | SB 52.89 | 0.201 | |||||||||||||
4 | Justyna SaganiakJustyna Saganiak | 95 | Poland | 7 | PB 53.00 | 0.199 | |||||||||||||
5 | Alexandra BezekováAlexandra Bezeková | 92 | Slovakia | 3 | 53.20 | 0.177 | |||||||||||||
6 | Moroko GalefeleMoroko Galefele | 97 | Botswana | 1 | 53.92 | 0.241 | |||||||||||||
7 | Susanne WalliSusanne Walli | 96 | Austria | 8 | 54.16 | 0.506 | |||||||||||||
8 | Daniela LedeckáDaniela Ledecká | 96 | Slovakia | 2 | PB 54.79 | 0.280 | |||||||||||||
Total 8 racers |
800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš TalánMatúš Talán | 96 | Slovakia | 4 | 1:54.63 | ||||||||||||||
2 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | Slovakia | 3 | 1:55.70 | ||||||||||||||
3 | Cristian TautCristian Taut | 96 | Romania | 6 | 1:57.55 | ||||||||||||||
4 | Patrik SasínekPatrik Sasínek | 97 | Czech Republic | 7 | 1:58.12 | ||||||||||||||
5 | Leonard LendvorskýLeonard Lendvorský | 92 | Slovakia | 5 | 1:59.87 | ||||||||||||||
6 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | Slovakia | 2 | 2:00.72 | ||||||||||||||
7 | Patrik DrugdaPatrik Drugda | 97 | Slovakia | 1 | 2:01.21 | ||||||||||||||
Adam HajdukAdam HajdukPACE | 98 | Czech Republic | 8 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš BabulíkMatúš Babulík | 97 | Slovakia | 3 | 1:58.23 | ||||||||||||||
2 | David MazúchDavid Mazúch | 96 | Slovakia | 4 | 2:01.26 | ||||||||||||||
3 | Lukáš HrončekLukáš Hronček | 00 | Slovakia | 2 | 2:01.57 | ||||||||||||||
4 | Oldřich MalánikOldřich Malánik | 99 | Czech Republic | 5 | 2:03.40 | ||||||||||||||
5 | Jan KarafiatJan Karafiat | 99 | Czech Republic | 6 | 2:09.79 | ||||||||||||||
6 | Peter HalászPeter Halász | 93 | Slovakia | 7 | 2:10.43 | ||||||||||||||
7 | Simon LesedrSimon Lesedr | 03 | Austria | 1 | 2:26.72 | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš TalánMatúš Talán | 96 | Slovakia | 4 | 1:54.63 | |||
2 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | Slovakia | 3 | 1:55.70 | |||
3 | Cristian TautCristian Taut | 96 | Romania | 6 | 1:57.55 | |||
4 | Patrik SasínekPatrik Sasínek | 97 | Czech Republic | 7 | 1:58.12 | |||
5 | Matúš BabulíkMatúš Babulík | 97 | Slovakia | 3 | 1:58.23 | |||
6 | Leonard LendvorskýLeonard Lendvorský | 92 | Slovakia | 5 | 1:59.87 | |||
7 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | Slovakia | 2 | 2:00.72 | |||
8 | Patrik DrugdaPatrik Drugda | 97 | Slovakia | 1 | 2:01.21 | |||
9 | David MazúchDavid Mazúch | 96 | Slovakia | 4 | 2:01.26 | |||
10 | Lukáš HrončekLukáš Hronček | 00 | Slovakia | 2 | 2:01.57 | |||
11 | Oldřich MalánikOldřich Malánik | 99 | Czech Republic | 5 | 2:03.40 | |||
12 | Jan KarafiatJan Karafiat | 99 | Czech Republic | 6 | 2:09.79 | |||
13 | Peter HalászPeter Halász | 93 | Slovakia | 7 | 2:10.43 | |||
14 | Simon LesedrSimon Lesedr | 03 | Austria | 1 | 2:26.72 | |||
Adam HajdukAdam HajdukPACE | 98 | Czech Republic | 8 | DNF |
800 m - Ženy
(Fri, 29.6.2018 - 20:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahelet MulugetaMahelet Mulugeta | 95 | Ethiopia | 7 | 2:01.83 | ||||||||||||||
2 | Diana MezuliáníkováDiana Mezuliáníková | 92 | Czech Republic | 4 | PB 2:02.38 | ||||||||||||||
3 | Simona VrzalováSimona Vrzalová | 88 | Czech Republic | 5 | PB 2:02.99 | ||||||||||||||
4 | Sara KuivistoSara Kuivisto | 91 | Finland | 1 | PB 2:03.31 | ||||||||||||||
5 | Rose AlmanzaRose Almanza | 92 | Cuba | 3 | 2:03.44 | ||||||||||||||
6 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 6 | PB 2:03.52 | ||||||||||||||
7 | Liga VelvereLiga Velvere | 90 | Latvia | 2 | SB 2:03.76 | ||||||||||||||
8 | Alexandra ŠtukováAlexandra Štuková | 90 | Slovakia | 6 | SB 2:06.13 | ||||||||||||||
Lenka MasnáLenka Masná | 85 | Czech Republic | 5 | DNF | |||||||||||||||
Olha BibikOlha BibikPACE | 90 | Ukraine | 8 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Muži
(Fri, 29.6.2018 - 20:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boaz KiprugutBoaz Kiprugut | 98 | Kenya | 13 | 3:40.57 | ||||||||||||||||||
2 | James MagutJames Magut | 90 | Kenya | 12 | 3:40.83 | ||||||||||||||||||
3 | Michael KibetMichael Kibet | 99 | Kenya | 11 | 3:42.83 | ||||||||||||||||||
4 | Charles GrethenCharles Grethen | 92 | Luxembourg | 10 | 3:43.70 | ||||||||||||||||||
5 | Adam CzerwińskiAdam Czerwiński | 88 | Poland | 6 | SB 3:43.88 | ||||||||||||||||||
6 | Andi NootAndi Noot | 93 | Estonia | 9 | 3:44.92 | ||||||||||||||||||
7 | Andreas VojtaAndreas Vojta | 89 | Austria | 8 | SB 3:44.94 | ||||||||||||||||||
8 | Roman KwiatkowskiRoman Kwiatkowski | 95 | Poland | 7 | 3:45.17 | ||||||||||||||||||
9 | Lukáš SymerskýLukáš Symerský | 98 | Czech Republic | 5 | 3:49.26 | ||||||||||||||||||
10 | Jan SýkoraJan Sýkora | 92 | Czech Republic | 3 | 3:52.19 | ||||||||||||||||||
11 | Andrej PaulínyAndrej Paulíny | 01 | Slovakia | 4 | PB 3:52.29 | ||||||||||||||||||
12 | Jozef RepčíkJozef Repčík | 86 | Slovakia | 2 | 3:53.04 | ||||||||||||||||||
13 | David KákonaDavid Kákona | 96 | Czech Republic | 1 | PB 3:54.37 | ||||||||||||||||||
Matěj PavlíčekMatěj PavlíčekPACE | 92 | Czech Republic | 14 | DNF | |||||||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||||||
Total 14 racers |
5000 m - Muži
(Fri, 29.6.2018 - 21:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laviniu Madalin ChisLaviniu Madalin Chis | 97 | Romania | 4 | PB 14:16.95 | ||||||||||||||
2 | Jakub ZemaníkJakub Zemaník | 95 | Czech Republic | 5 | 14:23.57 | ||||||||||||||
3 | Tibor SahajdaTibor Sahajda | 90 | Slovakia | 2 | PB 14:26.37 | ||||||||||||||
4 | László GregorLászló Gregor | 92 | Hungary | 7 | 14:53.79 | ||||||||||||||
5 | Jozef UrbanJozef Urban | 86 | Slovakia | 6 | 15:23.04 | ||||||||||||||
6 | Boris CsibaBoris Csiba | 80 | Slovakia | 3 | SB 15:40.97 | ||||||||||||||
7 | Šimon WahlandŠimon Wahland | 92 | Slovakia | 1 | 15:59.53 | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Fri, 29.6.2018 - 19:05) official | Wind: +2.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 4 | 12.75 | Q | 0.150 | ||||||||||||
2 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 3 | 12.99 | Q | 0.147 | ||||||||||||
3 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.25 | Q | 0.176 | ||||||||||||
4 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 6 | 13.26 | q | 0.163 | ||||||||||||
5 | Lucia VadlejchLucia Vadlejch | 88 | Slovakia | 7 | 13.84 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Czech Republic | 2 | 14.23 | 0.174 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Fri, 29.6.2018 - 19:15) official | Wind: +2.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 12.64 | Q | 0.163 | ||||||||||||
2 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 12.81 | Q | 0.177 | ||||||||||||
3 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 2 | 13.55 | Q | 0.204 | ||||||||||||
4 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 5 | 13.63 | q | 0.174 | ||||||||||||
5 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 6 | 13.82 | 0.234 | |||||||||||||
6 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.14 | 0.286 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 12.64 | Q | 0.163 | |
2 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 4 | 12.75 | Q | 0.150 | |
3 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 12.81 | Q | 0.177 | |
4 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 3 | 12.99 | Q | 0.147 | |
5 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.25 | Q | 0.176 | |
6 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 6 | 13.26 | q | 0.163 | |
7 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 2 | 13.55 | Q | 0.204 | |
8 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 5 | 13.63 | q | 0.174 | |
9 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 6 | 13.82 | 0.234 | ||
10 | Lucia VadlejchLucia Vadlejch | 88 | Slovakia | 7 | 13.84 | 0.152 | ||
11 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.14 | 0.286 | ||
12 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Czech Republic | 2 | 14.23 | 0.174 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Fri, 29.6.2018 - 20:45) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | PB 12.64 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 5 | 12.69 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 6 | 13.07 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 7 | 13.28 | 0.328 | |||||||||||||
5 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 8 | 13.48 | 0.165 | |||||||||||||
6 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 1 | 13.60 | 0.330 | |||||||||||||
7 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 2 | 13.68 | 0.160 | |||||||||||||
8 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 15.82 | 0.156 | |||||||||||||
Total 8 racers |
110 m překážek [106,7 cm] - Muži
(Fri, 29.6.2018 - 16:50) official | Wind: +2.8 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
