800 m - Muži (Běh)
Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:10) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš TalánMatúš Talán | 96 | Slovakia | 4 | 1:54.63 | ||||||||||||||
2 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | Slovakia | 3 | 1:55.70 | ||||||||||||||
3 | Cristian TautCristian Taut | 96 | Romania | 6 | 1:57.55 | ||||||||||||||
4 | Patrik SasínekPatrik Sasínek | 97 | Czech Republic | 7 | 1:58.12 | ||||||||||||||
5 | Leonard LendvorskýLeonard Lendvorský | 92 | Slovakia | 5 | 1:59.87 | ||||||||||||||
6 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | Slovakia | 2 | 2:00.72 | ||||||||||||||
7 | Patrik DrugdaPatrik Drugda | 97 | Slovakia | 1 | 2:01.21 | ||||||||||||||
Adam HajdukAdam HajdukPACE | 98 | Czech Republic | 8 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 17:20) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš BabulíkMatúš Babulík | 97 | Slovakia | 3 | 1:58.23 | ||||||||||||||
2 | David MazúchDavid Mazúch | 96 | Slovakia | 4 | 2:01.26 | ||||||||||||||
3 | Lukáš HrončekLukáš Hronček | 00 | Slovakia | 2 | 2:01.57 | ||||||||||||||
4 | Oldřich MalánikOldřich Malánik | 99 | Czech Republic | 5 | 2:03.40 | ||||||||||||||
5 | Jan KarafiatJan Karafiat | 99 | Czech Republic | 6 | 2:09.79 | ||||||||||||||
6 | Peter HalászPeter Halász | 93 | Slovakia | 7 | 2:10.43 | ||||||||||||||
7 | Simon LesedrSimon Lesedr | 03 | Austria | 1 | 2:26.72 | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš TalánMatúš Talán | 96 | Slovakia | 4 | 1:54.63 | |||
2 | Alexander JablokovAlexander Jablokov | 91 | Slovakia | 3 | 1:55.70 | |||
3 | Cristian TautCristian Taut | 96 | Romania | 6 | 1:57.55 | |||
4 | Patrik SasínekPatrik Sasínek | 97 | Czech Republic | 7 | 1:58.12 | |||
5 | Matúš BabulíkMatúš Babulík | 97 | Slovakia | 3 | 1:58.23 | |||
6 | Leonard LendvorskýLeonard Lendvorský | 92 | Slovakia | 5 | 1:59.87 | |||
7 | Peter ĎuricaPeter Ďurica | 97 | Slovakia | 2 | 2:00.72 | |||
8 | Patrik DrugdaPatrik Drugda | 97 | Slovakia | 1 | 2:01.21 | |||
9 | David MazúchDavid Mazúch | 96 | Slovakia | 4 | 2:01.26 | |||
10 | Lukáš HrončekLukáš Hronček | 00 | Slovakia | 2 | 2:01.57 | |||
11 | Oldřich MalánikOldřich Malánik | 99 | Czech Republic | 5 | 2:03.40 | |||
12 | Jan KarafiatJan Karafiat | 99 | Czech Republic | 6 | 2:09.79 | |||
13 | Peter HalászPeter Halász | 93 | Slovakia | 7 | 2:10.43 | |||
14 | Simon LesedrSimon Lesedr | 03 | Austria | 1 | 2:26.72 | |||
Adam HajdukAdam HajdukPACE | 98 | Czech Republic | 8 | DNF |
800 m - Ženy
(Fri, 29.6.2018 - 20:05) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahelet MulugetaMahelet Mulugeta | 95 | Ethiopia | 7 | 2:01.83 | ||||||||||||||
2 | Diana MezuliáníkováDiana Mezuliáníková | 92 | Czech Republic | 4 | PB 2:02.38 | ||||||||||||||
3 | Simona VrzalováSimona Vrzalová | 88 | Czech Republic | 5 | PB 2:02.99 | ||||||||||||||
4 | Sara KuivistoSara Kuivisto | 91 | Finland | 1 | PB 2:03.31 | ||||||||||||||
5 | Rose AlmanzaRose Almanza | 92 | Cuba | 3 | 2:03.44 | ||||||||||||||
6 | Gabriela GajanováGabriela Gajanová | 99 | Slovakia | 6 | PB 2:03.52 | ||||||||||||||
7 | Liga VelvereLiga Velvere | 90 | Latvia | 2 | SB 2:03.76 | ||||||||||||||
8 | Alexandra ŠtukováAlexandra Štuková | 90 | Slovakia | 6 | SB 2:06.13 | ||||||||||||||
Lenka MasnáLenka Masná | 85 | Czech Republic | 5 | DNF | |||||||||||||||
Olha BibikOlha BibikPACE | 90 | Ukraine | 8 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 10 racers |