Chůze dráha 3000 m - Muži
(Fri, 29.6.2018 - 20:15) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid TomalaDawid Tomala | 89 | Poland | 9 | PB 10:56.98 | ||||||||||||||
2 | Lebogang ShangeLebogang Shange | 90 | South Africa | 11 | PB 11:03.32 | ||||||||||||||
3 | Miroslav ÚradníkMiroslav Úradník | 96 | Slovakia | 13 | PB 11:26.22 | ||||||||||||||
4 | Dominik ČernýDominik Černý | 97 | Slovakia | 10 | 11:39.43 | ||||||||||||||
5 | Matej TóthMatej Tóth | 83 | Slovakia | 14 | 11:43.08 | ||||||||||||||
6 | Milan RízekMilan Rízek | 78 | Slovakia | 6 | 11:46.08 | ||||||||||||||
7 | Jakub JelonekJakub Jelonek | 85 | Poland | 12 | 11:56.09 | ||||||||||||||
8 | Lukáš GdulaLukáš Gdula | 91 | Czech Republic | 7 | 12:00.63 | ||||||||||||||
9 | Dávid TokodiDávid Tokodi | 91 | Hungary | 8 | 12:02.91 | ||||||||||||||
10 | Ľubomír KubišĽubomír Kubiš | 01 | Slovakia | 4 | PB 12:10.73 | ||||||||||||||
11 | Daniel KováčDaniel Kováč | 01 | Slovakia | 3 | PB 12:33.66 | ||||||||||||||
12 | Rostislav RožnovskýRostislav Rožnovský | 00 | Czech Republic | 1 | PB 13:00.63 | ||||||||||||||
Tomáš HlavenkaTomáš Hlavenka | 77 | Czech Republic | 5 | DNF | |||||||||||||||
Patrik NemčokPatrik Nemčok | 03 | Slovakia | 2 | DNF | |||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 14 racers |
Chůze dráha 3000 m - Ženy
(Fri, 29.6.2018 - 20:15) official | Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|---|---|
National |
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | Cards | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaková Mária KaterinkaCzaková Mária Katerinka | 88 | Slovakia | 7 | MR 12:34.29 | ||||||||||||||
2 | Monika HornákováMonika Hornáková | 95 | Slovakia | 5 | PB 13:02.01 | ||||||||||||||
3 | Anett TormaAnett Torma | 84 | Hungary | 6 | 13:17.38 | ||||||||||||||
4 | Ema HačundováEma Hačundová | 99 | Slovakia | 4 | PB 13:26.40 | ||||||||||||||
5 | Hana BurzalováHana Burzalová | 00 | Slovakia | 2 | PB 13:34.29 | ||||||||||||||
6 | Klaudia ŽárskaKlaudia Žárska | 99 | Slovakia | 3 | 14:51.94 | ||||||||||||||
7 | Alžbeta RagasováAlžbeta Ragasová | 02 | Slovakia | 1 | 15:10.83 | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
Total 7 racers |