100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Rozběh)
Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)
Rozběh 1 (Fri, 29.6.2018 - 19:05) official | Wind: +2.7 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 4 | 12.75 | Q | 0.150 | ||||||||||||
2 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 3 | 12.99 | Q | 0.147 | ||||||||||||
3 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.25 | Q | 0.176 | ||||||||||||
4 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 6 | 13.26 | q | 0.163 | ||||||||||||
5 | Lucia VadlejchLucia Vadlejch | 88 | Slovakia | 7 | 13.84 | 0.152 | |||||||||||||
6 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Czech Republic | 2 | 14.23 | 0.174 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Rozběh 2 (Fri, 29.6.2018 - 19:15) official | Wind: +2.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 12.64 | Q | 0.163 | ||||||||||||
2 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 12.81 | Q | 0.177 | ||||||||||||
3 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 2 | 13.55 | Q | 0.204 | ||||||||||||
4 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 5 | 13.63 | q | 0.174 | ||||||||||||
5 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 6 | 13.82 | 0.234 | |||||||||||||
6 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.14 | 0.286 | |||||||||||||
Total 6 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | 12.64 | Q | 0.163 | |
2 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 4 | 12.75 | Q | 0.150 | |
3 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 12.81 | Q | 0.177 | |
4 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 3 | 12.99 | Q | 0.147 | |
5 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 5 | 13.25 | Q | 0.176 | |
6 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 6 | 13.26 | q | 0.163 | |
7 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 2 | 13.55 | Q | 0.204 | |
8 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 5 | 13.63 | q | 0.174 | |
9 | Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková | 96 | Slovakia | 6 | 13.82 | 0.234 | ||
10 | Lucia VadlejchLucia Vadlejch | 88 | Slovakia | 7 | 13.84 | 0.152 | ||
11 | Simona TakácsováSimona Takácsová | 98 | Slovakia | 7 | 14.14 | 0.286 | ||
12 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | Czech Republic | 2 | 14.23 | 0.174 |
100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Finále)
Finále (Fri, 29.6.2018 - 20:45) official | Wind: +1.4 m/s | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elvira HermanElvira Herman | 97 | Belarus | 4 | PB 12.64 | 0.161 | |||||||||||||
2 | Queen HarrisonQueen Harrison | 88 | United States | 5 | 12.69 | 0.160 | |||||||||||||
3 | Karolina KołeczekKarolina Kołeczek | 93 | Poland | 6 | 13.07 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Klaudia SorokKlaudia Sorok | 98 | Hungary | 7 | 13.28 | 0.328 | |||||||||||||
5 | Santos Fabiana dosSantos Fabiana dos | 86 | Brazil | 8 | 13.48 | 0.165 | |||||||||||||
6 | Klaudia WojtunikKlaudia Wojtunik | 99 | Poland | 1 | 13.60 | 0.330 | |||||||||||||
7 | Kendell WilliamsKendell Williams | 95 | United States | 2 | 13.68 | 0.160 | |||||||||||||
8 | Tiffani McReynoldsTiffani McReynolds | 91 | United States | 3 | 15.82 | 0.156 | |||||||||||||
Total 8 racers |