Back

 / PTS Meeting

Šamorín (29. 6. 2018)

100 m - Muži (Běh)

Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:30) official Wind: +5.2 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Mátyás DienesMátyás Dienes 01 HungaryHungary 4 10.74 0.156
2 Miroslav MarčekMiroslav Marček 95 SlovakiaSlovakia 5 10.77 0.178
3 Lukáš MészárosLukáš Mészáros 95 SlovakiaSlovakia 2 10.98 0.184
4 Ladislav NoskovičLadislav Noskovič 80 SlovakiaSlovakia 6 11.06 0.174
5 Lucian JančárLucian Jančár 00 SlovakiaSlovakia 7 11.16 0.219
Pavol HlúbikPavol Hlúbik 97 SlovakiaSlovakia 3 DNS
Total 6 racers
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 17:40) official Wind: +5.9 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Dominik HolecDominik Holec 95 SlovakiaSlovakia 3 10.77 0.193
2 Jozef BuvalaJozef Buvala 96 SlovakiaSlovakia 4 11.12 0.169
3 Dániel GrillDániel Grill 96 HungaryHungary 7 11.36 0.211
4 Adrian ZahariaAdrian Zaharia 03 HungaryHungary 2 11.52 0.173
5 Erik RevajErik Revaj 01 SlovakiaSlovakia 5 11.56 0.199
6 Nick RoserNick Roser 93 AustriaAustria 6 11.61 0.182
Total 6 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Mátyás DienesMátyás Dienes 01 HungaryHungary 4 10.74 0.156
2 Miroslav MarčekMiroslav Marček 95 SlovakiaSlovakia 5 10.77 0.178
2 Dominik HolecDominik Holec 95 SlovakiaSlovakia 3 10.77 0.193
4 Lukáš MészárosLukáš Mészáros 95 SlovakiaSlovakia 2 10.98 0.184
5 Ladislav NoskovičLadislav Noskovič 80 SlovakiaSlovakia 6 11.06 0.174
6 Jozef BuvalaJozef Buvala 96 SlovakiaSlovakia 4 11.12 0.169
7 Lucian JančárLucian Jančár 00 SlovakiaSlovakia 7 11.16 0.219
8 Dániel GrillDániel Grill 96 HungaryHungary 7 11.36 0.211
9 Adrian ZahariaAdrian Zaharia 03 HungaryHungary 2 11.52 0.173
10 Erik RevajErik Revaj 01 SlovakiaSlovakia 5 11.56 0.199
11 Nick RoserNick Roser 93 AustriaAustria 6 11.61 0.182
Pavol HlúbikPavol Hlúbik 97 SlovakiaSlovakia 3 DNS

100 m - Muži (Rozběh)

Postup: První 3 (Q) + 2 časy (q)

Rozběh 1 (Fri, 29.6.2018 - 19:25) official Wind: +1.6 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De 98 BrazilBrazil 4 10.15 Q 0.156
2 Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do 94 BrazilBrazil 6 10.16 Q 0.145
3 Likoúrgos-Stéfanos TsákonasLikoúrgos-Stéfanos Tsákonas 90 GreeceGreece 5 SB 10.18 Q 0.151
4 Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski 93 PolandPoland 7 10.24 0.171
5 Šimon BujnaŠimon Bujna 95 SlovakiaSlovakia 3 PB 10.42 0.193
6 Lukáš PuchovskýLukáš Puchovský 98 SlovakiaSlovakia 2 PB 10.55 0.156
7 Miroslav MarčekMiroslav Marček 95 SlovakiaSlovakia 1 PB 10.79 0.168
Total 7 racers
Rozběh 2 (Fri, 29.6.2018 - 19:35) official Wind: +2.8 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Brandon CarnesBrandon Carnes 95 United StatesUnited States 5 10.05 Q 0.144
2 Ján VolkoJán Volko 96 SlovakiaSlovakia 4 10.07 Q 0.154
3 Sydney SiameSydney Siame 97 ZambiaZambia 3 10.13 Q 0.174
4 Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski 92 PolandPoland 6 10.18 q 0.138
5 Jan VelebaJan Veleba 86 Czech RepublicCzech Republic 7 10.23 q 0.144
6 Jakub FendekJakub Fendek 91 SlovakiaSlovakia 2 10.76 0.161
7 Mátyás DienesMátyás Dienes 01 HungaryHungary 8 10.91 0.162
8 Peter RigoPeter Rigo 99 SlovakiaSlovakia 1 11.07 0.171
Total 8 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Brandon CarnesBrandon Carnes 95 United StatesUnited States 5 10.05 Q 0.144
2 Ján VolkoJán Volko 96 SlovakiaSlovakia 4 10.07 Q 0.154
3 Sydney SiameSydney Siame 97 ZambiaZambia 3 10.13 Q 0.174
4 Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De 98 BrazilBrazil 4 10.15 Q 0.156
5 Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do 94 BrazilBrazil 6 10.16 Q 0.145
6 Likoúrgos-Stéfanos TsákonasLikoúrgos-Stéfanos Tsákonas 90 GreeceGreece 5 SB 10.18 Q 0.151
7 Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski 92 PolandPoland 6 10.18 q 0.138
8 Jan VelebaJan Veleba 86 Czech RepublicCzech Republic 7 10.23 q 0.144
9 Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski 93 PolandPoland 7 10.24 0.171
10 Šimon BujnaŠimon Bujna 95 SlovakiaSlovakia 3 PB 10.42 0.193
11 Lukáš PuchovskýLukáš Puchovský 98 SlovakiaSlovakia 2 PB 10.55 0.156
12 Jakub FendekJakub Fendek 91 SlovakiaSlovakia 2 10.76 0.161
13 Miroslav MarčekMiroslav Marček 95 SlovakiaSlovakia 1 PB 10.79 0.168
14 Mátyás DienesMátyás Dienes 01 HungaryHungary 8 10.91 0.162
15 Peter RigoPeter Rigo 99 SlovakiaSlovakia 1 11.07 0.171

100 m - Muži (Finále)

Finále (Fri, 29.6.2018 - 20:55) official Wind: +1.1 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Sydney SiameSydney Siame 97 ZambiaZambia 3 PB 10.06 0.161
2 Ján VolkoJán Volko 96 SlovakiaSlovakia 5 NR 10.13 0.157
3 Oliveira Paulo André DeOliveira Paulo André De 98 BrazilBrazil 6 10.13 0.157
4 Remigiusz OlszewskiRemigiusz Olszewski 92 PolandPoland 7 10.21 0.164
5 Brandon CarnesBrandon Carnes 95 United StatesUnited States 4 10.24 0.145
6 Przemysław SłowikowskiPrzemysław Słowikowski 93 PolandPoland 8 10.33 0.156
7 Jan VelebaJan Veleba 86 Czech RepublicCzech Republic 1 10.43 0.131
Nascimento Rodrigo DoNascimento Rodrigo Do 94 BrazilBrazil 2 DNS
Total 8 racers

100 m - Ženy (Běh)

Běh 1 (Fri, 29.6.2018 - 17:50) official Wind: +3.7 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Alina KalistratovaAlina Kalistratova 96 UkraineUkraine 4 11.62 0.189
2 Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková 96 SlovakiaSlovakia 5 11.94 0.220
3 Viktória ForsterViktória Forster 02 SlovakiaSlovakia 3 12.01 0.145
4 Magdalena MiekiňskaMagdalena Miekiňska 99 PolandPoland 6 12.10 0.190
5 Emilia KielkowskaEmilia Kielkowska 01 PolandPoland 2 12.22 0.164
6 Pálma NagyPálma Nagy 01 HungaryHungary 7 12.24 0.265
Total 6 racers
Běh 2 (Fri, 29.6.2018 - 18:00) official Wind: +5.8 m/s Photo finish Result in PDF Excel Info Start list Results
National
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln. Result Reaction
1 Barbora TomkováBarbora Tomková 96 SlovakiaSlovakia 4 11.83 0.179
2 Vladimíra ŠibováVladimíra Šibová 90 SlovakiaSlovakia 6 12.03 0.176
3 Simona MalatincováSimona Malatincová 97 SlovakiaSlovakia 5 12.09 0.189
4 Patricia GarčárováPatricia Garčárová 99 SlovakiaSlovakia 3 12.10 0.175
5 Aliz JóAliz Jó 04 HungaryHungary 2 12.94 0.397
Total 5 racers
Summary phase results Excel
Pos. Bib Name Born Club/Nationality Ln.. Result Reaction
1 Alina KalistratovaAlina Kalistratova 96 UkraineUkraine 4 11.62 0.189
2 Barbora TomkováBarbora Tomková 96 SlovakiaSlovakia 4 11.83 0.179
3 Stanislava LajčákováStanislava Lajčáková 96 SlovakiaSlovakia 5 11.94 0.220
4 Viktória ForsterViktória Forster 02 SlovakiaSlovakia 3 12.01 0.145
5 Vladimíra ŠibováVladimíra Šibová 90 SlovakiaSlovakia 6 12.03 0.176
6 Simona MalatincováSimona Malatincová 97 SlovakiaSlovakia 5 12.09 0.189
7 Magdalena MiekiňskaMagdalena Miekiňska 99 PolandPoland 6 12.10 0.190
8 Patricia GarčárováPatricia Garčárová 99 SlovakiaSlovakia 3 12.10 0.175
9 Emilia KielkowskaEmilia Kielkowska 01 PolandPoland 2 12.22 0.164
10 Pálma NagyPálma Nagy 01 HungaryHungary 7 12.24 0.265
11 Aliz JóAliz Jó 04 HungaryHungary 2 12.94 0.397