400 m překážek - Muži (Běh)
Běh 01 (so, 9.6.2018 - 13:45) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub BottlíkJakub Bottlík | 94 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 51.90 | ||||||||||||||
2 | Adam SmolkaAdam Smolka | 98 | TJ Sokol Opava | 4 | 53.67 | ||||||||||||||
3 | Marco Adrien DrozdaMarco Adrien Drozda | 94 | TJ Lokomotiva Břeclav | 6 | 54.02 | ||||||||||||||
4 | Peter LučanskýPeter Lučanský | 96 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 7 | 54.74 | ||||||||||||||
5 | Matej BalúchMatej Balúch | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 3 | 55.25 | ||||||||||||||
6 | Jaromír MecaJaromír Meca | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 55.70 | ||||||||||||||
7 | Martin SchmögerMartin Schmöger | 95 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 1 | 57.96 | ||||||||||||||
8 | Lukáš HvastaLukáš Hvasta | 99 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 8 | 58.83 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (so, 9.6.2018 - 13:45) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolay RomanchenkovNikolay Romanchenkov | 00 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 3 | 56.49 | ||||||||||||||
2 | Tomáš DvořákTomáš Dvořák | 00 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 5 | 58.34 | ||||||||||||||
3 | Petr BužgaPetr Bužga | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 58.50 | ||||||||||||||
4 | Jan DvořákJan Dvořák | 77 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 4 | 59.76 | ||||||||||||||
5 | Petr KukuczkaPetr Kukuczka | 99 | TJ Sokol Opava | 7 | 61.60 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
400 m překážek - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 9.6.2018 - 13:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea UrbanováAndrea Urbanová | 89 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 60.53 | ||||||||||||||
2 | Katrin SásováKatrin Sásová | 98 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 62.77 | ||||||||||||||
3 | Tereza KašpárkováTereza Kašpárková | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 64.01 | ||||||||||||||
4 | Michaela GieselováMichaela Gieselová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 64.72 | ||||||||||||||
5 | Natália BučičováNatália Bučičová | 99 | TJ Lokomotiva Břeclav | 3 | 65.41 | ||||||||||||||
6 | Eliška KopcováEliška Kopcová | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 6 | 66.43 | ||||||||||||||
7 | Kristýna KublováKristýna Kublová | 98 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 70.65 | ||||||||||||||
8 | Barbora HadašováBarbora Hadašová | 99 | TJ TŽ Třinec | 8 | 73.65 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 02 (so, 9.6.2018 - 13:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČaladiTereza Čaladi | 96 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 64.97 | ||||||||||||||
2 | Daniela JanatováDaniela Janatová | 97 | Atletický klub Olomouc z.s. | 7 | 65.59 | ||||||||||||||
3 | Tereza JaníkováTereza Janíková | 02 | TJ Sokol Opava | 3 | 65.76 | ||||||||||||||
4 | Libuše ŠantováLibuše Šantová | 99 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 65.99 | ||||||||||||||
5 | Klára TeofilováKlára Teofilová | 01 | TJ TŽ Třinec | 4 | 69.98 | ||||||||||||||
6 | Barbora OlivkováBarbora Olivková | 97 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | 74.33 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |