300 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 01 (st, 25.4.2018 - 12:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HanslíkDavid Hanslík | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 42.36 | ||||||||||||||
2 | Daniel KupkaDaniel Kupka | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 5 | 45.06 | ||||||||||||||
3 | Adam ŠtouračAdam Štourač | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 1 | 45.33 | ||||||||||||||
4 | Jiří MalotaJiří Malota | 05 | TJ Valašské Meziříčí | 3 | 48.57 | ||||||||||||||
5 | Matyáš AdámekMatyáš Adámek | 05 | SKM Valašské Meziříčí | 2 | 49.21 | ||||||||||||||
6 | Martin JagošMartin Jagoš | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 6 | 50.09 | ||||||||||||||
7 | Michael KamasMichael Kamas | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 56.71 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (st, 25.4.2018 - 12:30) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán GrebeníčekŠtěpán Grebeníček | 07 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 3 | 53.14 | ||||||||||||||
2 | Robert LangpaulRobert Langpaul | 06 | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 53.62 | ||||||||||||||
3 | Jan ŠpanělJan Španěl | 06 | SKM Valašské Meziříčí | 1 | 53.79 | ||||||||||||||
4 | Štěpán KatrňákŠtěpán Katrňák | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 4 | 54.04 | ||||||||||||||
5 | Matěj HejčlMatěj Hejčl | 06 | TJ Jiskra Otrokovice | 2 | 55.26 | ||||||||||||||
6 | David HolákDavid Holák | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 6 | 58.86 | ||||||||||||||
MS | Adam DostálAdam Dostál | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 44.87 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
300 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 (st, 25.4.2018 - 12:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema VlachynskáEma Vlachynská | 05 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 1 | 45.24 | ||||||||||||||
2 | Zuzana BokováZuzana Boková | 06 | TJ Valašské Meziříčí | 4 | 50.99 | ||||||||||||||
3 | Zlata RytířováZlata Rytířová | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 52.10 | ||||||||||||||
4 | Nikol ValeriánováNikol Valeriánová | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 7 | 53.91 | ||||||||||||||
5 | Adéla ŽákovskáAdéla Žákovská | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | 55.34 | ||||||||||||||
6 | Kateřina NesrstováKateřina Nesrstová | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 2 | 56.12 | ||||||||||||||
7 | Aneta PátkováAneta Pátková | 05 | Atletika Holešov, z.s. | 3 | 57.30 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 02 (st, 25.4.2018 - 12:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin TinkováKarin Tinková | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 2 | 48.73 | ||||||||||||||
2 | Valerie StrakováValerie Straková | 05 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 3 | 51.09 | ||||||||||||||
3 | Veronika PerničkováVeronika Perničková | 05 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 52.45 | ||||||||||||||
4 | Simona VyoralováSimona Vyoralová | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 52.69 | ||||||||||||||
5 | Ariadna Vercher LlinaresováAriadna Vercher Llinaresová | 06 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 56.77 | ||||||||||||||
Tereza PavlíkováTereza Pavlíková | 05 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 03 (st, 25.4.2018 - 12:20) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla FuskováAdéla Fusková | 06 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 2 | 51.57 | ||||||||||||||
2 | Vendula ValeriánováVendula Valeriánová | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 7 | 52.51 | ||||||||||||||
3 | Sára AndrýskováSára Andrýsková | 07 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 54.11 | ||||||||||||||
4 | Bára NedbalováBára Nedbalová | 06 | Atletika Holešov, z.s. | 5 | 55.91 | ||||||||||||||
MS | Lucie KalčíkováLucie Kalčíková | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 6 | 55.27 | ||||||||||||||
MS | Šarlota RyškováŠarlota Ryšková | 06 | Atletický klub Zlín, z.s. | 4 | 52.96 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |