3000 m překážek [91,4 cm] - Muži
| (Fri, 26.7.2019 - 16:35) official | Photo finish Result in PDF Excel Info | Start list Results |
|---|
| Pos. | Bib | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Laps | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 274 | Jáchym KovářJáchym Kovář | 96 | TJ Dukla Praha | 10 | =PB 09:01.97 | |||||||||||||
| 2 | 291 | Damián VíchDamián Vích | 98 | TJ Dukla Praha | 14 | 09:05.30 | |||||||||||||
| 3 | 425 | David FollerDavid Foller | 99 | VSK Univerzita Brno | 15 | 09:07.24 | |||||||||||||
| 4 | 372 | Marek ChrascinaMarek Chrascina | 97 | TJ TŽ Třinec | 13 | 09:08.06 | |||||||||||||
| 5 | 174 | Jan JanůJan Janů | 93 | Hvězda Pardubice z.s. | 11 | 09:17.78 | |||||||||||||
| 6 | 230 | Ondřej HodboďOndřej Hodboď | 01 | SKP Nymburk, z.s. | 12 | 09:31.99 | |||||||||||||
| 7 | 79 | Tomáš JašaTomáš Jaša | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 8 | 09:48.84 | |||||||||||||
| 8 | 73 | Pavel ProcházkaPavel Procházka | 79 | AK Sokolov | 5 | 09:49.77 | |||||||||||||
| 9 | 159 | Vojtěch KoželuhVojtěch Koželuh | 92 | Atletika Klatovy | 6 | 09:55.47 | |||||||||||||
| 10 | 75 | David BohmannDavid Bohmann | 94 | AK ŠKODA Plzeň | 4 | 09:57.48 | |||||||||||||
| 11 | 86 | Pavel ŠtěpáníkPavel Štěpáník | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 7 | 10:19.35 | |||||||||||||
| 108 | Aleš NovákAleš Novák | 98 | ASK Slavia Praha | 3 | DNF | ||||||||||||||
| 51 | Luboš GaislLuboš Gaisl | 85 | AC Turnov, z. s. | 1 | DNF | ||||||||||||||
| 173 | Pavel HladíkPavel Hladík | 96 | Hvězda Pardubice z.s. | 2 | DNF | ||||||||||||||
| 215 | Vojtěch PodjuklVojtěch Podjukl | 98 | SK Hranice, z.s. | 9 | DNS | ||||||||||||||
Split times:
|
|||||||||||||||||||
| Total 15 racers | |||||||||||||||||||