1500 m - Muži (Běh)
Běh 01 (so, 12.1.2019 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz KuchmanMateusz Kuchman | 01 | POL | 1 | 4:02.48 | ||||||||||||||
2 | Daruisz NowakowskiDaruisz Nowakowski | 99 | POL | 3 | 4:02.65 | ||||||||||||||
3 | Maciej WyderkaMaciej Wyderka | 02 | POL | 2 | 4:05.04 | ||||||||||||||
4 | Vít PalzerVít Palzer | 97 | TJ Sokol Opava | 5 | 4:05.40 | ||||||||||||||
5 | Patrik StankovPatrik Stankov | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 4:13.88 | ||||||||||||||
6 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 4:15.12 | ||||||||||||||
7 | Martin GogelaMartin Gogela | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 4:15.57 | ||||||||||||||
8 | Václav WaloszekVáclav Waloszek | 99 | Atletický oddíl Slavia Haví... | 10 | 4:20.83 | ||||||||||||||
9 | Michal LukasikMichal Lukasik | 02 | POL | 9 | 4:30.33 | ||||||||||||||
10 | Jan ŠimůnekJan Šimůnek | 03 | Českotřebovský běžecký klub... | 11 | 4:31.59 | ||||||||||||||
11 | Radim HolubRadim Holub | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 12 | 4:42.23 | ||||||||||||||
12 | Nikodem BieroňskiNikodem Bieroňski | 01 | POL | 13 | 4:58.98 | ||||||||||||||
Sebastian MrozowskiSebastian Mrozowski | 02 | POL | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 02 (so, 12.1.2019 - 16:10) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub KonderlaJakub Konderla | 01 | TJ TŽ Třinec | 7 | 4:20.40 | ||||||||||||||
2 | Jakub UrbánekJakub Urbánek | 03 | JAC Brno | 6 | 4:20.61 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch ZemánekVojtěch Zemánek | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 12 | 4:20.86 | ||||||||||||||
4 | Bazyli WidawskiBazyli Widawski | 01 | MOS Katowice | 5 | 4:31.61 | ||||||||||||||
5 | Karel BaštýřKarel Baštýř | 01 | TJ Sokol Opava | 10 | 4:33.61 | ||||||||||||||
6 | Marek LorenčíkMarek Lorenčík | 03 | TJ Sokol Opava | 8 | 4:34.78 | ||||||||||||||
7 | Stanislav ZáleskýStanislav Záleský | 87 | Atletický oddíl Slavia Haví... | 3 | 4:35.01 | ||||||||||||||
8 | Maciej HarezaMaciej Hareza | 01 | MOS Katowice | 4 | 4:37.06 | ||||||||||||||
9 | Lukáš VlkLukáš Vlk | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | 4:42.19 | ||||||||||||||
10 | Matěj ŠtěbraMatěj Štěbra | 02 | TJ Sokol Opava | 9 | 4:50.70 | ||||||||||||||
11 | Adam ŠandoAdam Šando | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 11 | 5:03.56 | ||||||||||||||
Oskar ŠliwkaOskar Šliwka | 01 | POL | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz KuchmanMateusz Kuchman | 01 | POL | 1 | 4:02.48 | |
2 | Daruisz NowakowskiDaruisz Nowakowski | 99 | POL | 3 | 4:02.65 | |
3 | Maciej WyderkaMaciej Wyderka | 02 | POL | 2 | 4:05.04 | |
4 | Vít PalzerVít Palzer | 97 | TJ Sokol Opava | 5 | 4:05.40 | |
5 | Patrik StankovPatrik Stankov | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 4:13.88 | |
6 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 8 | 4:15.12 | |
7 | Martin GogelaMartin Gogela | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 4:15.57 | |
8 | Jakub KonderlaJakub Konderla | 01 | TJ TŽ Třinec | 7 | 4:20.40 | |
9 | Jakub UrbánekJakub Urbánek | 03 | JAC Brno | 6 | 4:20.61 | |
10 | Václav WaloszekVáclav Waloszek | 99 | Atletický oddíl Slavia Haví... | 10 | 4:20.83 | |
11 | Vojtěch ZemánekVojtěch Zemánek | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 12 | 4:20.86 | |
12 | Michal LukasikMichal Lukasik | 02 | POL | 9 | 4:30.33 | |
13 | Jan ŠimůnekJan Šimůnek | 03 | Českotřebovský běžecký klub... | 11 | 4:31.59 | |
14 | Bazyli WidawskiBazyli Widawski | 01 | MOS Katowice | 5 | 4:31.61 | |
15 | Karel BaštýřKarel Baštýř | 01 | TJ Sokol Opava | 10 | 4:33.61 | |
16 | Marek LorenčíkMarek Lorenčík | 03 | TJ Sokol Opava | 8 | 4:34.78 | |
17 | Stanislav ZáleskýStanislav Záleský | 87 | Atletický oddíl Slavia Haví... | 3 | 4:35.01 | |
18 | Maciej HarezaMaciej Hareza | 01 | MOS Katowice | 4 | 4:37.06 | |
19 | Lukáš VlkLukáš Vlk | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 2 | 4:42.19 | |
20 | Radim HolubRadim Holub | 00 | TJ Jiskra Otrokovice | 12 | 4:42.23 | |
21 | Matěj ŠtěbraMatěj Štěbra | 02 | TJ Sokol Opava | 9 | 4:50.70 | |
22 | Nikodem BieroňskiNikodem Bieroňski | 01 | POL | 13 | 4:58.98 | |
23 | Adam ŠandoAdam Šando | 03 | Atletika Holešov, z.s. | 11 | 5:03.56 | |
Sebastian MrozowskiSebastian Mrozowski | 02 | POL | 4 | DNS | ||
Oskar ŠliwkaOskar Šliwka | 01 | POL | 1 | DNS |
1500 m - Ženy (Finále)
Finále (so, 12.1.2019 - 15:55) official | Cílová fotografie Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia LachowskaNatalia Lachowska | 01 | POL | 1 | 4:37.94 | ||||||||||||||
2 | Karolína SasynováKarolína Sasynová | 02 | TJ TŽ Třinec | 4 | 4:38.03 | ||||||||||||||
3 | Wiktoria KlebowskaWiktoria Klebowska | 00 | POL | 3 | 4:38.45 | ||||||||||||||
4 | Sylvie ŠtiglerováSylvie Štiglerová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 8 | 4:40.68 | ||||||||||||||
5 | Eliška KalousováEliška Kalousová | 98 | AK Olymp Brno, spolek | 6 | 4:42.43 | ||||||||||||||
6 | Adéla HlucháAdéla Hluchá | 01 | TJ Sokol Opava | 5 | 4:43.65 | ||||||||||||||
7 | Agnieszka LubowskaAgnieszka Lubowska | 02 | POL | 2 | 4:45.67 | ||||||||||||||
8 | Eliška KutrováEliška Kutrová | 93 | AK Olymp Brno, spolek | 9 | 4:48.61 | ||||||||||||||
9 | Alicja WójcikAlicja Wójcik | 03 | POL | 10 | 4:48.92 | ||||||||||||||
10 | Barbora ŠestákováBarbora Šestáková | 99 | SSK Vítkovice, z.s. | 11 | 5:11.57 | ||||||||||||||
11 | Natálie MrázkováNatálie Mrázková | 00 | AK Olymp Brno, spolek | 14 | 5:11.98 | ||||||||||||||
12 | Julia BartczakJulia Bartczak | 01 | POL | 13 | 5:12.58 | ||||||||||||||
13 | Simona VydržalováSimona Vydržalová | 00 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 12 | 5:16.58 | ||||||||||||||
14 | Darina KřenkováDarina Křenková | 01 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 15 | 5:51.64 | ||||||||||||||
Weronika EngelmannWeronika Engelmann | 01 | POL | 7 | DNF | |||||||||||||||
Celkem 15 závodníků |