1500 m - Muži
(so, 22.6.2019 - 15:30) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal HanykMichal Hanyk | 02 | AC Turnov, z. s. | 15 | 4:08.59 | ||||||||||||||
2 | Aleš FilingrAleš Filingr | 92 | AK Bílina | 1 | 4:11.65 | ||||||||||||||
3 | Antonín SemerádAntonín Semerád | 98 | SC Radotín Praha | 5 | 4:14.52 | ||||||||||||||
4 | Radim Filip DrážďanskýRadim Filip Drážďanský | 82 | AK Bílina | 4 | 4:15.43 | ||||||||||||||
5 | Jiří FialaJiří Fiala | 00 | AC Slovan Liberec, z.s. | 8 | 4:25.52 | ||||||||||||||
6 | Ondřej ČadekOndřej Čadek | 91 | AC Rumburk, z.s. | 10 | 4:28.26 | ||||||||||||||
7 | Martin OlšanskýMartin Olšanský | 99 | SC Radotín Praha | 3 | 4:28.30 | ||||||||||||||
8 | Pavel WohlPavel Wohl | 97 | SC Radotín Praha | 7 | 4:28.97 | ||||||||||||||
9 | Maxmilian KrčmářMaxmilian Krčmář | 93 | AK Bílina | 6 | 4:29.96 | ||||||||||||||
10 | Jan HříchJan Hřích | 03 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 4:34.23 | ||||||||||||||
MS | Daniel HýnaDaniel Hýna | 95 | AK Most | 12 | 4:34.79 | ||||||||||||||
MS | Jakub PatúcJakub Patúc | 86 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 16 | 4:34.96 | ||||||||||||||
13 | Pavel SchejbalPavel Schejbal | 02 | AC Slovan Liberec, z.s. | 11 | 4:38.41 | ||||||||||||||
14 | Jiří ČermákJiří Čermák | 02 | AC Turnov, z. s. | 13 | 4:40.30 | ||||||||||||||
Jakub ŠpalekJakub Špalek | 95 | AC Rumburk, z.s. | 9 | DNS | |||||||||||||||
Luboš GaislLuboš Gaisl | 85 | AC Turnov, z. s. | 14 | DNS | |||||||||||||||
Michal ŠanderaMichal Šandera | 76 | AC Rumburk, z.s. | 17 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 17 závodníků |
1500 m - Ženy
(so, 22.6.2019 - 15:15) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. s | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana PavelkováHana Pavelková | 00 | AK Most | 1 | 4:49.65 | ||||||||||||||
2 | Eliška KučerováEliška Kučerová | 05 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 2 | 4:59.80 | ||||||||||||||
3 | Eliška ZahrádkováEliška Zahrádková | 03 | AK Most | 11 | 5:02.95 | ||||||||||||||
4 | Barbora LoufkováBarbora Loufková | 03 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 4 | 5:13.86 | ||||||||||||||
5 | Eliška PodzimkováEliška Podzimková | 04 | AC Turnov, z. s. | 9 | 5:16.83 | ||||||||||||||
6 | Jitka ČermákováJitka Čermáková | 75 | AC Turnov, z. s. | 8 | 5:21.44 | ||||||||||||||
7 | Libuše KřížováLibuše Křížová | 04 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6 | 5:22.51 | ||||||||||||||
8 | Nikola BadinováNikola Badinová | 04 | A. C. TEPO Kladno | 7 | 5:35.05 | ||||||||||||||
9 | Jitka Funiok VajcováJitka Funiok Vajcová | 79 | Atletika Litvínov, z.s. | 5 | 5:36.65 | ||||||||||||||
10 | Kristýna DenkováKristýna Denková | 02 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 10 | 5:58.37 | ||||||||||||||
Lucie SvobodováLucie Svobodová | 96 | AK Most | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |