100 m překážek - Ženy (Běh)
Běh 01 (so, 22.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČurdováTereza Čurdová | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 14.86 | ||||||||||||||
2 | Eliška MarkofováEliška Markofová | 00 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | 14.89 | ||||||||||||||
3 | Tereza HusákováTereza Husáková | 01 | SK Jeseniova | 4 | 15.45 | ||||||||||||||
4 | Barbora NavrátilováBarbora Navrátilová | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 15.96 | ||||||||||||||
5 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | Atletika Litvínov, z.s. | 1 | 16.20 | ||||||||||||||
Veronika BurešováVeronika Burešová | 01 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | DNF | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 02 (so, 22.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika MatějovskáMarika Matějovská | 99 | AC Turnov, z. s. | 2 | 16.88 | ||||||||||||||
2 | Barbora ČernáBarbora Černá | 01 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 17.04 | ||||||||||||||
3 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 17.31 | ||||||||||||||
4 | Lenka RyzákováLenka Ryzáková | 88 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 17.73 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 03 (so, 22.6.2019 - 11:45) official | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 16.54 | ||||||||||||||
2 | Markéta PavlisováMarkéta Pavlisová | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 17.67 | ||||||||||||||
MS | Sára GodlováSára Godlová | 99 | AC Rumburk, z.s. | 3 | 18.22 | ||||||||||||||
4 | Kateřina KubíkováKateřina Kubíková | 03 | AK Bílina | 4 | 19.95 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Jméno | Roč. | Oddíl/stát | Dr.. | Výkon | Reakce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza ČurdováTereza Čurdová | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 14.86 | ||
2 | Eliška MarkofováEliška Markofová | 00 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 3 | 14.89 | ||
3 | Tereza HusákováTereza Husáková | 01 | SK Jeseniova | 4 | 15.45 | ||
4 | Barbora NavrátilováBarbora Navrátilová | 02 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 5 | 15.96 | ||
5 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | Atletika Litvínov, z.s. | 1 | 16.20 | ||
6 | Lýdie MoskvitinováLýdie Moskvitinová | 03 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5 | 16.54 | ||
7 | Marika MatějovskáMarika Matějovská | 99 | AC Turnov, z. s. | 2 | 16.88 | ||
8 | Barbora ČernáBarbora Černá | 01 | A. C. TEPO Kladno | 3 | 17.04 | ||
9 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Atletika Litvínov, z.s. | 4 | 17.31 | ||
10 | Markéta PavlisováMarkéta Pavlisová | 00 | A. C. TEPO Kladno | 2 | 17.67 | ||
11 | Lenka RyzákováLenka Ryzáková | 88 | A. C. TEPO Kladno | 5 | 17.73 | ||
12 | Sára GodlováSára Godlová | 99 | AC Rumburk, z.s. | 3 | 18.22 | ||
13 | Kateřina KubíkováKateřina Kubíková | 03 | AK Bílina | 4 | 19.95 | ||
Veronika BurešováVeronika Burešová | 01 | TRIATLET Karlovy Vary z.s. | 6 | DNF |