100 m překážek - Žáci (Běh)
Běh 01 (Wed, 19.6.2019 - 15:10) official | Wind: +0.7 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik KremelPatrik Kremel | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 14.26 | ||||||||||||||
2 | Roman TodorovRoman Todorov | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 14.35 | ||||||||||||||
3 | Mikuláš TrojekMikuláš Trojek | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 14.47 | ||||||||||||||
4 | Jaroslav JelínekJaroslav Jelínek | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 18.21 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Běh 02 (Wed, 19.6.2019 - 15:10) official | Wind: +0.2 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš MoravecMatyáš Moravec | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 16.38 | ||||||||||||||
2 | Jan KhýrJan Khýr | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 19.00 | ||||||||||||||
3 | Jaromír NezhybaJaromír Nezhyba | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 20.01 | ||||||||||||||
4 | Matěj SulákMatěj Sulák | 04 | AK Šternberk z.s. | 6 | 22.57 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik KremelPatrik Kremel | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 14.26 | ||
2 | Roman TodorovRoman Todorov | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 14.35 | ||
3 | Mikuláš TrojekMikuláš Trojek | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 3 | 14.47 | ||
4 | Matyáš MoravecMatyáš Moravec | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 16.38 | ||
5 | Jaroslav JelínekJaroslav Jelínek | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 6 | 18.21 | ||
6 | Jan KhýrJan Khýr | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 4 | 19.00 | ||
7 | Jaromír NezhybaJaromír Nezhyba | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 20.01 | ||
8 | Matěj SulákMatěj Sulák | 04 | AK Šternberk z.s. | 6 | 22.57 |
100 m překážek - Žákyně (Běh)
Běh 01 (Wed, 19.6.2019 - 15:00) official | Wind: +0.9 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VálkováTereza Válková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 15.03 | ||||||||||||||
2 | Alice DrozdováAlice Drozdová | 05 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 15.10 | ||||||||||||||
3 | Eliška ZelováEliška Zelová | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 16.03 | ||||||||||||||
4 | Alena LevkováAlena Levková | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 17.09 | ||||||||||||||
5 | Anežka KlapkováAnežka Klapková | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 20.33 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Wed, 19.6.2019 - 15:00) official | Wind: +0.0 m/s | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana DohnalováHana Dohnalová | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 16.19 | ||||||||||||||
2 | Jana DrásalováJana Drásalová | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 18.21 | ||||||||||||||
3 | Hana KlanicováHana Klanicová | 05 | SK Hranice, z.s. | 3 | 18.51 | ||||||||||||||
4 | Darina NerušilováDarina Nerušilová | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 18.88 | ||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza VálkováTereza Válková | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 4 | 15.03 | ||
2 | Alice DrozdováAlice Drozdová | 05 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 5 | 15.10 | ||
3 | Eliška ZelováEliška Zelová | 05 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 16.03 | ||
4 | Hana DohnalováHana Dohnalová | 04 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 6 | 16.19 | ||
5 | Alena LevkováAlena Levková | 04 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 17.09 | ||
6 | Jana DrásalováJana Drásalová | 05 | TJ Šumperk, z.s. | 4 | 18.21 | ||
7 | Hana KlanicováHana Klanicová | 05 | SK Hranice, z.s. | 3 | 18.51 | ||
8 | Darina NerušilováDarina Nerušilová | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 5 | 18.88 | ||
9 | Anežka KlapkováAnežka Klapková | 05 | Atletický klub Prostějov, z... | 2 | 20.33 |