1500 m - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 16:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel StaníčekPavel Staníček | 01 | VSK Univerzita Brno | 5 | 4:14.74 | ||||||||||||||
2 | Petr PazourekPetr Pazourek | 00 | VSK Univerzita Brno | 1 | 4:14.88 | ||||||||||||||
3 | Martin GogelaMartin Gogela | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 3 | 4:15.78 | ||||||||||||||
4 | Jan RistovskýJan Ristovský | 00 | TJ Šumperk, z.s. | 2 | 4:20.14 | ||||||||||||||
5 | Martin RučkaMartin Ručka | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 9 | 4:22.90 | ||||||||||||||
6 | Marek EffenbergerMarek Effenberger | 01 | VSK Univerzita Brno | 4 | 4:23.30 | ||||||||||||||
7 | Michal ŠmídaMichal Šmída | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 4:25.91 | ||||||||||||||
8 | Michal TešnarMichal Tešnar | 01 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 10 | 4:40.96 | ||||||||||||||
9 | Martin CeltaMartin Celta | 02 | TJ Sokol Opava | 8 | 4:48.01 | ||||||||||||||
MS | Jakub BárekJakub Bárek | 01 | TJ Sokol Opava | 7 | 4:18.87 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Dorostenci (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 16:35) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj HřebačkaMatěj Hřebačka | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 4:16.16 | ||||||||||||||
2 | Martin HolubMartin Holub | 02 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 4:17.55 | ||||||||||||||
3 | Michal HrochMichal Hroch | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 1 | 4:18.38 | ||||||||||||||
4 | Marek LorenčíkMarek Lorenčík | 03 | TJ Sokol Opava | 5 | 4:33.72 | ||||||||||||||
5 | Martin FilipMartin Filip | 03 | VSK Univerzita Brno | 7 | 4:35.73 | ||||||||||||||
6 | Matěj ŠtěbraMatěj Štěbra | 02 | TJ Sokol Opava | 4 | 4:36.96 | ||||||||||||||
7 | Petr BachanPetr Bachan | 03 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 6 | 4:38.69 | ||||||||||||||
8 | Jakub KnitlJakub Knitl | 03 | TJ Sokol Opava | 8 | 4:54.34 | ||||||||||||||
9 | Petr KuchařPetr Kuchař | 03 | TJ Lokomotiva Břeclav | 9 | 4:56.97 | ||||||||||||||
10 | Petr ŠkvorPetr Škvor | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 10 | 5:19.63 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Juniorky (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 16:26) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia ŠišolákováLucia Šišoláková | 02 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 8 | 4:35.39 | ||||||||||||||
2 | Adéla HlucháAdéla Hluchá | 01 | AK Olymp Brno, spolek A | 5 | 4:36.56 | ||||||||||||||
3 | Adéla KoláčkováAdéla Koláčková | 01 | AK Olymp Brno, spolek A | 1 | 4:42.36 | ||||||||||||||
4 | Ema KlimentováEma Klimentová | 05 | AK Šternberk z.s. | 2 | 4:56.13 | ||||||||||||||
5 | Dagmar DoležalováDagmar Doležalová | 01 | AK Olymp Brno, spolek B | 4 | 5:30.13 | ||||||||||||||
6 | Michaela BittnerováMichaela Bittnerová | 03 | TJ Sokol Opava | 3 | 5:34.32 | ||||||||||||||
7 | Kristina ŠpačkováKristina Špačková | 03 | TJ Lokomotiva Břeclav | 9 | 5:42.19 | ||||||||||||||
8 | Kristýna KrejsováKristýna Krejsová | 01 | AK Kroměříž | 7 | 5:51.72 | ||||||||||||||
9 | Eliška JakubčíkováEliška Jakubčíková | 02 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 6 | 6:10.24 | ||||||||||||||
MS | Silvie ValováSilvie Valová | 01 | VSK Univerzita Brno | 10 | 5:45.38 | ||||||||||||||
Total 10 racers |
1500 m - Dorostenky (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 16:25) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína SasynováKarolína Sasynová | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 4:32.56 | ||||||||||||||
2 | Zuzana ŠenkováZuzana Šenková | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 4:59.55 | ||||||||||||||
3 | Barbora SvobodováBarbora Svobodová | 04 | AK Olymp Brno, spolek | 4 | 5:09.22 | ||||||||||||||
4 | Petra JančarováPetra Jančarová | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 5:43.68 | ||||||||||||||
5 | Amálie MynářováAmálie Mynářová | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 9 | 5:46.45 | ||||||||||||||
6 | Michaela DostálováMichaela Dostálová | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 5:52.84 | ||||||||||||||
7 | Veronika HejčlováVeronika Hejčlová | 04 | TJ Jiskra Otrokovice | 8 | 6:28.87 | ||||||||||||||
8 | Karolína MachalováKarolína Machalová | 02 | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 6:31.38 | ||||||||||||||
9 | Tereza GajdošíkováTereza Gajdošíková | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 7:09.69 | ||||||||||||||
Total 9 racers |