110 m překážek - Junioři (Běh)
Běh 01 (Sat, 25.5.2019 - 11:00) official | Wind: +0.1 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 14.75 | ||||||||||||||
2 | Marek KretMarek Kret | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 14.86 | ||||||||||||||
3 | Václav ValachVáclav Valach | 01 | TJ Sokol Opava | 3 | 15.28 | ||||||||||||||
4 | Tomáš SláčíkTomáš Sláčík | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 15.49 | ||||||||||||||
5 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 15.60 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
Běh 02 (Sat, 25.5.2019 - 11:00) official | Wind: -0.2 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KňávaMaxim Kňáva | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 15.95 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 16.11 | ||||||||||||||
3 | Kryštof PospíšilKryštof Pospíšil | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 16.16 | ||||||||||||||
Josef Jan CsikánJosef Jan Csikán | 01 | TJ TŽ Třinec | 3 | DNS | |||||||||||||||
Total 4 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik DömötörPatrik Dömötör | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 14.75 | ||
2 | Marek KretMarek Kret | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 5 | 14.86 | ||
3 | Václav ValachVáclav Valach | 01 | TJ Sokol Opava | 3 | 15.28 | ||
4 | Tomáš SláčíkTomáš Sláčík | 00 | Atletický klub Zlín, z.s. | 2 | 15.49 | ||
5 | Jiří ZedníčekJiří Zedníček | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 15.60 | ||
6 | Maxim KňávaMaxim Kňáva | 01 | Atletický klub Olomouc z.s. | 4 | 15.95 | ||
7 | Vojtěch DobešVojtěch Dobeš | 01 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 16.11 | ||
8 | Kryštof PospíšilKryštof Pospíšil | 00 | Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 16.16 | ||
Josef Jan CsikánJosef Jan Csikán | 01 | TJ TŽ Třinec | 3 | DNS |
110 m překážek - Dorostenci (Běh)
Běh 01 (Sat, 25.5.2019 - 10:50) official | Wind: -0.9 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | 14.42 | ||||||||||||||
2 | Jan VicherJan Vicher | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 15.03 | ||||||||||||||
3 | Jan BartoňJan Bartoň | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 15.12 | ||||||||||||||
4 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 5 | 15.25 | ||||||||||||||
5 | Jakub PetrjanošJakub Petrjanoš | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 15.60 | ||||||||||||||
6 | Michal BujdákMichal Bujdák | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 15.79 | ||||||||||||||
7 | Ivo BřezkaIvo Březka | 02 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 17.10 | ||||||||||||||
MS | Tomáš KozmíkTomáš Kozmík | 02 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 15.61 | ||||||||||||||
Total 8 racers |
Běh 02 (Sat, 25.5.2019 - 10:50) official | Wind: +0.6 m/s | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | Reaction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik MelegaDominik Melega | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 15.57 | ||||||||||||||
2 | David SkřečekDavid Skřeček | 02 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 15.81 | ||||||||||||||
3 | Petr DočkalPetr Dočkal | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 16.03 | ||||||||||||||
4 | Jakub DerkaJakub Derka | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 16.12 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch KukačVojtěch Kukač | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 16.14 | ||||||||||||||
6 | Marek VečeřaMarek Večeřa | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 17.44 | ||||||||||||||
Vít ZdražilVít Zdražil | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | DNF | |||||||||||||||
Jan ČertekJan Čertek | 03 | JAC Brno | 4 | DNF | |||||||||||||||
Total 8 racers |
Summary phase results | Excel |
---|
Pos. | Name | Born | Club/Nationality | Ln.. | Result | Reaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš OberndorferTomáš Oberndorfer | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4 | 14.42 | ||
2 | Jan VicherJan Vicher | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 15.03 | ||
3 | Jan BartoňJan Bartoň | 03 | TJ Šumperk, z.s. | 6 | 15.12 | ||
4 | Jan Václav OndráčekJan Václav Ondráček | 03 | JAC Brno | 5 | 15.25 | ||
5 | Dominik MelegaDominik Melega | 02 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 6 | 15.57 | ||
6 | Jakub PetrjanošJakub Petrjanoš | 02 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 | 15.60 | ||
7 | Tomáš KozmíkTomáš Kozmík | 02 | Atletický klub Zlín, z.s. | 8 | 15.61 | ||
8 | Michal BujdákMichal Bujdák | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 15.79 | ||
9 | David SkřečekDavid Skřeček | 02 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 7 | 15.81 | ||
10 | Petr DočkalPetr Dočkal | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 3 | 16.03 | ||
11 | Jakub DerkaJakub Derka | 03 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 5 | 16.12 | ||
12 | Vojtěch KukačVojtěch Kukač | 03 | SSK Vítkovice, z.s. | 2 | 16.14 | ||
13 | Ivo BřezkaIvo Březka | 02 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 17.10 | ||
14 | Marek VečeřaMarek Večeřa | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 8 | 17.44 | ||
Vít ZdražilVít Zdražil | 03 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 1 | DNF | |||
Jan ČertekJan Čertek | 03 | JAC Brno | 4 | DNF |