2000 m překážek - Junioři (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 14:26) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin KováčechMartin Kováčech | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 6 | 6:00.84 | ||||||||||||||
2 | Jakub StibalJakub Stibal | 01 | TJ Sokol Opava | 9 | 6:05.31 | ||||||||||||||
3 | Karel BaštýřKarel Baštýř | 01 | TJ Sokol Opava | 1 | 6:23.35 | ||||||||||||||
4 | Adam JanošíkAdam Janošík | 01 | TJ Sokol Opava | 2 | 6:48.17 | ||||||||||||||
5 | Karel WankeKarel Wanke | 02 | TJ Sokol Opava | 3 | 6:56.69 | ||||||||||||||
6 | Jiří SadilJiří Sadil | 01 | TJ Šumperk, z.s. | 8 | 7:04.08 | ||||||||||||||
7 | Martin FatěnaMartin Fatěna | 00 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 4 | 8:11.24 | ||||||||||||||
Petr HudečekPetr Hudeček | 01 | AK Kroměříž | 5 | DNF | |||||||||||||||
Jan ŠvejnohaJan Švejnoha | 01 | VSK Univerzita Brno | 10 | DNF | |||||||||||||||
Oliver UrbanOliver Urban | 01 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 11 | DNF | |||||||||||||||
MS | Marek OndrovičMarek Ondrovič | 01 | TJ Lokomotiva Břeclav | 7 | 6:17.03 | ||||||||||||||
Total 11 racers |
2000 m překážek - Dorostenci (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 14:25) official | Photo finish Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub UrbánekJakub Urbánek | 03 | JAC Brno | 4 | 6:25.62 | ||||||||||||||
2 | Lukáš BudíkLukáš Budík | 03 | TJ Jiskra Otrokovice | 5 | 6:31.33 | ||||||||||||||
3 | Jan BužgaJan Bužga | 02 | SSK Vítkovice, z.s. | 3 | 6:54.03 | ||||||||||||||
4 | Ondřej ŠkodaOndřej Škoda | 02 | Atletický klub Hodonín,z.s. | 2 | 7:22.09 | ||||||||||||||
MS | David ŠpokDavid Špok | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 1 | 6:49.63 | ||||||||||||||
Total 5 racers |
2000 m překážek - Juniorky (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 13:46) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita StachováAnita Stachová | 01 | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hr... | 11 | 7:03.58 | ||||||||||||||
2 | Lucie FilipováLucie Filipová | 00 | AK Olymp Brno, spolek A | 1 | 7:26.24 | ||||||||||||||
3 | Štěpánka VaňkováŠtěpánka Vaňková | 00 | SSK Vítkovice, z.s. | 12 | 7:33.32 | ||||||||||||||
4 | Ludmila HřebíčkováLudmila Hřebíčková | 03 | AK Šternberk z.s. | 2 | 7:41.59 | ||||||||||||||
5 | Veronika PopelkováVeronika Popelková | 01 | AK Olymp Brno, spolek A | 3 | 8:13.37 | ||||||||||||||
6 | Tereza MazlováTereza Mazlová | 02 | TJ Sokol Opava | 4 | 8:18.76 | ||||||||||||||
7 | Eliška ZlatohlávkováEliška Zlatohlávková | 01 | SSK Vítkovice, z.s. | 7 | 8:27.88 | ||||||||||||||
8 | Krystyna ŠotkováKrystyna Šotková | 01 | TJ Sokol Opava | 5 | 8:27.89 | ||||||||||||||
9 | Kristýna PodjuklováKristýna Podjuklová | 03 | AK Šternberk z.s. | 10 | 8:31.16 | ||||||||||||||
Dominika ŠindelkováDominika Šindelková | 01 | Sportovní klub Přerov 1908 ... | 8 | DNF | |||||||||||||||
Tereza LichnovskáTereza Lichnovská | 00 | TJ Sokol Opava | 6 | DNF | |||||||||||||||
MS | Kateřina KrtkováKateřina Krtková | 98 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 9 | 7:36.61 | ||||||||||||||
Total 12 racers |
2000 m překážek - Dorostenky (Finále)
Finále (Sat, 25.5.2019 - 13:45) official | Excel Info | Start list Results |
---|
Pos. s | Name | Born | Club/Nationality | Ln. | Result | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivana MáchováIvana Máchová | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 3 | 8:09.27 | ||||||||||||||
2 | Magdaléna ŽurovcováMagdaléna Žurovcová | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 8 | 8:13.77 | ||||||||||||||
3 | Denisa PánkováDenisa Pánková | 02 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 5 | 8:27.65 | ||||||||||||||
4 | Vendula ŽáčkováVendula Žáčková | 03 | TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 7 | 8:30.64 | ||||||||||||||
5 | Zdena ŠtěpánkováZdena Štěpánková | 03 | Atletický klub Olomouc z.s. | 6 | 9:27.41 | ||||||||||||||
6 | Iveta TrojancováIveta Trojancová | 03 | AC Moravská Slavia Brno, sp... | 2 | 9:38.16 | ||||||||||||||
MS | Veronika HynkováVeronika Hynková | 02 | AC Pardubice | 4 | 7:21.56 | ||||||||||||||
Total 7 racers |